Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BGUS Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF | $26,6340 | +1,17% | -- | $16,00 | |
BNAV Amplify Fairlead Tactical Bitcoin ETF | $25,2140 | -0,02% | -- | $3,34K | |
ELOL Leverage Shares 100% TSLA AND 100% SPCX Daily ETF | $16,5990 | -9,19% | -- | $9,67K | |
GOIB Direxion GOOGL Defined Income Boost ETF | $27,6800 | +0,31% | -- | $936,00 | |
MEIB Direxion META Defined Income Boost ETF | $24,6410 | +0,13% | -- | $7,000 | |
MUIB Direxion MU Defined Income Boost ETF | $28,3050 | +3,39% | -- | $426,00 | |
NVIB Direxion NVDA Defined Income Boost ETF | $27,8960 | +3,68% | -- | $312,00 | |
PLIB Direxion PLTR Defined Income Boost ETF | $31,5210 | -0,91% | -- | $171,00 | |
RAMZ T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | $19,7480 | +0,91% | -- | $150,90K | |
SDUR Aristotle Short Term Income ETF | $25,0890 | +0,02% | -- | $11,00 | |
SKHA Tradr 2X Long SK hynix Daily ETF | $27,6710 | -0,82% | -- | $7,85K | |
SKHN Tradr 2X Short SK hynix Daily ETF | $18,3660 | +0,53% | -- | $2,27K | |
TSIB Direxion TSLA Defined Income Boost ETF | $26,6100 | -0,37% | -- | $1,21K | |
WSMD Wasatch Small/Mid Cap ETF | $25,6400 | +0,04% | -- | $2,03K | |
PSUS Pershing Square USA, Ltd. | $38,1650 | -0,38% | -- | $41,20K |
Результати 11701 — 11715 з 11749
Ціна акції