Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BGUS Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF | €22,2151 | +2,52% | -- | €34,77K | |
BNAV Amplify Fairlead Tactical Bitcoin ETF | €21,7979 | +1,04% | -- | €11,54K | |
ELOL Leverage Shares 100% TSLA AND 100% SPCX Daily ETF | €13,8474 | +5,63% | -- | €3,94K | |
GOIB Direxion GOOGL Defined Income Boost ETF | €23,6943 | +4,23% | -- | €907,34 | |
MEIB Direxion META Defined Income Boost ETF | €21,4173 | +5,16% | -- | €290,27 | |
MUIB Direxion MU Defined Income Boost ETF | €22,0753 | +0,66% | -- | €2,02K | |
NVIB Direxion NVDA Defined Income Boost ETF | €22,7971 | +2,46% | -- | €34,76 | |
PLIB Direxion PLTR Defined Income Boost ETF | €22,1612 | +2,13% | -- | €158,17 | |
RAMZ T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | €19,8885 | -3,40% | -- | €231,13K | |
SDUR Aristotle Short Term Income ETF | €21,7666 | +0,04% | -- | €7,821 | |
SKHA Tradr 2X Long SK hynix Daily ETF | €20,9627 | -1,46% | -- | €8,54K | |
SKHN Tradr 2X Short SK hynix Daily ETF | €19,0123 | +2,66% | -- | €11,59K | |
TSIB Direxion TSLA Defined Income Boost ETF | €22,7843 | +3,17% | -- | €535,36 | |
WSMD Wasatch Small/Mid Cap ETF | €21,8483 | +1,33% | -- | €11,62K | |
PSUS Pershing Square USA, Ltd. | €33,0693 | +1,47% | -- | €585,07K |
11701-11715 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu