Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | $56,5240 | +1,07 % | -- | $66,76K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | $45,5390 | +1,20 % | -- | $3,70K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $46,3640 | +0,93 % | -- | $32,00 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $2,3500 | +0,00 % | -- | $128,29K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $20,0190 | +2,19 % | -- | $2,88K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $30,4250 | -0,04 % | -- | $24,00 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9,4040 | +0,10 % | -- | $17,71K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | $24,4810 | +0,31 % | -- | $1,79K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | $26,7610 | +1,91 % | -- | $8,89K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | $44,8230 | +0,86 % | -- | $22,04K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | $41,4950 | +1,01 % | -- | $3,83K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $45,4090 | +1,48 % | -- | $10,95K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | $11,9190 | +9,08 % | -- | $8,32K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | $39,0450 | +0,86 % | -- | $113,00 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | $41,0830 | +1,09 % | -- | $2,18K |
От 6106 до 6120 из 11749 результатов
Цена акции