Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,2200 | +0,27% | -- | $132,36K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,0400 | +0,44% | -- | $18,09K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $37,5681 | +1,22% | -- | $17,03K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2700 | -0,04% | -- | $2,08K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1000 | +0,20% | -- | $231,89K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $32,1389 | +4,00% | -- | $1,16K | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $40,0800 | +1,20% | -- | $10,16K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $36,6758 | +1,25% | -- | $5,32K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $37,1900 | +0,22% | -- | $691,29K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,1513 | +1,04% | -- | $1,56K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,9950 | +0,35% | -- | $71,94K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,1200 | +0,33% | -- | $307,06K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3550 | +0,15% | -- | $102,41K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $36,2500 | +0,92% | -- | $243,74K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44,9231 | +2,05% | -- | $26,08K |
Результати 7816 — 7830 з 11749
Ціна акції