Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46,7250 | +0,00% | -- | $205,52K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $32,6180 | +0,00% | -- | $651,00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27,9200 | +0,00% | -- | $114,27K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $44,3157 | +0,00% | -- | $5,06K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,0136 | +0,00% | -- | $43,67K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5400 | +0,00% | -- | $1,41M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $98,5800 | +0,14% | -- | $15,00 | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24,9800 | +0,00% | -- | $54,54K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $87,4112 | +0,00% | -- | $6,52K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48,8300 | -0,06% | -- | $6,000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,8998 | +0,00% | -- | $8,87K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38,9300 | +0,10% | -- | $436,38K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $6,3400 | +3,26% | -- | $924,00 | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $37,1000 | +0,00% | -- | $27,43K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $53,1800 | +0,00% | -- | $16,79K |
Результати 7846 — 7860 з 11749
Ціна акції