Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49,3550 | +0,45% | -- | $9,000 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $16,0100 | +0,42% | -- | $92,95K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,0800 | +0,24% | -- | $34,01K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,6300 | +0,43% | -- | $3,80K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $24,3300 | +1,40% | -- | $2,65K | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $30,2368 | +0,97% | -- | $2,71K | |
NDIA Global X India Active ETF | $27,8680 | +0,52% | -- | $666,00 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $33,3052 | -0,72% | -- | $12,62K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29,1820 | +0,66% | -- | $3,40K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,4500 | +0,12% | -- | $385,06K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $29,9200 | +11,73% | -- | $3,11M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $26,6210 | +0,42% | -- | $47,34K | |
NELS Nelson Select ETF | $29,4655 | +1,69% | -- | $1,70K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $52,8100 | +0,56% | -- | $2,50K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $14,5000 | +4,57% | -- | $2,25K |
Результати 9241 — 9255 з 11749
Ціна акції