Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49,1290 | +0,21% | -- | $8,000 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $15,9500 | +1,59% | -- | $12,79K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,0050 | -0,40% | -- | $17,91K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,5040 | -0,31% | -- | $1,82K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $24,0050 | +0,83% | -- | $2,20K | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29,9640 | +0,65% | -- | $1,17K | |
NDIA Global X India Active ETF | $27,6840 | +0,74% | -- | $1,96K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $33,5090 | -1,42% | -- | $10,17K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $28,9790 | +0,29% | -- | $1,35K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,3950 | -0,31% | -- | $349,81K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $28,6120 | +31,97% | -- | $4,62M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $26,4650 | +0,17% | -- | $38,27K | |
NELS Nelson Select ETF | $28,9640 | +0,98% | -- | $34,00 | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $52,5260 | +0,45% | -- | $16,90K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $13,6100 | +1,66% | -- | $803,00 |
9241 – 9255 de 11749 resultados
Preço das ações