Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | $24,5300 | -0,36% | -- | $9,000 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | $24,5910 | -0,28% | -- | $680,00 | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $25,9950 | -0,82% | -- | $123,00 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $52,1500 | +0,33% | -- | $23,27K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $12,9630 | +0,96% | -- | $18,58K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $11,5010 | -2,06% | -- | $2,52K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24,9000 | +0,41% | -- | $7,000 | |
NITE The Nightview Fund | $37,1460 | +2,04% | -- | $37,58K | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $33,9200 | +2,26% | -- | $1,47K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $58,7950 | +0,41% | -- | $3,47K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $19,9260 | -0,30% | -- | $687,00 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $75,6150 | +0,81% | -- | $5,01K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,1540 | +0,73% | -- | $2,33K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $110,70 | +3,62% | -- | $142,21K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,1400 | +0,02% | -- | $13,00 |
9271 – 9285 de 11749 resultados
Preço das ações