Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | $47,6400 | +0,00% | -- | $26,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $40,8510 | +1,76% | -- | $2,95K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $48,6850 | +3,48% | -- | $6,38K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $56,8400 | +2,24% | -- | $14,37K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $39,4240 | +1,95% | -- | $5,08K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $34,5310 | +6,41% | -- | $174,03K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,4900 | +0,62% | -- | $9,89K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $13,1050 | +6,63% | -- | $46,69K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $39,2610 | +1,19% | -- | $11,90K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $43,2450 | +7,20% | -- | $101,29K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $27,6300 | +0,91% | -- | $17,00 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,08 | +0,10% | -- | $419,00K | |
SUIL 2x Sui ETF | $5,8600 | +1,63% | -- | $4,02K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $18,1490 | +0,88% | -- | $55,00 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $47,3140 | +1,79% | -- | $48,00 |
Результати 10381 — 10395 з 11749
Ціна акції