Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | $47,6400 | +0,00% | -- | $26,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $40,1160 | -0,07% | -- | $6,69K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $47,0504 | +0,00% | -- | $5,76K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55,6001 | +0,01% | -- | $7,01K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $38,6700 | +0,00% | -- | $2,11K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $34,5000 | +6,32% | -- | $14,06K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,3780 | +0,04% | -- | $9,53K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $13,0042 | +5,81% | -- | $5,56K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $38,7400 | -0,15% | -- | $5,41K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $42,8400 | +6,20% | -- | $931,00 | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $27,3806 | +0,00% | -- | $164,00 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $105,97 | +0,00% | -- | $504,02K | |
SUIL 2x Sui ETF | $5,7663 | +0,00% | -- | $751,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $18,0100 | +0,11% | -- | $512,00 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $46,4799 | +0,00% | -- | $203,00 |
10381 – 10395 de 11749 resultados
Preço das ações