Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $59,7060 | -0,34% | -- | $6,000 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,3300 | +0,07% | -- | $1,24M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $38,5230 | +0,49% | -- | $4,000 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00% | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $38,6560 | +0,87% | -- | $3,18K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $21,0100 | -0,57% | -- | $594,48K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $31,5000 | -1,35% | -- | $6,57K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $26,4500 | +0,42% | -- | $3,000 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,0890 | -0,06% | -- | $2,33K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $11,6090 | -3,10% | -- | $235,79K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $9,9510 | -0,55% | -- | $4,91K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $26,9590 | -0,32% | -- | $4,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $72,1930 | +1,13% | -- | $794,37K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $100,51 | +0,23% | -- | $9,000 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $20,6710 | +0,24% | -- | $6,000 |
Результати 10351 — 10365 з 11749
Ціна акції