Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $82,5000 | +1,13% | -- | $60,00 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $150,96 | +0,00% | -- | $16,00 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $18,0476 | +0,00% | -- | $1,83K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $155,12 | +0,00% | -- | $32,89K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24,7850 | +0,02% | -- | $98,15K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $22,6500 | -0,02% | -- | $259,40K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $135,23 | +0,01% | -- | $16,96K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $41,6570 | -3,96% | -- | $12,44K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $24,7200 | +1,44% | -- | $14,72K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $15,7900 | +0,13% | -- | $269,00 | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $58,6800 | +0,72% | -- | $33,22K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $33,1562 | +0,00% | -- | $5,04K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,6700 | +0,05% | -- | $4,43K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,5510 | +0,00% | -- | $12,27K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,5450 | +0,00% | -- | $87,47K |
10396-10410 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu