أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 146.90$ | -0.08% | -- | 5.00M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0350$ | -0.01% | -- | 62.26K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 34.1910$ | +0.29% | -- | 12.33K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 40.4340$ | +0.76% | -- | 13.15K$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 20.1800$ | +1.37% | -- | 96.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.9440$ | +0.28% | -- | 7.52K$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 100.71$ | +0.27% | -- | 59.02K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.5350$ | +1.00% | -- | 4.82K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 32.3800$ | +0.58% | -- | 1.86K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 35.7550$ | -0.74% | -- | 184.91K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 47.8340$ | +0.94% | -- | 123.82K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 27.4550$ | +1.38% | -- | 8.000$ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 27.7190$ | +1.16% | -- | 28.00$ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 32.4490$ | +0.60% | -- | 22.00$ | |
XCOR FundX ETF | 87.3610$ | +1.54% | -- | 37.00$ |
11056 - 11070 من 11749 نتائج
سعر السهم