Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | $5.7400 | +0.53 % | $67.22M | $7.03K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | $13.8050 | +0.04 % | $66.79M | $14.41K | |
CYPH Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | $0.73540 | +6.58 % | $66.73M | $1.06M | |
CATO CATO CORP | $3.4300 | +3.00 % | $66.46M | $36.02K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | $4.2550 | -20.70 % | $66.35M | $4.02M | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | $0.95150 | +2.43 % | $66.20M | $613.19K | |
MNOV Medicinova, Inc. | $1.3350 | +2.69 % | $65.95M | $12.29K | |
GRSD Grandstand Limited Ordinary Shares | $2.0100 | -0.99 % | $65.91M | $170.69K | |
RNTX Rein Therapeutics, Inc. Common Stock | $0.70610 | -7.54 % | $65.69M | $1.09M | |
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.0600 | +0.95 % | $65.63M | $145.62K | |
SKIL Skillsoft Corp. | $8.4100 | +4.34 % | $65.55M | $47.59K | |
SIEB Siebert Financial Corp | $1.6600 | +3.75 % | $65.50M | $5.86K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | $2.2450 | +12.25 % | $65.39M | $19.16K | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.6400 | +5.13 % | $65.05M | $309.67K | |
VLT Invesco High Income Trust II | $10.0300 | -0.20 % | $65.04M | $39.06K |
4861 – 4875 de 11749 resultados
Precio de la acción