Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | S$7,1430 | -1,24 % | S$86,20M | S$4,42K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | S$17,7035 | +0,04 % | S$85,65M | S$1,26K | |
CYPH Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | S$0,82702 | +1,27 % | S$85,57M | S$3,06K | |
CATO CATO CORP | S$4,4499 | +0,00 % | S$85,23M | S$61,42K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | S$6,9057 | +1,60 % | S$85,09M | S$964,36 | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | S$1,1966 | -0,10 % | S$84,89M | S$183,38 | |
MNOV Medicinova, Inc. | S$1,6928 | -0,75 % | S$84,58M | S$5,129 | |
GRSD Grandstand Limited Ordinary Shares | S$2,6289 | +0,49 % | S$84,52M | S$64,12 | |
RNTX Rein Therapeutics, Inc. Common Stock | S$0,96347 | +0,78 % | S$84,24M | S$360,35 | |
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | S$1,3273 | -0,48 % | S$84,17M | S$641,20 | |
SKIL Skillsoft Corp. | S$8,9768 | -6,54 % | S$84,06M | S$23,08 | |
SIEB Siebert Financial Corp | S$2,1288 | -1,78 % | S$84,00M | S$9,48K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | S$2,2570 | +4,76 % | S$83,85M | S$12,82 | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | S$2,0005 | +0,00 % | S$83,43M | S$1,69K | |
VLT Invesco High Income Trust II | S$12,8240 | +0,00 % | S$83,41M | S$22,23K |
От 4861 до 4875 из 11749 результатов
Цена акции