Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | $5,7250 | +1,51 % | $67,22M | $7,23K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | $13,8050 | +0,04 % | $66,79M | $3,69K | |
CYPH Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | $0,69290 | +8,81 % | $66,73M | $1,28M | |
CATO CATO CORP | $3,3300 | -4,03 % | $66,46M | $86,79K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | $5,3350 | +0,66 % | $66,35M | $915,97K | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | $0,92990 | -0,44 % | $66,20M | $645,31K | |
MNOV Medicinova, Inc. | $1,3150 | -1,13 % | $65,95M | $82,92K | |
GRSD Grandstand Limited Ordinary Shares | $2,0300 | -0,49 % | $65,91M | $179,04K | |
RNTX Rein Therapeutics, Inc. Common Stock | $0,76870 | +3,11 % | $65,69M | $483,80K | |
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,0600 | +1,92 % | $65,63M | $259,61K | |
SKIL Skillsoft Corp. | $8,0600 | +7,61 % | $65,55M | $61,21K | |
SIEB Siebert Financial Corp | $1,6600 | -1,78 % | $65,50M | $22,82K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | $1,7600 | +4,76 % | $65,39M | $22,02K | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,5700 | +0,64 % | $65,05M | $181,03K | |
VLT Invesco High Income Trust II | $10,0500 | +0,50 % | $65,04M | $46,78K |
4861 – 4875 sur 11749 résultats
Cours de l'action