
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXLE/USDT AED10,29 k | -- | 63,03 +0,14 % |
2 xSMH/USDT AED20,26 k | -- | 632,19 +2,22 % |
3 xISRG/USDT AED6,11 k | -- | 394,36 -3,38 % |
4 xZM/USDT AED7,48 k | -- | 93,06 -0,68 % |
5 xUNH/USDT AED14,35 k | -- | 371,30 +0,74 % |
6 xCIEN/USDT AED29,31 k | -- | 391,58 +3,66 % |
7 xJNJ/USDT AED203,56 k | -- | 257,00 -0,54 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,26 Md | AED6,23 Bn | 84 552,90 -0,26 % |
2 ETH/USDT AED1,74 Md | AED1,19 Bn | 2 666,76 -1,33 % |
3 BNB/USDT AED34,79 M | AED374,78 Md | 766,60 -0,61 % |
4 XRP/USDT AED327,24 M | AED342,27 Md | 1,47 -1,04 % |
5 USD/USDT AED3,04 Md | AED272,07 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT AED525,93 M | AED255,52 Md | 118,48 +0,17 % |
7 TRX/USDT AED23,77 M | AED116,62 Md | 0,33 -0,24 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,26 Md | AED3,26 Md | 84 552,90 -0,26 % |
2 USD/USDT AED3,04 Md | AED3,04 Md | 1,00 -0,02 % |
3 ETH/USDT AED1,74 Md | AED1,74 Md | 2 666,76 -1,33 % |
4 SOL/USDT AED525,93 M | AED525,93 M | 118,48 +0,17 % |
5 XRP/USDT AED327,24 M | AED327,24 M | 1,47 -1,04 % |
6 CT/USDT AED326,64 M | AED326,64 M | 0,53 +10,71 % |
7 DOGE/USDT AED236,76 M | AED236,76 M | 0,092 -1,94 % |