
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $10,70 M | $1,66 Bn | 73 082,20 -0,11 % |
2 ETH/EUR $4,93 M | $325,41 Md | 2 343,60 +0,72 % |
3 BNB/EUR $35,36 k | $101,05 Md | 668,30 -1,08 % |
4 XRP/EUR $3,21 M | $93,63 Md | 1,30 +0,00 % |
5 USD/EUR $18,99 M | $74,76 Md | 0,88 +0,22 % |
6 SOL/EUR $4,10 M | $69,27 Md | 103,29 -1,54 % |
7 TRX/EUR $87,90 k | $31,77 Md | 0,29 +0,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus