
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $8,58 M | $1,68 Bn | 74 217,20 +1,90 % |
2 ETH/EUR $4,58 M | $331,75 Md | 2 400,98 +3,34 % |
3 BNB/EUR $29,25 k | $101,98 Md | 675,80 +0,81 % |
4 XRP/EUR $2,98 M | $94,84 Md | 1,32 +2,35 % |
5 USD/EUR $20,45 M | $74,72 Md | 0,88 +0,33 % |
6 SOL/EUR $3,69 M | $70,27 Md | 105,41 +1,36 % |
7 TRX/EUR $91,22 k | $31,88 Md | 0,29 +0,83 % |
Turnover le plus élevé
Plus