Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | $28,3600 | -0,87 % | -- | $42,04K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | $34,2500 | +1,48 % | -- | $18,43K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | $39,4800 | +1,70 % | -- | $110,40K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | $39,9804 | -0,82 % | -- | $11,69K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | $50,2250 | +0,20 % | -- | $2,07K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | $26,4361 | +1,36 % | -- | $2,85K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | $29,4607 | +1,91 % | -- | $11,00 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | $27,1100 | +0,11 % | -- | $25,20K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | $17,9050 | +22,81 % | -- | $3,86M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | $26,0000 | +23,46 % | -- | $6,73M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | $14,6000 | -23,20 % | -- | $10,21M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $35,2138 | -0,06 % | -- | $2,27K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $28,4000 | +0,71 % | -- | $1,10M | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,4800 | -0,03 % | -- | $101,16K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $28,9100 | +1,55 % | -- | $20,97K |
9226 – 9240 sur 11749 résultats
Cours de l'action