
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €9,80 M | €1,48 Bi | 73 829,50 -0,84% |
2 ETH/EUR €4,93 M | €288,66 mM | 2369,82 +0,04% |
3 BNB/EUR €41,39 mil | €90,03 mM | 677,10 -1,07% |
4 XRP/EUR €3,59 M | €83,40 mM | 1,33 -1,37% |
5 USD/EUR €15,99 M | €65,77 mM | 0,87 +0,12% |
6 SOL/EUR €4,65 M | €61,81 mM | 105,50 -2,43% |
7 TRX/EUR €41,72 mil | €28,05 mM | 0,29 +0,49% |
Volume de trading mais elevado
Mais