Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | $33,4300 | +0,12% | -- | $164,82K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24,7200 | +0,16% | -- | $24,08K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29,7000 | +0,71% | -- | $64,32K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,3800 | +0,19% | -- | $531,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,4914 | +0,44% | -- | $15,36K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,0557 | -1,06% | -- | $8,41K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $21,7800 | +0,84% | -- | $3,34K | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $277,29 | +1,55% | -- | $69,50K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $88,9100 | +2,99% | -- | $1,23K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $51,5000 | +1,46% | -- | $5,87K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $49,0000 | +0,47% | -- | $43,58K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,8240 | +0,27% | -- | $12,22K | |
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | $166,33 | +1,92% | -- | $10,00 | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,7633 | +0,19% | -- | $7,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20,1902 | +0,39% | -- | $7,000 |
9061 – 9075 de 11749 resultados
Preço das ações