Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | $186,86 | +1,14% | $3,47B | $184,32K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $67,5950 | +2,06% | $3,47B | $6,30K | |
ATRO Astronics Corp | $74,2150 | +4,35% | $3,46B | $100,03K | |
NATL NCR Atleos Corporation | $46,7810 | +0,37% | $3,46B | $49,43K | |
KBH KB Home | $56,8040 | +0,93% | $3,45B | $130,69K | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | $26,9050 | +3,01% | $3,45B | $174,63K | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | $20,3190 | -0,35% | $3,43B | $163,48K | |
AVA Avista Corporation | $39,2650 | -0,72% | $3,43B | $183,36K | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $15,6350 | +3,75% | $3,43B | $161,23K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,1590 | +0,46% | $3,42B | $84,52K | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | $4,2750 | +1,79% | $3,42B | $10,59M | |
NSA National Storage Affiliates Trust | $43,3800 | -0,07% | $3,42B | $5,86M | |
ITGR Integer Holdings Corporation | $124,52 | +0,05% | $3,42B | $825,53K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $67,2400 | +1,05% | $3,42B | $53,24K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | $10,1950 | +1,75% | $3,40B | $29,45K |
Результати 1711 — 1725 з 11749
Ціна акції