
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €2.05亿 | 65,121.90 €59,137.20 | +1.02% |
2 ETHUSD UM €4,910.39万 | 1,846.80 €1,677.08 | +2.93% |
3 SOLUSD UM €1,483.13万 | 72.26 €65.6193 | +1.80% |
4 DOGEUSD UM €152.02万 | 0.06 €0.053941 | +2.17% |
5 XRPUSD UM €1,656.97万 | 0.97 €0.88013 | +1.80% |
6 BCHUSD UM €312.15万 | 209.00 €189.79 | +1.36% |
7 DOODUSD UM €11.95万 | 0.00 €0.0012713 | -1.62% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 HUMAUSD UM €2.07万 | 0.01 €0.0065937 | +10.69% |
2 UPUSD UM €31.73万 | 0.19 €0.17678 | +10.43% |
3 AXISUSD UM €4,841.34 | 0.09 €0.081738 | +9.63% |
4 ICPUSD UM €12.01万 | 2.40 €2.1758 | +9.61% |
5 NESUSD UM €84.46万 | 0.17 €0.15311 | +7.18% |
6 VVVUSD UM €56.22万 | 20.68 €18.7768 | +7.15% |
7 BASEDUSD UM €9.51万 | 0.04 €0.034145 | +6.76% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM €160.09万 | 0.00 €0.00085180 | -32.08% |
2 BTWUSD UM €78.00万 | 0.41 €0.37359 | -28.05% |
3 ZILUSD UM €3.80万 | 0.00 €0.00087178 | -18.16% |
4 OLUSD UM €1,107.40 | 0.00 €0.0033918 | -10.28% |
5 DNAUSD UM €1.03万 | 0.15 €0.14021 | -9.18% |
6 LITUSD UM €321.29万 | 2.65 €2.4026 | -8.64% |
7 SOXLUSD UM €231.15万 | 50.58 €45.9317 | -6.16% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €220.32万 | -- | 191.50 +1.16% |
2 SOONUSD UM €6,031.89 | -- | 0.22 -2.86% |
3 HOMEUSD UM €4,244.80 | -- | 0.0039 -5.64% |
4 HUSD UM €10.57万 | -- | 0.016 -5.01% |
5 AEROUSD UM €24.96万 | -- | 0.43 +0.63% |
6 USELESSUSD UM €10.33万 | -- | 0.10 +2.07% |
7 APRUSD UM €2.09万 | -- | 0.031 -3.49% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €2.05亿 | €2.05亿 | 65,112.10 +1.00% |
2 ETHUSD UM €4,910.15万 | €4,910.15万 | 1,846.71 +2.92% |
3 XRPUSD UM €1,656.97万 | €1,656.97万 | 0.96 +1.80% |
4 SOLUSD UM €1,483.13万 | €1,483.13万 | 72.26 +1.80% |
5 NVDAUSD UM €1,206.29万 | €1,206.29万 | 161.25 +0.86% |
6 HYPEUSD UM €966.35万 | €966.35万 | 67.36 +1.12% |
7 NEARUSD UM €735.54万 | €735.54万 | 3.22 +4.06% |