
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $2.15亿 | 64,104.00 $64,104.00 | -2.00% |
2 ETHUSD UM $4,858.99万 | 1,795.51 $1,795.51 | -1.88% |
3 SOLUSD UM $1,516.41万 | 70.57 $70.5700 | -2.85% |
4 DOGEUSD UM $157.97万 | 0.06 $0.058180 | -1.57% |
5 XRPUSD UM $1,771.61万 | 0.95 $0.94740 | -2.14% |
6 BCHUSD UM $314.16万 | 203.50 $203.50 | -3.42% |
7 DOODUSD UM $17.00万 | 0.00 $0.0013780 | -4.97% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AXISUSD UM $8,992.14 | 0.09 $0.091430 | +11.36% |
2 BASEDUSD UM $10.10万 | 0.04 $0.038110 | +7.44% |
3 NESUSD UM $92.33万 | 0.16 $0.16440 | +4.91% |
4 SAHARAUSD UM $2,888.26 | 0.01 $0.0054200 | +3.87% |
5 KAITOUSD UM $1.67万 | 0.18 $0.17820 | +2.89% |
6 KSMUSD UM $205.16 | 2.78 $2.7800 | +2.28% |
7 ASTERUSD UM $320.15万 | 0.54 $0.53820 | +1.93% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $190.84万 | 0.00 $0.00095600 | -37.64% |
2 BTWUSD UM $86.88万 | 0.44 $0.43520 | -28.60% |
3 ZILUSD UM $6.45万 | 0.00 $0.00096600 | -26.26% |
4 DNAUSD UM $2.43万 | 0.15 $0.15440 | -15.63% |
5 LITUSD UM $343.34万 | 2.54 $2.5357 | -15.49% |
6 OLUSD UM $1,219.47 | 0.00 $0.0037350 | -10.28% |
7 ALLOUSD UM $2.34万 | 0.14 $0.14384 | -8.38% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $226.68万 | -- | 186.30 -3.72% |
2 SOONUSD UM $4,930.81 | -- | 0.22 -1.78% |
3 HOMEUSD UM $4,674.37 | -- | 0.0039 -5.64% |
4 HUSD UM $10.99万 | -- | 0.016 -6.42% |
5 AEROUSD UM $20.94万 | -- | 0.41 -6.98% |
6 USELESSUSD UM $10.31万 | -- | 0.097 -5.33% |
7 APRUSD UM $2.48万 | -- | 0.031 -5.05% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $2.15亿 | $2.15亿 | 64,104.00 -2.00% |
2 ETHUSD UM $4,858.99万 | $4,858.99万 | 1,795.51 -1.88% |
3 XRPUSD UM $1,771.61万 | $1,771.61万 | 0.94 -2.14% |
4 SOLUSD UM $1,516.41万 | $1,516.41万 | 70.57 -2.85% |
5 NVDAUSD UM $1,139.60万 | $1,139.60万 | 158.04 -1.72% |
6 HYPEUSD UM $994.80万 | $994.80万 | 65.11 -4.48% |
7 NEARUSD UM $683.50万 | $683.50万 | 3.13 -1.32% |