
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM R$12.45亿 | 64,053.30 R$368,434.6 | -1.87% |
2 ETHUSD UM R$2.69亿 | 1,801.04 R$10,359.58 | -1.34% |
3 SOLUSD UM R$8,675.04万 | 70.68 R$406.55 | -2.35% |
4 DOGEUSD UM R$910.34万 | 0.06 R$0.33557 | -1.19% |
5 XRPUSD UM R$9,748.92万 | 0.95 R$5.4609 | -1.72% |
6 BCHUSD UM R$1,955.55万 | 206.00 R$1,184.91 | -1.86% |
7 DOODUSD UM R$86.83万 | 0.00 R$0.0078802 | -4.79% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AXISUSD UM R$5.44万 | 0.09 R$0.53333 | +12.94% |
2 UPUSD UM R$202.07万 | 0.19 R$1.1156 | +8.50% |
3 NESUSD UM R$530.90万 | 0.17 R$0.95598 | +7.78% |
4 BASEDUSD UM R$59.32万 | 0.04 R$0.21576 | +5.19% |
5 GALAUSD UM R$27.86万 | 0.00 R$0.0081276 | +4.28% |
6 ASTERUSD UM R$1,946.41万 | 0.55 R$3.1676 | +4.14% |
7 SAHARAUSD UM R$1.66万 | 0.01 R$0.031176 | +3.87% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM R$1,345.93万 | -- | 187.30 -2.45% |
2 SOONUSD UM R$2.83万 | -- | 0.22 -1.78% |
3 HOMEUSD UM R$2.68万 | -- | 0.0039 -5.64% |
4 HUSD UM R$68.26万 | -- | 0.016 -8.65% |
5 AEROUSD UM R$126.67万 | -- | 0.42 -5.16% |
6 USELESSUSD UM R$65.02万 | -- | 0.097 -4.13% |
7 APRUSD UM R$13.94万 | -- | 0.031 -4.54% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM R$12.45亿 | R$7.42万亿 | 64,053.30 -1.87% |
2 ETHUSD UM R$2.69亿 | R$1.26万亿 | 1,801.04 -1.34% |
3 BNBUSD UM R$906.79万 | R$4,440.95亿 | 586.70 -1.30% |
4 XRPUSD UM R$9,748.92万 | R$3,471.16亿 | 0.94 -1.72% |
5 SOLUSD UM R$8,675.04万 | R$2,409.24亿 | 70.68 -2.35% |
6 TRXUSD UM R$63.85万 | R$1,662.70亿 | 0.30 -1.02% |
7 HYPEUSD UM R$5,803.57万 | R$894.79亿 | 65.75 -3.00% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM R$12.45亿 | R$12.45亿 | 64,053.30 -1.87% |
2 ETHUSD UM R$2.69亿 | R$2.69亿 | 1,801.04 -1.34% |
3 XRPUSD UM R$9,748.92万 | R$9,748.92万 | 0.94 -1.72% |
4 SOLUSD UM R$8,675.04万 | R$8,675.04万 | 70.68 -2.35% |
5 NVDAUSD UM R$7,031.71万 | R$7,031.71万 | 157.65 -2.15% |
6 HYPEUSD UM R$5,803.57万 | R$5,803.57万 | 65.75 -3.00% |
7 NEARUSD UM R$4,070.33万 | R$4,070.33万 | 3.13 -0.32% |