
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $254,31 млн | 63 945,70 $63 945,70 | -0,64 % |
2 ETHUSD UM $52,73 млн | 1 779,95 $1 779,95 | -2,04 % |
3 SOLUSD UM $21,56 млн | 72,21 $72,2100 | +2,22 % |
4 DOGEUSD UM $1,19 млн | 0,06 $0,058140 | -0,97 % |
5 XRPUSD UM $17,73 млн | 0,96 $0,95740 | +0,68 % |
6 BCHUSD UM $1,01 млн | 207,10 $207,10 | +0,78 % |
7 DOODUSD UM $13,36 тыс. | 0,00 $0,0013910 | -0,57 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $345,40 тыс. | 0,20 $0,19870 | +13,22 % |
2 BLURUSD UM $54,30 тыс. | 0,01 $0,0065630 | +11,24 % |
3 LITUSD UM $2,69 млн | 2,93 $2,9280 | +10,96 % |
4 HOMEUSD UM $21,94 тыс. | 0,00 $0,0043110 | +9,58 % |
5 PROSUSD UM $6,12 тыс. | 0,49 $0,48680 | +9,10 % |
6 INJUSD UM $4,98 млн | 7,27 $7,2730 | +8,36 % |
7 VVVUSD UM $691,89 тыс. | 21,13 $21,1260 | +6,77 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $123,95 тыс. | 0,17 $0,17033 | -8,72 % |
2 SOXLUSD UM $4,11 млн | 46,75 $46,7500 | -8,03 % |
3 HUSD UM $36,04 тыс. | 0,02 $0,015100 | -7,76 % |
4 USELESSUSD UM $248,74 тыс. | 0,09 $0,089960 | -7,76 % |
5 ICPUSD UM $1,59 млн | 2,28 $2,2800 | -7,28 % |
6 JTOUSD UM $2,87 тыс. | 0,25 $0,24780 | -7,23 % |
7 MUUSD UM $365,19 тыс. | 685,93 $685,93 | -6,88 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,44 млн | -- | 190,70 +1,17 % |
2 SOONUSD UM $4,83 тыс. | -- | 0,23 +4,64 % |
3 HOMEUSD UM $21,94 тыс. | -- | 0,0043 +9,58 % |
4 HUSD UM $36,04 тыс. | -- | 0,015 -7,76 % |
5 AEROUSD UM $506,08 тыс. | -- | 0,44 +2,64 % |
6 USELESSUSD UM $248,74 тыс. | -- | 0,089 -7,76 % |
7 APRUSD UM $48,04 тыс. | -- | 0,028 -6,84 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $254,31 млн | $1,27 трлн | 63 945,70 -0,64 % |
2 ETHUSD UM $52,73 млн | $214,71 млрд | 1 779,95 -2,04 % |
3 BNBUSD UM $173,37 тыс. | $76,55 млрд | 585,90 +0,02 % |
4 XRPUSD UM $17,73 млн | $60,27 млрд | 0,95 +0,68 % |
5 SOLUSD UM $21,56 млн | $42,21 млрд | 72,21 +2,22 % |
6 TRXUSD UM $96,29 тыс. | $29,19 млрд | 0,30 +0,67 % |
7 HYPEUSD UM $17,58 млн | $16,04 млрд | 68,16 +2,31 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $254,28 млн | $254,28 млн | 63 939,80 -0,65 % |
2 ETHUSD UM $52,73 млн | $52,73 млн | 1 779,95 -2,04 % |
3 SOLUSD UM $21,56 млн | $21,56 млн | 72,21 +2,22 % |
4 XRPUSD UM $17,73 млн | $17,73 млн | 0,95 +0,68 % |
5 HYPEUSD UM $17,58 млн | $17,58 млн | 68,16 +2,31 % |
6 NEARUSD UM $10,26 млн | $10,26 млн | 3,15 +0,73 % |
7 NVDAUSD UM $8,19 млн | $8,19 млн | 153,81 -3,35 % |