
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $414,22 M | 64 757,70 $64 757,70 | +3,54 % |
2 ETHUSD UM $86,45 M | 1 809,54 $1 809,54 | +4,83 % |
3 SOLUSD UM $23,14 M | 71,28 $71,2800 | +3,95 % |
4 DOGEUSD UM $2,00 M | 0,06 $0,058760 | +4,67 % |
5 XRPUSD UM $22,51 M | 0,96 $0,95770 | +5,00 % |
6 BCHUSD UM $2,06 M | 207,60 $207,60 | +5,27 % |
7 DOODUSD UM $184,94 k | 0,00 $0,0014040 | -0,92 % |
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $783,48 k | 0,17 $0,17000 | +16,92 % |
2 VVVUSD UM $539,79 k | 19,79 $19,7930 | +16,64 % |
3 AAVEUSD UM $991,18 k | 108,32 $108,32 | +10,78 % |
4 UPUSD UM $405,76 k | 0,16 $0,16420 | +10,24 % |
5 KITEUSD UM $64,20 k | 0,14 $0,14062 | +9,87 % |
6 UNIUSD UM $1,38 M | 5,11 $5,1090 | +7,78 % |
7 ARBUSD UM $498,73 k | 0,13 $0,13365 | +7,01 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $2,44 M | 0,00 $0,0010300 | -58,01 % |
2 BTWUSD UM $702,78 k | 0,51 $0,51470 | -28,31 % |
3 ZILUSD UM $61,73 k | 0,00 $0,0010850 | -14,97 % |
4 DNAUSD UM $20,59 k | 0,16 $0,15800 | -11,88 % |
5 OLUSD UM $1,08 k | 0,00 $0,0038000 | -8,72 % |
6 0GUSD UM $23,28 k | 0,13 $0,12610 | -8,29 % |
7 DATAUSD UM $149,76 | 0,08 $0,083200 | -4,26 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,83 M | -- | 190,50 +5,54 % |
2 SOONUSD UM $2,29 k | -- | 0,21 -0,14 % |
3 HOMEUSD UM $7,44 k | -- | 0,0041 -0,17 % |
4 HUSD UM $134,37 k | -- | 0,016 -1,65 % |
5 AEROUSD UM $231,86 k | -- | 0,41 -1,52 % |
6 USELESSUSD UM $189,74 k | -- | 0,099 +3,92 % |
7 APRUSD UM $32,90 k | -- | 0,033 -3,51 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $414,22 M | $1,30 Bn | 64 757,70 +3,54 % |
2 ETHUSD UM $86,45 M | $220,89 Md | 1 809,54 +4,83 % |
3 BNBUSD UM $1,79 M | $77,86 Md | 590,90 +3,65 % |
4 XRPUSD UM $22,51 M | $60,79 Md | 0,95 +5,00 % |
5 SOLUSD UM $23,14 M | $42,13 Md | 71,28 +3,95 % |
6 TRXUSD UM $65,91 k | $28,80 Md | 0,30 -0,78 % |
7 HYPEUSD UM $14,36 M | $15,79 Md | 66,44 +5,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $414,22 M | $414,22 M | 64 757,70 +3,54 % |
2 ETHUSD UM $86,45 M | $86,45 M | 1 809,54 +4,83 % |
3 SOLUSD UM $23,14 M | $23,14 M | 71,28 +3,95 % |
4 XRPUSD UM $22,51 M | $22,51 M | 0,95 +5,00 % |
5 HYPEUSD UM $14,36 M | $14,36 M | 66,44 +5,30 % |
6 NEARUSD UM $9,12 M | $9,12 M | 3,13 +5,13 % |
7 NVDAUSD UM $8,38 M | $8,38 M | 161,80 +2,47 % |