
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.45 مليار$ | 83,712.60 -- | +0.37% |
2 ETHUSDT 6.80 مليار$ | 2,682.87 -- | +0.19% |
3 SOONUSDT 256.35 مليون$ | 0.50 -- | +21.80% |
4 SOLUSDT 1.34 مليار$ | 117.99 -- | -0.58% |
5 CTUSDT 60.34 مليون$ | 0.39 -- | -5.01% |
6 GRASSUSDT 67.50 مليون$ | 0.69 -- | -5.93% |
7 MEWUSDT 39.69 مليون$ | 0.00 -- | +3.64% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SOONUSDT 256.40 مليون$ | 0.50 -- | +21.82% |
2 CAPUSDT 9.98 مليون$ | 0.07 -- | +14.63% |
3 STXUSDT 17.21 مليون$ | 0.36 -- | +13.90% |
4 MONUSDT 10.69 مليون$ | 0.03 -- | +11.01% |
5 APRUSDT 11.48 مليون$ | 0.15 -- | +10.36% |
6 WLDUSDT 214.80 مليون$ | 0.54 -- | +9.40% |
7 RIVERUSDT 7.20 مليون$ | 1.23 -- | +9.33% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NMRUSDT 9.26 مليون$ | 10.98 -- | -12.48% |
2 XDPUSDT 34.00 مليون$ | 0.02 -- | -12.43% |
3 LITUSDT 202.75 مليون$ | 4.00 -- | -10.64% |
4 ONEUSDT 12.50 مليون$ | 0.00 -- | -10.31% |
5 CBRSUSDT 5.49 مليون$ | 180.09 -- | -8.68% |
6 TRIAUSDT 1.19 مليون$ | 0.00 -- | -7.40% |
7 NESUSDT 484.31 ألف$ | 0.15 -- | -6.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CTUSDT 60.34 مليون$ | -- | 0.39 -5.01% |
2 XDPUSDT 34.00 مليون$ | -- | 0.021 -12.43% |
3 FETUSDT 2.38 مليون$ | -- | 0.22 -0.66% |
4 CPUSDT 3.75 مليون$ | -- | 0.012 -1.86% |
5 DOSUSDT 1.49 مليون$ | -- | 0.21 -0.61% |
6 GRVTUSDT 2.17 مليون$ | -- | 0.20 +1.48% |
7 AEONUSDT 1.19 مليون$ | -- | 0.054 -0.39% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.45 مليار$ | 1.68 ترليون$ | 83,712.60 +0.37% |
2 ETHUSDT 6.80 مليار$ | 327.63 مليار$ | 2,682.87 +0.19% |
3 BNBUSDT 58.21 مليون$ | 102.18 مليار$ | 767.10 +1.48% |
4 XRPUSDT 464.53 مليون$ | 93.93 مليار$ | 1.48 -0.48% |
5 USDCUSDT 73.48 ألف$ | 74.04 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOLUSDT 1.34 مليار$ | 69.44 مليار$ | 117.99 -0.58% |
7 TRXUSDT 14.06 مليون$ | 32.10 مليار$ | 0.33 +0.96% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.45 مليار$ | 7.45 مليار$ | 83,712.60 +0.37% |
2 ETHUSDT 6.80 مليار$ | 6.80 مليار$ | 2,682.87 +0.19% |
3 SOLUSDT 1.34 مليار$ | 1.34 مليار$ | 117.99 -0.58% |
4 SNDKUSDT 610.01 مليون$ | 610.01 مليون$ | 1,732.10 +0.21% |
5 XRPUSDT 464.53 مليون$ | 464.53 مليون$ | 1.48 -0.48% |
6 NEARUSDT 357.73 مليون$ | 357.73 مليون$ | 5.28 +6.88% |
7 HYPEUSDT 331.05 مليون$ | 331.05 مليون$ | 91.07 +6.10% |