
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM 710.66 مليون$ | 64,346.10 64,346.10$ | -4.33% |
2 ETHUSD UM 156.37 مليون$ | 1,791.26 1,791.26$ | -5.81% |
3 SOLUSD UM 45.82 مليون$ | 70.34 70.3400$ | -6.87% |
4 DOGEUSD UM 4.76 مليون$ | 0.06 0.057760$ | -8.20% |
5 XRPUSD UM 40.20 مليون$ | 0.96 0.95960$ | -3.41% |
6 BCHUSD UM 1.09 مليون$ | 204.00 204.00$ | -4.98% |
7 DOODUSD UM 35.31 ألف$ | 0.00 0.0014440$ | -6.23% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NESUSD UM 68.12 ألف$ | 0.16 0.16310$ | +18.70% |
2 SOPHUSD UM 2.64 مليون$ | 0.00 0.0018760$ | +17.84% |
3 DNAUSD UM 5.22 ألف$ | 0.17 0.17310$ | +11.25% |
4 VVVUSD UM 391.94 ألف$ | 19.45 19.4500$ | +5.93% |
5 ALLOUSD UM 63.57 ألف$ | 0.16 0.15735$ | +3.22% |
6 KITEUSD UM 46.22 ألف$ | 0.13 0.13275$ | +3.05% |
7 OUSD UM 6.14 ألف$ | 0.51 0.50640$ | +1.83% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DATAUSD UM 3.39 ألف$ | 0.08 0.083200$ | -18.11% |
2 CPUSD UM 10.88 ألف$ | 0.01 0.0054300$ | -17.85% |
3 ASTERUSD UM 1.68 مليون$ | 0.52 0.52480$ | -17.76% |
4 PENGUUSD UM 1.41 مليون$ | 0.00 0.0049000$ | -17.08% |
5 PEOPLEUSD UM 1.94 ألف$ | 0.00 0.0047080$ | -14.99% |
6 COREUSD UM 981.45$ | 0.01 0.0096100$ | -14.80% |
7 SLXUSD UM 14.35 ألف$ | 0.03 0.032430$ | -14.57% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM 9.05 مليون$ | -- | 187.50 -10.42% |
2 SOONUSD UM 124.87$ | -- | 0.21 -6.90% |
3 HOMEUSD UM 36.69 ألف$ | -- | 0.0043 -12.85% |
4 HUSD UM 212.02 ألف$ | -- | 0.017 -12.02% |
5 AEROUSD UM 727.52 ألف$ | -- | 0.43 -6.86% |
6 USELESSUSD UM 984.47 ألف$ | -- | 0.10 -11.55% |
7 APRUSD UM 132.36 ألف$ | -- | 0.035 -9.50% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM 710.66 مليون$ | 1.29 ترليون$ | 64,346.10 -4.33% |
2 ETHUSD UM 156.37 مليون$ | 219.23 مليار$ | 1,791.26 -5.81% |
3 BNBUSD UM 1.52 مليون$ | 77.76 مليار$ | 590.60 -4.36% |
4 XRPUSD UM 40.20 مليون$ | 60.90 مليار$ | 0.95 -3.41% |
5 SOLUSD UM 45.82 مليون$ | 41.75 مليار$ | 70.34 -6.87% |
6 TRXUSD UM 149.27 ألف$ | 29.21 مليار$ | 0.30 -1.69% |
7 HYPEUSD UM 23.99 مليون$ | 15.54 مليار$ | 65.28 -6.15% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM 710.66 مليون$ | 710.66 مليون$ | 64,346.10 -4.33% |
2 ETHUSD UM 156.37 مليون$ | 156.37 مليون$ | 1,791.26 -5.81% |
3 SOLUSD UM 45.82 مليون$ | 45.82 مليون$ | 70.34 -6.87% |
4 XRPUSD UM 40.20 مليون$ | 40.20 مليون$ | 0.95 -3.41% |
5 HYPEUSD UM 23.99 مليون$ | 23.99 مليون$ | 65.28 -6.15% |
6 NEARUSD UM 19.32 مليون$ | 19.32 مليون$ | 3.13 -7.01% |
7 PUMPUSD UM 9.79 مليون$ | 9.79 مليون$ | 0.0029 -14.31% |