Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100.11 | +0.02 % | -- | $485.00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $11.7300 | -4.90 % | -- | $11.64K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94.1600 | +0.38 % | -- | $112.69K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21.4950 | +0.96 % | -- | $1.47M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19.7146 | -0.43 % | -- | $15.00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $42.4300 | +1.02 % | -- | $76.89K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $41.2600 | +1.38 % | -- | $2.08M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21.4350 | -0.33 % | -- | $15.00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $76.1700 | -0.77 % | -- | $5.05M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $122.40 | -1.95 % | -- | $126.06K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18.7480 | -0.09 % | -- | $28.00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $145.30 | -1.17 % | -- | $32.90K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $32.5800 | -1.87 % | -- | $563.30K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26.8690 | +0.13 % | -- | $11.00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32.7693 | -0.13 % | -- | $2.04K |
6226 – 6240 de 11749 resultados
Precio de la acción