Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25.6000 | -0.49 % | -- | $9.000 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $45.0500 | -2.57 % | -- | $12.68K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $29.5600 | -2.35 % | -- | $24.68K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4.3720 | +2.39 % | -- | $961.17K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $14.7930 | -2.61 % | -- | $2.45M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21.0400 | -0.09 % | -- | $109.00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24.8550 | +0.05 % | -- | $791.00 | |
ATFV Alger 35 ETF | $40.3350 | +0.14 % | -- | $2.07K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $35.4380 | -1.31 % | -- | $330.00 | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95.3830 | +0.16 % | -- | $2.000 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $35.8960 | +7.16 % | -- | $1.91K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35.3000 | +0.03 % | -- | $61.00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33.9540 | +0.60 % | -- | $4.41K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39.2350 | +0.04 % | -- | $9.49K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32.4890 | +0.15 % | -- | $1.98K |
6256 – 6270 de 11749 resultados
Precio de la acción