Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $17.2338 | +1.83 % | -- | $31.58K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $24.5153 | +0.42 % | -- | $12.00 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $25.1900 | -0.44 % | -- | $4.29K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $19.4317 | +4.35 % | -- | $1.10K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41.3100 | -3.35 % | -- | $14.00 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $17.5800 | -5.69 % | -- | $177.32K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23.2500 | +6.03 % | -- | $349.00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $8.9701 | -15.50 % | -- | $9.69K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $53.1310 | -0.12 % | -- | $11.00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24.5500 | +0.00 % | -- | $11.00 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $21.8800 | -3.12 % | -- | $374.00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $21.3318 | +8.12 % | -- | $88.31K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $15.0400 | +8.05 % | -- | $125.98K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25.0800 | +0.01 % | -- | $12.00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25.0540 | +0.06 % | -- | $11.00 |
11281 – 11295 de 11749 resultados
Precio de la acción