Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $16,6990 | +2,80% | -- | $2,88K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $24,2150 | +0,39% | -- | $7,000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $24,3180 | +2,48% | -- | $1,01K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $18,4690 | +0,09% | -- | $168,00 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $42,2500 | +0,44% | -- | $616,00 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $15,7400 | +17,81% | -- | $93,48K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $21,8840 | +2,35% | -- | $12,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $8,7150 | +10,43% | -- | $358,00 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $52,3790 | +1,33% | -- | $13,00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,5400 | -0,57% | -- | $6,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $21,2250 | +0,47% | -- | $35,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,3850 | -0,51% | -- | $11,90K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13,2030 | +0,12% | -- | $36,04K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,0550 | -0,50% | -- | $7,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $24,9500 | -0,48% | -- | $6,000 |
11281-11295 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu