Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $16,2436 | +0,00% | -- | $9,87K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $24,1209 | +0,00% | -- | $10,00 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $23,9500 | +0,93% | -- | $12,37K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $18,4532 | +0,00% | -- | $881,00 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41,3100 | -1,80% | -- | $14,00 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $13,3600 | +0,00% | -- | $208,73K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,2500 | +8,74% | -- | $100,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $7,8923 | +0,00% | -- | $1,66K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,6902 | +0,00% | -- | $8,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,6801 | +0,00% | -- | $106,00 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $21,0250 | +1,94% | -- | $167,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,4850 | +0,00% | -- | $21,02K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13,1871 | +0,00% | -- | $94,70K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1800 | +0,00% | -- | $6,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,0700 | +0,00% | -- | $11,00 |
11281 – 11295 de 11749 resultados
Preço das ações