Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $16,6990 | +2,80 % | -- | $2,88K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $24,2150 | +0,39 % | -- | $7,000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $24,3350 | +2,55 % | -- | $901,00 | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $18,4690 | +0,09 % | -- | $168,00 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $42,2290 | +0,39 % | -- | $559,00 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $15,8340 | +18,52 % | -- | $78,34K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $21,8840 | +2,35 % | -- | $12,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $8,8340 | +11,94 % | -- | $356,00 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $52,2500 | +1,08 % | -- | $7,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,5400 | -0,57 % | -- | $6,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $21,2250 | +0,47 % | -- | $35,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,2500 | -1,21 % | -- | $11,85K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13,1410 | -0,35 % | -- | $35,36K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,0550 | -0,50 % | -- | $7,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $24,9500 | -0,48 % | -- | $6,000 |
11281 – 11295 sur 11749 résultats
Cours de l'action