Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $16,7130 | +2,89 % | -- | $3,66K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $24,1852 | +0,27 % | -- | $14,00 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $24,2500 | +2,19 % | -- | $1,55K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $18,4400 | -0,07 % | -- | $182,00 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41,3100 | -1,80 % | -- | $657,00 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $16,0900 | +20,43 % | -- | $111,02K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,2500 | +8,74 % | -- | $21,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $8,9600 | +13,53 % | -- | $465,00 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $52,3620 | +1,30 % | -- | $73,00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,5400 | -0,57 % | -- | $6,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $21,2250 | +0,47 % | -- | $44,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,4800 | -0,03 % | -- | $14,75K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13,2400 | +0,40 % | -- | $37,42K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,0650 | -0,46 % | -- | $7,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $24,9601 | -0,44 % | -- | $6,000 |
От 11281 до 11295 из 11749 результатов
Цена акции