Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM $8,56 mil. | 1 298,23 $1 298,23 | +4,03 % |
2 SPCXUSD UM $5,19 mil. | 110,76 $110,76 | +1,61 % |
3 XAUUSD UM $2,56 mil. | 4 057,10 $4 057,10 | -0,29 % |
4 BEATUSD UM $3,31 mil. | 2,89 $2,8895 | -13,71 % |
5 SKHYNIXUSD UM $407,12 tis. | 1 108,35 $1 108,35 | -1,74 % |
6 BTCUSD UM $162,18 mil. | 63 821,10 $63 821,10 | +0,81 % |
7 BICOUSD UM $2,04 mil. | 0,02 $0,017820 | +34,90 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BICOUSD UM $2,04 mil. | 0,02 $0,017820 | +34,90 % |
2 UBUSD UM $1,54 mil. | 0,19 $0,19307 | +15,32 % |
3 AAOIUSD UM $159,10 tis. | 109,22 $109,22 | +13,93 % |
4 CBRSUSD UM $210,65 tis. | 220,90 $220,90 | +12,78 % |
5 SOFTBANKUSD UM $6,39 tis. | 33,40 $33,4000 | +10,45 % |
6 NBISUSD UM $110,30 tis. | 215,06 $215,06 | +9,46 % |
7 ALGOUSD UM $897,95 tis. | 0,09 $0,091050 | +6,92 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITOUSD UM $2,15 mil. | 0,91 $0,91150 | -13,72 % |
2 BEATUSD UM $3,31 mil. | 2,89 $2,8895 | -13,71 % |
3 CAPUSD UM $937,18 tis. | 0,03 $0,027930 | -7,15 % |
4 UNIUSD UM $895,39 tis. | 3,92 $3,9190 | -6,80 % |
5 SOXLUSD UM $2,13 mil. | 116,37 $116,37 | -5,51 % |
6 SLXUSD UM $458,73 tis. | 0,08 $0,078280 | -5,39 % |
7 BILLUSD UM $77,41 tis. | 0,02 $0,022860 | -5,34 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $937,36 tis. | -- | 190,90 -0,88 % |
2 ESPUSD UM $22,99 tis. | -- | 0,067 +1,25 % |
3 HOODUSD UM $18,89 tis. | -- | 91,97 +5,14 % |
4 MSTRUSD UM $396,66 tis. | -- | 95,44 +1,54 % |
5 TSLAUSD UM $263,41 tis. | -- | 322,98 +3,11 % |
6 INTCUSD UM $380,27 tis. | -- | 91,01 -2,21 % |
7 PLTRUSD UM $70,58 tis. | -- | 125,67 +1,31 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $162,18 mil. | $1,28 bil. | 63 821,10 +0,81 % |
2 ETHUSD UM $30,89 mil. | $225,73 mld. | 1 868,63 -0,37 % |
3 BNBUSD UM $739,46 tis. | $78,86 mld. | 591,70 +0,54 % |
4 XRPUSD UM $3,92 mil. | $67,57 mld. | 1,07 -0,02 % |
5 SOLUSD UM $8,87 mil. | $43,01 mld. | 73,89 +0,52 % |
6 TRXUSD UM $174,41 tis. | $31,21 mld. | 0,32 +0,45 % |
7 HYPEUSD UM $5,52 mil. | $12,05 mld. | 54,10 +2,64 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $162,18 mil. | $162,18 mil. | 63 821,10 +0,81 % |
2 ETHUSD UM $30,89 mil. | $30,89 mil. | 1 868,63 -0,37 % |
3 SOLUSD UM $8,87 mil. | $8,87 mil. | 73,89 +0,52 % |
4 SNDKUSD UM $8,56 mil. | $8,56 mil. | 1 298,23 +4,03 % |
5 ZECUSD UM $6,37 mil. | $6,37 mil. | 485,47 +1,18 % |
6 HYPEUSD UM $5,52 mil. | $5,52 mil. | 54,10 +2,64 % |
7 SPCXUSD UM $5,19 mil. | $5,19 mil. | 110,76 +1,61 % |