
Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,75 mil. | 64 355,50 $64 355,50 | -4,31 % |
2 ETHUSD UM $156,34 mil. | 1 790,89 $1 790,89 | -5,83 % |
3 OKBUSD UM $369,76 tis. | 86,00 $86,0000 | -6,05 % |
4 SOLUSD UM $45,85 mil. | 70,38 $70,3800 | -6,82 % |
5 DOGEUSD UM $4,76 mil. | 0,06 $0,057760 | -8,20 % |
6 XRPUSD UM $40,17 mil. | 0,96 $0,95900 | -3,47 % |
7 BCHUSD UM $1,09 mil. | 204,00 $204,00 | -4,98 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $68,12 tis. | 0,16 $0,16310 | +18,70 % |
2 SOPHUSD UM $2,64 mil. | 0,00 $0,0018830 | +18,28 % |
3 DNAUSD UM $5,22 tis. | 0,17 $0,17310 | +11,25 % |
4 NIGHTUSD UM $861,93 tis. | 0,05 $0,050329 | +8,32 % |
5 VVVUSD UM $391,94 tis. | 19,45 $19,4500 | +5,93 % |
6 PIEVERSEUSD UM $776,73 tis. | 1,92 $1,9172 | +5,09 % |
7 SKDDUSD UM $2,02 tis. | 10,91 $10,9110 | +4,24 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 DATAUSD UM $3,39 tis. | 0,08 $0,083200 | -18,11 % |
2 CPUSD UM $10,88 tis. | 0,01 $0,0054300 | -17,85 % |
3 ASTERUSD UM $1,67 mil. | 0,52 $0,52430 | -17,83 % |
4 PENGUUSD UM $1,41 mil. | 0,00 $0,0049000 | -17,08 % |
5 PEOPLEUSD UM $1,94 tis. | 0,00 $0,0047080 | -14,99 % |
6 COREUSD UM $981,45 | 0,01 $0,0096100 | -14,80 % |
7 SLXUSD UM $14,35 tis. | 0,03 $0,032430 | -14,57 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $9,05 mil. | -- | 187,50 -10,42 % |
2 SOONUSD UM $124,87 | -- | 0,21 -6,90 % |
3 HOMEUSD UM $36,69 tis. | -- | 0,0043 -12,85 % |
4 HUSD UM $212,02 tis. | -- | 0,017 -12,02 % |
5 AEROUSD UM $727,52 tis. | -- | 0,43 -6,86 % |
6 USELESSUSD UM $984,47 tis. | -- | 0,10 -11,55 % |
7 APRUSD UM $132,36 tis. | -- | 0,035 -9,50 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,65 mil. | $1,29 bil. | 64 346,70 -4,33 % |
2 ETHUSD UM $156,34 mil. | $219,23 mld. | 1 790,89 -5,83 % |
3 BNBUSD UM $1,52 mil. | $77,76 mld. | 590,60 -4,36 % |
4 XRPUSD UM $40,17 mil. | $60,90 mld. | 0,95 -3,47 % |
5 SOLUSD UM $45,85 mil. | $41,75 mld. | 70,38 -6,82 % |
6 TRXUSD UM $149,27 tis. | $29,21 mld. | 0,30 -1,69 % |
7 HYPEUSD UM $23,99 mil. | $15,54 mld. | 65,28 -6,15 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,75 mil. | $710,75 mil. | 64 355,50 -4,31 % |
2 ETHUSD UM $156,34 mil. | $156,34 mil. | 1 790,89 -5,83 % |
3 SOLUSD UM $45,85 mil. | $45,85 mil. | 70,38 -6,82 % |
4 XRPUSD UM $40,17 mil. | $40,17 mil. | 0,95 -3,47 % |
5 ZECUSD UM $31,48 mil. | $31,48 mil. | 891,36 -2,66 % |
6 HYPEUSD UM $23,99 mil. | $23,99 mil. | 65,28 -6,15 % |
7 NEARUSD UM $19,35 mil. | $19,35 mil. | 3,13 -6,89 % |