
Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $208,57 mil. | 83 943,00 $83 943,00 | +1,30 % |
2 ZECUSD UM $35,71 mil. | 1 414,92 $1 414,92 | -9,04 % |
3 XDPUSD UM $1,35 mil. | 0,02 $0,023410 | +22,69 % |
4 ETHUSD UM $102,79 mil. | 2 713,11 $2 713,11 | +2,55 % |
5 SOONUSD UM $109,34 tis. | 0,35 $0,35280 | +15,29 % |
6 HBARUSD UM $36,26 mil. | 0,12 $0,11736 | +15,19 % |
7 ONTUSD UM $206,34 | 0,06 $0,057000 | +0,88 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 XDPUSD UM $1,35 mil. | 0,02 $0,023410 | +22,69 % |
2 CRVUSD UM $1,48 mil. | 0,40 $0,39790 | +21,57 % |
3 SOONUSD UM $109,34 tis. | 0,35 $0,35280 | +15,29 % |
4 HBARUSD UM $36,26 mil. | 0,12 $0,11736 | +15,19 % |
5 0GUSD UM $173,51 tis. | 0,29 $0,29200 | +14,24 % |
6 ICPUSD UM $815,17 tis. | 3,36 $3,3620 | +12,48 % |
7 GRASSUSD UM $2,80 mil. | 0,69 $0,68930 | +12,10 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 CNPYUSD UM $16,32 tis. | 0,34 $0,34290 | -13,69 % |
2 CASHCATUSD UM $47,35 tis. | 0,18 $0,17640 | -10,09 % |
3 APRUSD UM $64,62 tis. | 0,12 $0,12460 | -10,04 % |
4 ZECUSD UM $35,71 mil. | 1 414,92 $1 414,92 | -9,04 % |
5 USELESSUSD UM $1,25 mil. | 0,23 $0,23258 | -8,79 % |
6 APEUSD UM $90,58 tis. | 0,14 $0,14440 | -8,60 % |
7 RAYUSD UM $100,19 tis. | 1,86 $1,8569 | -8,38 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $8,88 mil. | -- | 312,70 +2,93 % |
2 SOONUSD UM $109,34 tis. | -- | 0,35 +15,29 % |
3 HOMEUSD UM $24,28 tis. | -- | 0,0059 -2,32 % |
4 HUSD UM $36,10 tis. | -- | 0,067 -4,04 % |
5 AEROUSD UM $433,66 tis. | -- | 0,83 +7,32 % |
6 USELESSUSD UM $1,25 mil. | -- | 0,23 -8,79 % |
7 APRUSD UM $64,62 tis. | -- | 0,12 -10,04 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $208,57 mil. | $1,69 bil. | 83 943,00 +1,30 % |
2 ETHUSD UM $102,79 mil. | $332,47 mld. | 2 713,11 +2,55 % |
3 BNBUSD UM $859,05 tis. | $102,13 mld. | 765,00 +0,42 % |
4 XRPUSD UM $30,77 mil. | $94,87 mld. | 1,50 +1,76 % |
5 SOLUSD UM $19,67 mil. | $70,31 mld. | 119,23 +0,87 % |
6 TRXUSD UM $304,02 tis. | $31,87 mld. | 0,33 +0,48 % |
7 ZECUSD UM $35,71 mil. | $24,06 mld. | 1 414,92 -9,04 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $208,57 mil. | $208,57 mil. | 83 943,00 +1,30 % |
2 ETHUSD UM $102,79 mil. | $102,79 mil. | 2 713,11 +2,55 % |
3 HBARUSD UM $36,26 mil. | $36,26 mil. | 0,11 +15,19 % |
4 ZECUSD UM $35,71 mil. | $35,71 mil. | 1 414,92 -9,04 % |
5 XRPUSD UM $30,77 mil. | $30,77 mil. | 1,50 +1,76 % |
6 LINKUSD UM $28,30 mil. | $28,30 mil. | 15,16 +10,69 % |
7 NEARUSD UM $23,59 mil. | $23,59 mil. | 4,76 -7,14 % |