
Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $212,72 mil. | 83 043,90 $83 043,90 | -0,45 % |
2 ZECUSD UM $33,42 mil. | 1 363,63 $1 363,63 | -12,65 % |
3 XDPUSD UM $1,01 mil. | 0,02 $0,023910 | +25,31 % |
4 ETHUSD UM $92,75 mil. | 2 662,41 $2 662,41 | +0,22 % |
5 ONTUSD UM $597,93 | 0,06 $0,057000 | -4,55 % |
6 HBARUSD UM $36,17 mil. | 0,12 $0,12056 | +26,29 % |
7 SOONUSD UM $86,88 tis. | 0,30 $0,30120 | -3,98 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 HBARUSD UM $36,17 mil. | 0,12 $0,12056 | +26,29 % |
2 XDPUSD UM $1,01 mil. | 0,02 $0,023910 | +25,31 % |
3 ALGOUSD UM $3,48 mil. | 0,14 $0,13774 | +19,62 % |
4 CRVUSD UM $1,25 mil. | 0,39 $0,38920 | +15,66 % |
5 0GUSD UM $143,48 tis. | 0,29 $0,29250 | +13,37 % |
6 KIIUSD UM $262,65 tis. | 0,09 $0,087910 | +9,65 % |
7 GRASSUSD UM $2,79 mil. | 0,68 $0,68300 | +8,67 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 APRUSD UM $52,05 tis. | 0,11 $0,11340 | -20,81 % |
2 IRYSUSD UM $136,33 tis. | 0,02 $0,016150 | -15,53 % |
3 ONDOUSD UM $13,58 mil. | 0,51 $0,50930 | -15,29 % |
4 CNPYUSD UM $19,47 tis. | 0,34 $0,34390 | -14,15 % |
5 ZENUSD UM $36,95 tis. | 6,60 $6,6000 | -13,92 % |
6 USELESSUSD UM $1,20 mil. | 0,23 $0,22969 | -12,89 % |
7 ZECUSD UM $33,42 mil. | 1 363,63 $1 363,63 | -12,65 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $8,54 mil. | -- | 300,60 -3,03 % |
2 SOONUSD UM $86,88 tis. | -- | 0,30 -3,98 % |
3 HOMEUSD UM $23,49 tis. | -- | 0,0057 -4,25 % |
4 HUSD UM $37,07 tis. | -- | 0,066 -6,88 % |
5 AEROUSD UM $404,96 tis. | -- | 0,82 +3,00 % |
6 USELESSUSD UM $1,20 mil. | -- | 0,22 -12,89 % |
7 APRUSD UM $52,05 tis. | -- | 0,11 -20,81 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $212,72 mil. | $1,67 bil. | 83 043,90 -0,45 % |
2 ETHUSD UM $92,75 mil. | $325,52 mld. | 2 662,41 +0,22 % |
3 BNBUSD UM $881,52 tis. | $100,98 mld. | 755,90 -1,98 % |
4 XRPUSD UM $30,00 mil. | $93,34 mld. | 1,47 -1,08 % |
5 SOLUSD UM $21,22 mil. | $69,13 mld. | 117,32 -2,17 % |
6 TRXUSD UM $327,99 tis. | $31,72 mld. | 0,33 -0,15 % |
7 ZECUSD UM $33,42 mil. | $23,31 mld. | 1 363,63 -12,65 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $212,72 mil. | $212,72 mil. | 83 043,90 -0,45 % |
2 ETHUSD UM $92,75 mil. | $92,75 mil. | 2 662,41 +0,22 % |
3 HBARUSD UM $36,17 mil. | $36,17 mil. | 0,12 +26,29 % |
4 ZECUSD UM $33,42 mil. | $33,42 mil. | 1 363,63 -12,65 % |
5 XRPUSD UM $30,00 mil. | $30,00 mil. | 1,47 -1,08 % |
6 NEARUSD UM $23,92 mil. | $23,92 mil. | 4,61 -12,43 % |
7 LINKUSD UM $23,64 mil. | $23,64 mil. | 14,67 +5,16 % |