Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $9,98 M | 109,65 $109,65 | -1,39 % |
2 SNDKUSD UM $14,10 M | 1230,72 $1230,72 | -13,24 % |
3 XAUUSD UM $8,31 M | 4269,60 $4269,60 | +2,82 % |
4 BTCUSD UM $101,89 M | 64.549,90 $64.549,90 | +0,78 % |
5 SKHYNIXUSD UM $579,27 mil | 1057,95 $1057,95 | -7,40 % |
6 XAGUSD UM $1,54 M | 61,85 $61,8500 | +0,60 % |
7 UBUSD UM $4,66 M | 0,15 $0,14796 | -2,50 % |
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BICOUSD UM $7,05 M | 0,03 $0,028640 | +22,08 % |
2 ACTUSD UM $488,68 mil | 0,01 $0,010358 | +12,38 % |
3 RESOLVUSD UM $516,68 mil | 0,02 $0,018700 | +7,78 % |
4 BASEDUSD UM $774,56 mil | 0,08 $0,082500 | +6,08 % |
5 CAPUSD UM $2,05 M | 0,03 $0,029230 | +4,10 % |
6 ARXUSD UM $79,81 mil | 0,15 $0,14890 | +3,76 % |
7 BILLUSD UM $111,18 mil | 0,02 $0,024110 | +3,30 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $1,68 M | 1,76 $1,7635 | -26,76 % |
2 GRVTUSD UM $1,01 M | 0,28 $0,28355 | -13,95 % |
3 SNDKUSD UM $14,10 M | 1230,72 $1230,72 | -13,24 % |
4 PUMPUSD UM $2,18 M | 0,00 $0,0023160 | -7,84 % |
5 SKHYNIXUSD UM $579,27 mil | 1057,95 $1057,95 | -7,40 % |
6 XPLUSD UM $123,42 mil | 0,07 $0,072900 | -7,11 % |
7 AEONUSD UM $379,26 mil | 0,06 $0,057640 | -6,55 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,51 M | -- | 193,10 -2,47 % |
2 ESPUSD UM $775,71 | -- | 0,059 -2,50 % |
3 HOODUSD UM $3,15 mil | -- | 92,55 -0,89 % |
4 MSTRUSD UM $333,10 mil | -- | 98,27 +0,66 % |
5 TSLAUSD UM $112,06 mil | -- | 321,18 -1,12 % |
6 INTCUSD UM $320,73 mil | -- | 99,35 +0,22 % |
7 PLTRUSD UM $219,15 mil | -- | 156,62 -1,81 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $101,89 M | $1,29 B | 64.549,90 +0,78 % |
2 ETHUSD UM $44,59 M | $230,23 mil M | 1904,04 +1,84 % |
3 BNBUSD UM $962,43 mil | $79,11 mil M | 593,60 -0,72 % |
4 XRPUSD UM $7,11 M | $65,34 mil M | 1,04 -1,83 % |
5 SOLUSD UM $7,48 M | $42,63 mil M | 73,15 -1,06 % |
6 TRXUSD UM $216,01 mil | $31,07 mil M | 0,32 -0,27 % |
7 HYPEUSD UM $4,88 M | $12,38 mil M | 55,54 -2,96 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $101,89 M | $101,89 M | 64.549,90 +0,78 % |
2 ETHUSD UM $44,59 M | $44,59 M | 1904,04 +1,84 % |
3 SNDKUSD UM $14,10 M | $14,10 M | 1230,72 -13,24 % |
4 SPCXUSD UM $9,98 M | $9,98 M | 109,65 -1,39 % |
5 XAUUSD UM $8,31 M | $8,31 M | 4269,60 +2,82 % |
6 SOLUSD UM $7,48 M | $7,48 M | 73,15 -1,06 % |
7 XRPUSD UM $7,11 M | $7,11 M | 1,04 -1,83 % |