
Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1.183,62 M | 86.883,30 AED319.122,4 | +4,00 % |
2 QUANTUSD UM AED23,56 M | 246,50 AED905,39 | -9,87 % |
3 ZECUSD UM AED132,19 M | 1395,26 AED5124,79 | +0,48 % |
4 CAPUSD UM AED9,88 M | 0,06 AED0,23206 | -18,08 % |
5 ETHUSD UM AED281,68 M | 2758,00 AED10.130,13 | +2,71 % |
6 SOONUSD UM AED1,24 M | 0,39 AED1,4141 | -13,11 % |
7 NEARUSD UM AED89,92 M | 4,95 AED18,1850 | -0,68 % |
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GALAUSD UM AED793,28 mil | 0,00 AED0,0098289 | +18,93 % |
2 NIGHTUSD UM AED10,01 M | 0,05 AED0,18196 | +15,75 % |
3 CTUSD UM AED28,98 M | 0,56 AED2,0532 | +15,35 % |
4 APEUSD UM AED88,17 mil | 0,17 AED0,61523 | +13,33 % |
5 TIAUSD UM AED1,13 M | 0,49 AED1,7939 | +13,06 % |
6 AAVEUSD UM AED13,89 M | 183,64 AED674,51 | +12,79 % |
7 ZROUSD UM AED1,39 M | 1,88 AED6,9218 | +12,22 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM AED9,88 M | 0,06 AED0,23206 | -18,08 % |
2 SOONUSD UM AED1,24 M | 0,39 AED1,4141 | -13,11 % |
3 SOXSUSD UM AED32,26 mil | 29,30 AED107,62 | -10,64 % |
4 QUANTUSD UM AED23,56 M | 246,50 AED905,39 | -9,87 % |
5 WDCUSD UM AED237,73 mil | 427,46 AED1570,06 | -6,15 % |
6 APPUSD UM AED98,09 | 267,07 AED980,95 | -6,15 % |
7 SKDDUSD UM AED5,34 mil | 6,38 AED23,4227 | -6,00 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED18,25 M | -- | 313,80 +4,08 % |
2 SOONUSD UM AED1,24 M | -- | 0,38 -13,11 % |
3 HOMEUSD UM AED2,66 mil | -- | 0,0059 -1,18 % |
4 HUSD UM AED55,99 mil | -- | 0,070 +0,59 % |
5 AEROUSD UM AED921,20 mil | -- | 0,79 -0,73 % |
6 USELESSUSD UM AED2,24 M | -- | 0,25 +11,71 % |
7 APRUSD UM AED195,32 mil | -- | 0,13 -4,47 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1.183,57 M | AED6,40 B | 86.880,30 +4,00 % |
2 ETHUSD UM AED281,68 M | AED1,23 B | 2758,00 +2,71 % |
3 BNBUSD UM AED1,74 M | AED382,22 mil M | 781,40 +1,97 % |
4 XRPUSD UM AED76,70 M | AED357,45 mil M | 1,54 +4,37 % |
5 SOLUSD UM AED81,18 M | AED264,70 mil M | 122,84 +5,08 % |
6 TRXUSD UM AED537,52 mil | AED116,80 mil M | 0,33 +0,65 % |
7 ZECUSD UM AED132,18 M | AED86,48 mil M | 1395,26 +0,48 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1.183,62 M | AED1.183,62 M | 86.883,30 +4,00 % |
2 ETHUSD UM AED281,68 M | AED281,68 M | 2758,00 +2,71 % |
3 ZECUSD UM AED132,19 M | AED132,19 M | 1395,26 +0,48 % |
4 NEARUSD UM AED89,92 M | AED89,92 M | 4,95 -0,68 % |
5 SOLUSD UM AED81,18 M | AED81,18 M | 122,84 +5,08 % |
6 XRPUSD UM AED76,70 M | AED76,70 M | 1,54 +4,37 % |
7 SUIUSD UM AED52,21 M | AED52,21 M | 1,20 +4,39 % |