
Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $397,94 M | 84.487,70 $84.487,70 | -0,23 % |
2 QUANTUSD UM $6,65 M | 232,20 $232,20 | -8,51 % |
3 ZECUSD UM $33,08 M | 1291,25 $1291,25 | -3,29 % |
4 ETHUSD UM $91,73 M | 2665,89 $2665,89 | -1,30 % |
5 CAPUSD UM $1,60 M | 0,07 $0,072400 | +1,46 % |
6 SOONUSD UM $213,29 mil | 0,37 $0,36910 | -13,78 % |
7 NEARUSD UM $15,27 M | 4,66 $4,6550 | -2,78 % |
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $3,44 M | 0,05 $0,047752 | +23,01 % |
2 GALAUSD UM $451,75 mil | 0,00 $0,0026190 | +15,83 % |
3 APEUSD UM $234,16 mil | 0,16 $0,16405 | +10,99 % |
4 MINAUSD UM $36,56 mil | 0,16 $0,16189 | +8,31 % |
5 KORUUSD UM $24,42 mil | 22,51 $22,5100 | +8,17 % |
6 CTUSD UM $8,47 M | 0,53 $0,52830 | +7,99 % |
7 WLDUSD UM $6,37 M | 0,54 $0,53870 | +7,74 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $213,29 mil | 0,37 $0,36910 | -13,78 % |
2 UPUSD UM $276,57 mil | 0,22 $0,22370 | -13,33 % |
3 PONSUSD UM $692,39 mil | 0,44 $0,44400 | -13,04 % |
4 OPNUSD UM $33,44 mil | 0,06 $0,055670 | -11,10 % |
5 CASHCATUSD UM $64,00 mil | 0,15 $0,15420 | -10,14 % |
6 WDCUSD UM $156,44 mil | 415,66 $415,66 | -9,97 % |
7 ROBOUSD UM $54,60 mil | 0,01 $0,0081910 | -9,29 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,70 M | -- | 288,30 -4,69 % |
2 SOONUSD UM $213,29 mil | -- | 0,36 -13,78 % |
3 HOMEUSD UM $817,30 | -- | 0,0058 -2,32 % |
4 HUSD UM $15,15 mil | -- | 0,070 -1,38 % |
5 AEROUSD UM $233,16 mil | -- | 0,78 -0,40 % |
6 USELESSUSD UM $517,42 mil | -- | 0,22 -5,05 % |
7 APRUSD UM $41,96 mil | -- | 0,13 +4,01 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $397,94 M | $1,69 B | 84.487,70 -0,23 % |
2 ETHUSD UM $91,73 M | $325,83 mil M | 2665,89 -1,30 % |
3 BNBUSD UM $605,00 mil | $102,06 mil M | 765,40 -0,61 % |
4 XRPUSD UM $27,38 M | $93,37 mil M | 1,47 -0,96 % |
5 SOLUSD UM $25,68 M | $69,72 mil M | 118,42 +0,19 % |
6 TRXUSD UM $59,78 mil | $31,77 mil M | 0,33 -0,16 % |
7 ZECUSD UM $33,08 M | $21,89 mil M | 1291,25 -3,29 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $397,94 M | $397,94 M | 84.487,70 -0,23 % |
2 ETHUSD UM $91,73 M | $91,73 M | 2665,89 -1,30 % |
3 ZECUSD UM $33,08 M | $33,08 M | 1291,25 -3,29 % |
4 XRPUSD UM $27,38 M | $27,38 M | 1,47 -0,96 % |
5 SOLUSD UM $25,68 M | $25,68 M | 118,42 +0,19 % |
6 HYPEUSD UM $20,18 M | $20,18 M | 87,78 +0,62 % |
7 NEARUSD UM $15,27 M | $15,27 M | 4,65 -2,78 % |