Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 XAUUSD UM $2,09 Mio. | 4.041,50 $4.041,50 | -0,55 % |
2 SNDKUSD UM $5,92 Mio. | 1.256,24 $1.256,24 | +1,68 % |
3 SPCXUSD UM $4,98 Mio. | 111,67 $111,67 | +2,69 % |
4 BEATUSD UM $3,46 Mio. | 2,90 $2,9010 | -24,70 % |
5 SKHYNIXUSD UM $332.252,59 | 1.083,41 $1.083,41 | -1,91 % |
6 BTCUSD UM $152,01 Mio. | 63.541,90 $63.541,90 | +0,80 % |
7 CLUSD UM $3,35 Mio. | 79,57 $79,5700 | -2,42 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BICOUSD UM $1,96 Mio. | 0,02 $0,017930 | +48,30 % |
2 UBUSD UM $1,36 Mio. | 0,19 $0,18517 | +17,09 % |
3 AAOIUSD UM $78.084,83 | 106,40 $106,40 | +12,75 % |
4 GRVTUSD UM $316.160,62 | 0,27 $0,27118 | +11,43 % |
5 NBISUSD UM $93.381,07 | 215,91 $215,91 | +10,34 % |
6 CBRSUSD UM $160.384,39 | 213,94 $213,94 | +9,58 % |
7 ALGOUSD UM $825.236,29 | 0,09 $0,089460 | +5,88 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $3,46 Mio. | 2,90 $2,9010 | -24,70 % |
2 KAITOUSD UM $2,41 Mio. | 0,95 $0,94530 | -13,28 % |
3 CAPUSD UM $1,01 Mio. | 0,03 $0,027630 | -10,55 % |
4 SOXLUSD UM $1,94 Mio. | 113,96 $113,96 | -6,95 % |
5 UNIUSD UM $898.033,24 | 3,93 $3,9260 | -6,81 % |
6 BILLUSD UM $68.415,58 | 0,02 $0,022790 | -5,79 % |
7 OUSD UM $23.712,71 | 0,48 $0,47530 | -5,36 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $903.663,69 | -- | 188,60 -1,98 % |
2 ESPUSD UM $23.130,71 | -- | 0,067 -0,34 % |
3 HOODUSD UM $18.609,24 | -- | 90,60 +3,58 % |
4 MSTRUSD UM $387.966,70 | -- | 94,98 +1,68 % |
5 TSLAUSD UM $237.292,56 | -- | 323,75 +3,72 % |
6 INTCUSD UM $247.536,61 | -- | 90,22 -2,41 % |
7 PLTRUSD UM $19.635,03 | -- | 125,04 +0,80 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $152,01 Mio. | $1,27 Bio. | 63.541,90 +0,80 % |
2 ETHUSD UM $29,75 Mio. | $225,03 Mrd. | 1.859,80 +0,23 % |
3 BNBUSD UM $658.028,33 | $78,95 Mrd. | 591,80 +0,90 % |
4 XRPUSD UM $3,12 Mio. | $67,87 Mrd. | 1,08 +0,37 % |
5 SOLUSD UM $7,50 Mio. | $42,82 Mrd. | 73,41 +0,73 % |
6 TRXUSD UM $88.550,63 | $31,21 Mrd. | 0,32 +0,58 % |
7 HYPEUSD UM $4,86 Mio. | $12,09 Mrd. | 54,31 +5,66 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $152,01 Mio. | $152,01 Mio. | 63.541,90 +0,80 % |
2 ETHUSD UM $29,75 Mio. | $29,75 Mio. | 1.859,80 +0,23 % |
3 SOLUSD UM $7,50 Mio. | $7,50 Mio. | 73,41 +0,73 % |
4 ZECUSD UM $6,18 Mio. | $6,18 Mio. | 487,06 +3,48 % |
5 SNDKUSD UM $5,92 Mio. | $5,92 Mio. | 1.256,24 +1,68 % |
6 SPCXUSD UM $4,98 Mio. | $4,98 Mio. | 111,67 +2,69 % |
7 HYPEUSD UM $4,86 Mio. | $4,86 Mio. | 54,31 +5,66 % |