
Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,59 Mio. | 64.340,80 $64.340,80 | -4,33 % |
2 ETHUSD UM $156,34 Mio. | 1.790,89 $1.790,89 | -5,83 % |
3 OKBUSD UM $369.760,44 | 86,00 $86,0000 | -6,05 % |
4 SOLUSD UM $45,85 Mio. | 70,38 $70,3800 | -6,82 % |
5 DOGEUSD UM $4,76 Mio. | 0,06 $0,057760 | -8,20 % |
6 XRPUSD UM $40,17 Mio. | 0,96 $0,95900 | -3,47 % |
7 BCHUSD UM $1,09 Mio. | 204,00 $204,00 | -4,98 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $68.121,97 | 0,16 $0,16310 | +18,70 % |
2 SOPHUSD UM $2,64 Mio. | 0,00 $0,0018830 | +18,28 % |
3 DNAUSD UM $5.229,35 | 0,17 $0,17310 | +11,25 % |
4 NIGHTUSD UM $861.934,45 | 0,05 $0,050329 | +8,32 % |
5 VVVUSD UM $391.944,73 | 19,45 $19,4500 | +5,93 % |
6 PIEVERSEUSD UM $776.734,40 | 1,92 $1,9172 | +5,09 % |
7 SKDDUSD UM $2.022,89 | 10,91 $10,9110 | +4,24 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 DATAUSD UM $3.397,05 | 0,08 $0,083200 | -18,11 % |
2 CPUSD UM $10.884,43 | 0,01 $0,0054300 | -17,85 % |
3 ASTERUSD UM $1,67 Mio. | 0,52 $0,52430 | -17,83 % |
4 PENGUUSD UM $1,41 Mio. | 0,00 $0,0049000 | -17,08 % |
5 PEOPLEUSD UM $1.942,99 | 0,00 $0,0047080 | -14,99 % |
6 COREUSD UM $981,45 | 0,01 $0,0096100 | -14,80 % |
7 SLXUSD UM $14.354,49 | 0,03 $0,032430 | -14,57 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $9,05 Mio. | -- | 187,50 -10,42 % |
2 SOONUSD UM $124,87 | -- | 0,21 -6,90 % |
3 HOMEUSD UM $36.697,42 | -- | 0,0043 -12,85 % |
4 HUSD UM $212.025,32 | -- | 0,017 -12,02 % |
5 AEROUSD UM $727.520,40 | -- | 0,43 -6,86 % |
6 USELESSUSD UM $984.473,56 | -- | 0,10 -11,55 % |
7 APRUSD UM $132.368,92 | -- | 0,035 -9,50 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,59 Mio. | $1,29 Bio. | 64.340,80 -4,33 % |
2 ETHUSD UM $156,34 Mio. | $219,23 Mrd. | 1.790,89 -5,83 % |
3 BNBUSD UM $1,52 Mio. | $77,76 Mrd. | 590,60 -4,36 % |
4 XRPUSD UM $40,17 Mio. | $60,90 Mrd. | 0,95 -3,47 % |
5 SOLUSD UM $45,85 Mio. | $41,75 Mrd. | 70,38 -6,82 % |
6 TRXUSD UM $149.277,41 | $29,21 Mrd. | 0,30 -1,69 % |
7 HYPEUSD UM $23,99 Mio. | $15,54 Mrd. | 65,28 -6,15 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,59 Mio. | $710,59 Mio. | 64.340,80 -4,33 % |
2 ETHUSD UM $156,34 Mio. | $156,34 Mio. | 1.790,89 -5,83 % |
3 SOLUSD UM $45,85 Mio. | $45,85 Mio. | 70,38 -6,82 % |
4 XRPUSD UM $40,17 Mio. | $40,17 Mio. | 0,95 -3,47 % |
5 ZECUSD UM $31,48 Mio. | $31,48 Mio. | 891,36 -2,66 % |
6 HYPEUSD UM $23,99 Mio. | $23,99 Mio. | 65,28 -6,15 % |
7 NEARUSD UM $19,35 Mio. | $19,35 Mio. | 3,13 -6,89 % |