
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED25.28亿 | 58,045.50 AED213,183.7 | -6.00% |
2 ETHUSD UM AED5.63亿 | 1,650.79 AED6,062.86 | -5.50% |
3 OKBUSD UM AED159.12万 | 77.42 AED284.34 | -5.39% |
4 SOLUSD UM AED1.34亿 | 68.66 AED252.17 | -4.41% |
5 DOGEUSD UM AED1,351.89万 | 0.05 AED0.19686 | -5.82% |
6 XRPUSD UM AED9,514.70万 | 0.90 AED3.3087 | -5.62% |
7 BCHUSD UM AED433.72万 | 191.80 AED704.42 | -3.62% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM AED849.92万 | 0.74 AED2.7215 | +20.59% |
2 SKDDUSD UM AED46.45万 | 14.71 AED54.0217 | +19.31% |
3 SOXSUSD UM AED462.08万 | 81.00 AED297.49 | +16.93% |
4 PARTIUSD UM AED21.11万 | 0.04 AED0.13593 | +9.56% |
5 VVVUSD UM AED346.63万 | 21.93 AED80.5276 | +7.67% |
6 PIEVERSEUSD UM AED548.30万 | 2.84 AED10.4228 | +7.39% |
7 DNAUSD UM AED2,528.34 | 0.16 AED0.59351 | +6.39% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DOSUSD UM AED31.94万 | 0.15 AED0.54503 | -26.72% |
2 SOXLUSD UM AED1,782.22万 | 31.70 AED116.42 | -22.87% |
3 SNXXUSD UM AED365.65万 | 1.77 AED6.4933 | -21.60% |
4 MUUUSD UM AED57.72万 | 9.71 AED35.6619 | -20.08% |
5 MARAUSD UM AED3.99万 | 5.10 AED18.7308 | -16.39% |
6 OLUSD UM AED5,334.51 | 0.00 AED0.010860 | -16.30% |
7 MINIMAXUSD UM AED4.56万 | 10.77 AED39.5550 | -15.53% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED2,405.79万 | -- | 180.70 -2.95% |
2 SOONUSD UM AED6,593.44 | -- | 0.24 -1.32% |
3 HOMEUSD UM AED6.47万 | -- | 0.0038 -6.68% |
4 HUSD UM AED42.64万 | -- | 0.011 -12.57% |
5 AEROUSD UM AED254.86万 | -- | 0.38 -7.29% |
6 USELESSUSD UM AED104.66万 | -- | 0.078 -11.52% |
7 APRUSD UM AED7.84万 | -- | 0.025 -10.20% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED25.28亿 | AED4.30万亿 | 58,045.50 -6.00% |
2 ETHUSD UM AED5.63亿 | AED7,429.98亿 | 1,650.79 -5.50% |
3 BNBUSD UM AED399.46万 | AED2,560.56亿 | 528.20 -7.22% |
4 XRPUSD UM AED9,514.70万 | AED2,108.12亿 | 0.90 -5.62% |
5 SOLUSD UM AED1.34亿 | AED1,497.16亿 | 68.66 -4.41% |
6 TRXUSD UM AED157.19万 | AED1,059.17亿 | 0.30 -1.33% |
7 HYPEUSD UM AED7,839.31万 | AED516.54亿 | 59.18 -7.60% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED25.28亿 | AED25.28亿 | 58,045.50 -6.00% |
2 ETHUSD UM AED5.63亿 | AED5.63亿 | 1,650.79 -5.50% |
3 SOLUSD UM AED1.34亿 | AED1.34亿 | 68.66 -4.41% |
4 ZECUSD UM AED1.29亿 | AED1.29亿 | 759.66 -7.37% |
5 XRPUSD UM AED9,514.70万 | AED9,514.70万 | 0.90 -5.62% |
6 NEARUSD UM AED7,913.84万 | AED7,913.84万 | 2.77 -6.78% |
7 HYPEUSD UM AED7,839.31万 | AED7,839.31万 | 59.18 -7.60% |