
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $172.71万 | 3.36 $3.3634 | +20.51% |
2 VVVUSD UM $71.72万 | 24.02 $24.0180 | +19.49% |
3 ENSOUSD UM $8.92万 | 0.48 $0.47510 | +13.36% |
4 JCTUSD UM $25.86万 | 0.00 $0.0016630 | +11.01% |
5 YBUSD UM $6.59万 | 0.05 $0.054490 | +10.59% |
6 DOODUSD UM $1.26万 | 0.00 $0.0014490 | +9.61% |
7 OUSD UM $2.46万 | 0.61 $0.61290 | +9.45% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DOSUSD UM $6.97万 | 0.15 $0.14710 | -15.22% |
2 UPUSD UM $15.36万 | 0.21 $0.20842 | -15.08% |
3 MINIMAXUSD UM $1.06万 | 10.77 $10.7700 | -9.27% |
4 AEONUSD UM $7.92万 | 0.02 $0.019610 | -8.88% |
5 ONEUSD UM $8.67万 | 0.00 $0.00097730 | -7.83% |
6 ONTUSD UM $4,272.36 | 0.03 $0.034040 | -7.40% |
7 KSMUSD UM $83.13 | 2.45 $2.4450 | -6.96% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $517.97万 | -- | 185.20 +4.34% |
2 SOONUSD UM $409.69 | -- | 0.25 +1.21% |
3 HOMEUSD UM $1,974.26 | -- | 0.0038 +0.15% |
4 HUSD UM $8.52万 | -- | 0.011 +0.82% |
5 AEROUSD UM $40.95万 | -- | 0.39 +2.53% |
6 USELESSUSD UM $25.91万 | -- | 0.080 +4.78% |
7 APRUSD UM $9,031.57 | -- | 0.026 +1.00% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $5.53亿 | $5.53亿 | 60,254.40 +2.61% |
2 ETHUSD UM $1.10亿 | $1.10亿 | 1,683.88 +4.60% |
3 SOLUSD UM $2,869.90万 | $2,869.90万 | 70.57 +3.23% |
4 ZECUSD UM $2,805.75万 | $2,805.75万 | 790.00 +3.12% |
5 NEARUSD UM $1,991.68万 | $1,991.68万 | 2.86 +0.28% |
6 HYPEUSD UM $1,637.72万 | $1,637.72万 | 61.34 +0.60% |
7 XRPUSD UM $1,611.05万 | $1,611.05万 | 0.93 +4.03% |