
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SKDDUSD UM $9.20万 | 14.75 $14.7450 | +18.10% |
2 SOXSUSD UM $100.86万 | 76.26 $76.2600 | +17.61% |
3 UPUSD UM $14.79万 | 0.25 $0.24965 | +13.37% |
4 BTWUSD UM $198.22万 | 0.65 $0.64530 | +8.69% |
5 BLURUSD UM $5.13万 | 0.01 $0.0071770 | +7.50% |
6 PROSUSD UM $1.28万 | 0.57 $0.57490 | +7.42% |
7 AIUSD UM $2.75万 | 0.01 $0.013990 | +5.82% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 HUSD UM $12.79万 | 0.01 $0.011080 | -28.70% |
2 SNXXUSD UM $106.84万 | 1.81 $1.8110 | -28.56% |
3 SOXLUSD UM $588.30万 | 33.42 $33.4200 | -24.25% |
4 USELESSUSD UM $22.79万 | 0.08 $0.075070 | -23.76% |
5 MUUUSD UM $15.25万 | 10.06 $10.0600 | -22.62% |
6 CRDOUSD UM $2,379.08 | 100.13 $100.13 | -21.72% |
7 KORUUSD UM $20.25万 | 5.02 $5.0200 | -21.16% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $594.99万 | -- | 181.80 -5.16% |
2 SOONUSD UM $1,767.98 | -- | 0.24 -3.21% |
3 HOMEUSD UM $1.84万 | -- | 0.0039 -5.10% |
4 HUSD UM $12.79万 | -- | 0.011 -28.70% |
5 AEROUSD UM $69.50万 | -- | 0.39 -4.52% |
6 USELESSUSD UM $22.79万 | -- | 0.075 -23.76% |
7 APRUSD UM $3.52万 | -- | 0.026 -11.57% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $4.76亿 | $4.76亿 | 58,878.10 -4.85% |
2 ETHUSD UM $1.09亿 | $1.09亿 | 1,620.02 -7.55% |
3 ZECUSD UM $2,949.24万 | $2,949.24万 | 761.05 -14.77% |
4 SOLUSD UM $2,809.45万 | $2,809.45万 | 69.05 -5.50% |
5 XRPUSD UM $2,182.54万 | $2,182.54万 | 0.91 -5.08% |
6 HYPEUSD UM $1,734.13万 | $1,734.13万 | 60.99 -8.08% |
7 ANTUSD UM $1,719.89万 | $1,719.89万 | 88.75 -6.31% |