
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PARTIUSD UM $6.50万 | 0.04 $0.036960 | +18.27% |
2 SOXSUSD UM $105.25万 | 78.69 $78.6900 | +15.11% |
3 PIEVERSEUSD UM $143.20万 | 2.94 $2.9416 | +14.37% |
4 SKDDUSD UM $11.70万 | 14.57 $14.5670 | +13.84% |
5 VVVUSD UM $105.20万 | 23.21 $23.2120 | +12.23% |
6 YBUSD UM $10.67万 | 0.05 $0.053910 | +9.93% |
7 JCTUSD UM $26.45万 | 0.00 $0.0016840 | +7.54% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM $441.98万 | 32.49 $32.4900 | -21.39% |
2 DOSUSD UM $7.31万 | 0.15 $0.14990 | -21.23% |
3 SNXXUSD UM $71.67万 | 1.79 $1.7940 | -18.53% |
4 KORUUSD UM $12.25万 | 5.05 $5.0500 | -15.13% |
5 MUUUSD UM $9.62万 | 10.11 $10.1100 | -14.76% |
6 HUMAUSD UM $58.00万 | 0.01 $0.0090640 | -13.92% |
7 BSBUSD UM $897.79 | 0.06 $0.062390 | -13.43% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $679.58万 | -- | 187.50 +1.24% |
2 SOONUSD UM $748.37 | -- | 0.24 +0.00% |
3 HOMEUSD UM $1.42万 | -- | 0.0038 -3.75% |
4 HUSD UM $11.21万 | -- | 0.011 -5.57% |
5 AEROUSD UM $65.60万 | -- | 0.39 -2.76% |
6 USELESSUSD UM $31.14万 | -- | 0.081 -5.56% |
7 APRUSD UM $1.68万 | -- | 0.025 -8.03% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $7.66亿 | $7.66亿 | 60,172.00 -2.28% |
2 ETHUSD UM $1.60亿 | $1.60亿 | 1,686.40 -2.71% |
3 SOLUSD UM $3,790.69万 | $3,790.69万 | 70.42 -0.41% |
4 ZECUSD UM $3,664.15万 | $3,664.15万 | 790.34 -2.57% |
5 XRPUSD UM $2,567.84万 | $2,567.84万 | 0.92 -1.45% |
6 NEARUSD UM $2,305.56万 | $2,305.56万 | 2.89 -2.63% |
7 HYPEUSD UM $2,248.88万 | $2,248.88万 | 61.06 -3.16% |