
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 VVVUSD UM $85.10万 | 24.61 $24.6100 | +17.92% |
2 PIEVERSEUSD UM $160.40万 | 3.39 $3.3881 | +12.19% |
3 YBUSD UM $6.09万 | 0.05 $0.053570 | +11.58% |
4 DGAIUSD UM $467.92 | 0.79 $0.79310 | +11.55% |
5 ENSOUSD UM $9.11万 | 0.47 $0.46610 | +11.21% |
6 AGLDUSD UM $2,473.62 | 0.14 $0.13840 | +8.46% |
7 PARTIUSD UM $7.84万 | 0.04 $0.036340 | +7.13% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DOSUSD UM $7.47万 | 0.15 $0.14980 | -16.22% |
2 UPUSD UM $12.89万 | 0.21 $0.20531 | -15.40% |
3 IRYSUSD UM $93.19万 | 0.02 $0.019070 | -12.52% |
4 ZILUSD UM $9,318.88 | 0.00 $0.00076820 | -9.16% |
5 PONSUSD UM $9.29万 | 0.09 $0.089400 | -8.12% |
6 ICPUSD UM $40.36万 | 1.89 $1.8870 | -7.77% |
7 ONTUSD UM $5,274.53 | 0.03 $0.034060 | -7.34% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $462.53万 | -- | 185.40 +2.54% |
2 SOONUSD UM $399.88 | -- | 0.25 +2.91% |
3 HOMEUSD UM $1,974.26 | -- | 0.0038 +0.15% |
4 HUSD UM $6.18万 | -- | 0.010 -4.17% |
5 AEROUSD UM $32.33万 | -- | 0.39 -0.23% |
6 USELESSUSD UM $17.30万 | -- | 0.080 +5.01% |
7 APRUSD UM $9,361.16 | -- | 0.026 +0.56% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $4.96亿 | $4.96亿 | 59,955.60 +1.54% |
2 ETHUSD UM $8,787.86万 | $8,787.86万 | 1,675.85 +3.40% |
3 SOLUSD UM $2,482.23万 | $2,482.23万 | 70.02 +1.08% |
4 ZECUSD UM $2,215.90万 | $2,215.90万 | 781.58 +3.57% |
5 NEARUSD UM $1,785.81万 | $1,785.81万 | 2.87 +0.17% |
6 HYPEUSD UM $1,389.23万 | $1,389.23万 | 60.91 -0.73% |
7 XRPUSD UM $1,250.24万 | $1,250.24万 | 0.92 +1.45% |