
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM R$2,89 млрд | 58 878,40 R$357 509,6 | -4,71% |
2 ETHUSD UM R$667,85 млн | 1 620,00 R$9 836,64 | -7,46% |
3 OKBUSD UM R$2,53 млн | 79,04 R$479,93 | -7,72% |
4 SOLUSD UM R$170,60 млн | 69,06 R$419,33 | -5,42% |
5 DOGEUSD UM R$19,43 млн | 0,05 R$0,33013 | -6,31% |
6 XRPUSD UM R$132,53 млн | 0,91 R$5,5273 | -4,98% |
7 BCHUSD UM R$5,80 млн | 194,40 R$1 180,40 | -5,40% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM R$6,12 млн | 76,33 R$463,48 | +17,25% |
2 SKDDUSD UM R$552,34 тис. | 14,60 R$88,6573 | +16,95% |
3 UPUSD UM R$898,21 тис. | 0,25 R$1,5159 | +13,37% |
4 BTWUSD UM R$12,03 млн | 0,65 R$3,9183 | +8,91% |
5 BLURUSD UM R$312,06 тис. | 0,01 R$0,043579 | +7,50% |
6 PROSUSD UM R$77,72 тис. | 0,57 R$3,4908 | +7,42% |
7 AIUSD UM R$167,27 тис. | 0,01 R$0,084947 | +5,82% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HUSD UM R$776,73 тис. | 0,01 R$0,067278 | -28,70% |
2 SNXXUSD UM R$6,48 млн | 1,81 R$10,9964 | -28,39% |
3 SOXLUSD UM R$35,62 млн | 33,34 R$202,44 | -23,99% |
4 USELESSUSD UM R$1,38 млн | 0,08 R$0,45583 | -23,67% |
5 MUUUSD UM R$926,14 тис. | 10,06 R$61,0843 | -22,62% |
6 CRDOUSD UM R$14,44 тис. | 100,13 R$607,99 | -21,72% |
7 KORUUSD UM R$1,22 млн | 5,02 R$30,4814 | -21,07% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM R$36,13 млн | -- | 181,80 -5,11% |
2 SOONUSD UM R$10,73 тис. | -- | 0,24 -3,21% |
3 HOMEUSD UM R$111,76 тис. | -- | 0,0039 -5,10% |
4 HUSD UM R$776,73 тис. | -- | 0,011 -28,70% |
5 AEROUSD UM R$4,22 млн | -- | 0,39 -4,15% |
6 USELESSUSD UM R$1,38 млн | -- | 0,075 -23,67% |
7 APRUSD UM R$214,16 тис. | -- | 0,026 -11,57% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM R$2,89 млрд | R$7,21 трлн | 58 878,40 -4,71% |
2 ETHUSD UM R$667,85 млн | R$1,20 трлн | 1 620,00 -7,46% |
3 BNBUSD UM R$5,90 млн | R$431,80 млрд | 539,10 -6,78% |
4 XRPUSD UM R$132,53 млн | R$352,04 млрд | 0,91 -4,98% |
5 SOLUSD UM R$170,60 млн | R$248,96 млрд | 69,06 -5,42% |
6 TRXUSD UM R$2,13 млн | R$174,42 млрд | 0,30 -2,78% |
7 HYPEUSD UM R$105,32 млн | R$88,31 млрд | 60,99 -7,93% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM R$2,89 млрд | R$2,89 млрд | 58 878,40 -4,71% |
2 ETHUSD UM R$667,85 млн | R$667,85 млн | 1 620,00 -7,46% |
3 ZECUSD UM R$179,00 млн | R$179,00 млн | 761,25 -14,63% |
4 SOLUSD UM R$170,60 млн | R$170,60 млн | 69,06 -5,42% |
5 XRPUSD UM R$132,53 млн | R$132,53 млн | 0,91 -4,98% |
6 HYPEUSD UM R$105,32 млн | R$105,32 млн | 60,99 -7,93% |
7 ANTUSD UM R$104,27 млн | R$104,27 млн | 88,60 -6,24% |