
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $109,26 млн | 84 890,00 $84 890,00 | +0,68% |
2 ZECUSD UM $14,60 млн | 1 295,59 $1 295,59 | -1,74% |
3 QUANTUSD UM $4,00 млн | 253,90 $253,90 | +7,31% |
4 ETHUSD UM $22,35 млн | 2 684,09 $2 684,09 | +0,44% |
5 SOONUSD UM $121,18 тис. | 0,38 $0,37500 | +1,38% |
6 PONSUSD UM $847,74 тис. | 0,41 $0,40650 | -15,45% |
7 CTUSD UM $5,09 млн | 0,48 $0,47720 | -7,70% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STRKUSD UM $490,12 тис. | 0,05 $0,051710 | +24,00% |
2 ZROUSD UM $433,57 тис. | 2,05 $2,0544 | +18,35% |
3 PUMPUSD UM $9,89 млн | 0,01 $0,0061550 | +16,88% |
4 ZAMAUSD UM $611,08 тис. | 0,09 $0,087630 | +16,34% |
5 JTOUSD UM $348,46 тис. | 0,57 $0,57440 | +13,74% |
6 ONEUSD UM $204,44 тис. | 0,00 $0,0021700 | +13,61% |
7 DGAIUSD UM $50,65 тис. | 1,01 $1,0094 | +12,06% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PONSUSD UM $847,74 тис. | 0,41 $0,40650 | -15,45% |
2 CAPUSD UM $457,10 тис. | 0,07 $0,068750 | -8,78% |
3 CTUSD UM $5,09 млн | 0,48 $0,47720 | -7,70% |
4 ZKPUSD UM $1,85 тис. | 0,05 $0,048240 | -5,93% |
5 ACUUSD UM $4,28 тис. | 0,13 $0,12881 | -4,91% |
6 EDGEUSD UM $33,09 тис. | 0,47 $0,46740 | -4,61% |
7 HOMEUSD UM $61,73 | 0,01 $0,0056120 | -4,28% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,29 млн | -- | 294,60 +1,17% |
2 SOONUSD UM $121,18 тис. | -- | 0,37 +1,38% |
3 HOMEUSD UM $61,73 | -- | 0,0056 -4,28% |
4 HUSD UM $18,62 тис. | -- | 0,070 -0,34% |
5 AEROUSD UM $160,92 тис. | -- | 0,81 +5,17% |
6 USELESSUSD UM $361,46 тис. | -- | 0,23 +2,84% |
7 APRUSD UM $11,85 тис. | -- | 0,13 +4,64% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $109,26 млн | $1,70 трлн | 84 890,00 +0,68% |
2 ETHUSD UM $22,35 млн | $327,87 млрд | 2 684,09 +0,44% |
3 BNBUSD UM $642,39 тис. | $105,04 млрд | 788,50 +3,03% |
4 XRPUSD UM $13,25 млн | $94,14 млрд | 1,49 +1,02% |
5 SOLUSD UM $9,66 млн | $70,48 млрд | 119,85 +1,36% |
6 TRXUSD UM $53,22 тис. | $31,89 млрд | 0,33 +0,10% |
7 ZECUSD UM $14,60 млн | $21,95 млрд | 1 295,59 -1,74% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $109,26 млн | $109,26 млн | 84 890,00 +0,68% |
2 ETHUSD UM $22,35 млн | $22,35 млн | 2 684,09 +0,44% |
3 ZECUSD UM $14,60 млн | $14,60 млн | 1 295,59 -1,74% |
4 XRPUSD UM $13,25 млн | $13,25 млн | 1,49 +1,02% |
5 HYPEUSD UM $11,25 млн | $11,25 млн | 88,99 +1,66% |
6 PUMPUSD UM $9,89 млн | $9,89 млн | 0,0061 +16,88% |
7 SOLUSD UM $9,66 млн | $9,66 млн | 119,85 +1,36% |