
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $199,76 млн | 84 779,90 $84 779,90 | -1,81% |
2 ZECUSD UM $20,14 млн | 1 290,02 $1 290,02 | -7,32% |
3 QUANTUSD UM $4,70 млн | 250,30 $250,30 | +0,60% |
4 ETHUSD UM $43,53 млн | 2 679,40 $2 679,40 | -2,00% |
5 SOONUSD UM $147,18 тис. | 0,37 $0,36500 | -5,42% |
6 CAPUSD UM $940,00 тис. | 0,07 $0,070100 | -6,73% |
7 PONSUSD UM $757,18 тис. | 0,42 $0,42190 | -18,99% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DGAIUSD UM $25,91 тис. | 1,00 $0,99960 | +10,97% |
2 GRASSUSD UM $1,07 млн | 0,76 $0,75520 | +7,82% |
3 ONEUSD UM $188,74 тис. | 0,00 $0,0021363 | +7,08% |
4 WLDUSD UM $9,13 млн | 0,61 $0,61160 | +6,68% |
5 ZROUSD UM $506,28 тис. | 2,10 $2,1034 | +5,44% |
6 RAYUSD UM $181,34 тис. | 2,06 $2,0628 | +4,89% |
7 XDPUSD UM $168,78 тис. | 0,02 $0,020850 | +4,88% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PONSUSD UM $757,18 тис. | 0,42 $0,42190 | -18,99% |
2 CASHCATUSD UM $84,84 тис. | 0,16 $0,15720 | -11,34% |
3 MONUSD UM $773,20 тис. | 0,03 $0,031490 | -8,99% |
4 APEUSD UM $104,08 тис. | 0,16 $0,16289 | -8,98% |
5 ETHFIUSD UM $204,65 тис. | 0,69 $0,69490 | -8,48% |
6 EDGEUSD UM $43,39 тис. | 0,47 $0,47490 | -7,66% |
7 ROBOUSD UM $61,85 тис. | 0,01 $0,0082970 | -7,60% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,25 млн | -- | 290,80 -6,68% |
2 SOONUSD UM $147,18 тис. | -- | 0,36 -5,42% |
3 HOMEUSD UM $100,25 | -- | 0,0058 -1,79% |
4 HUSD UM $18,74 тис. | -- | 0,070 +0,69% |
5 AEROUSD UM $186,32 тис. | -- | 0,79 +0,99% |
6 USELESSUSD UM $413,47 тис. | -- | 0,23 -6,60% |
7 APRUSD UM $39,30 тис. | -- | 0,13 +0,51% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $199,76 млн | $1,70 трлн | 84 779,90 -1,81% |
2 ETHUSD UM $43,53 млн | $327,27 млрд | 2 679,40 -2,00% |
3 BNBUSD UM $406,90 тис. | $103,21 млрд | 774,80 -0,62% |
4 XRPUSD UM $20,17 млн | $93,64 млрд | 1,48 -2,96% |
5 SOLUSD UM $14,30 млн | $70,16 млрд | 119,28 -2,17% |
6 TRXUSD UM $43,47 тис. | $31,92 млрд | 0,33 +0,29% |
7 ZECUSD UM $20,14 млн | $21,95 млрд | 1 290,02 -7,32% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $199,76 млн | $199,76 млн | 84 779,90 -1,81% |
2 ETHUSD UM $43,53 млн | $43,53 млн | 2 679,40 -2,00% |
3 XRPUSD UM $20,17 млн | $20,17 млн | 1,48 -2,96% |
4 ZECUSD UM $20,14 млн | $20,14 млн | 1 290,02 -7,32% |
5 SOLUSD UM $14,30 млн | $14,30 млн | 119,28 -2,17% |
6 HYPEUSD UM $13,88 млн | $13,88 млн | 88,36 -2,34% |
7 SUIUSD UM $10,99 млн | $10,99 млн | 1,18 -0,79% |