
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €146,36 млн | 84 777,30 €75 333,11 | -0,58% |
2 ZECUSD UM €16,84 млн | 1 301,34 €1 156,37 | -4,62% |
3 QUANTUSD UM €3,88 млн | 248,20 €220,55 | -0,80% |
4 ETHUSD UM €25,80 млн | 2 679,10 €2 380,65 | -0,51% |
5 SOONUSD UM €137,82 тис. | 0,38 €0,33856 | -2,38% |
6 CAPUSD UM €714,21 тис. | 0,07 €0,061420 | -6,54% |
7 PONSUSD UM €749,65 тис. | 0,42 €0,37170 | -18,49% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DGAIUSD UM €23,74 тис. | 1,01 €0,89615 | +11,96% |
2 XDPUSD UM €164,92 тис. | 0,02 €0,019034 | +10,02% |
3 ZAMAUSD UM €309,86 тис. | 0,09 €0,075638 | +9,63% |
4 NIGHTUSD UM €3,68 млн | 0,05 €0,044421 | +8,00% |
5 STRKUSD UM €113,36 тис. | 0,05 €0,042671 | +7,74% |
6 GRASSUSD UM €936,92 тис. | 0,75 €0,66672 | +7,14% |
7 RAYUSD UM €156,76 тис. | 2,09 €1,8536 | +6,96% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PONSUSD UM €749,65 тис. | 0,42 €0,37170 | -18,49% |
2 MONUSD UM €690,26 тис. | 0,03 €0,028071 | -10,10% |
3 CASHCATUSD UM €75,55 тис. | 0,16 €0,13969 | -8,23% |
4 EDGEUSD UM €38,30 тис. | 0,47 €0,41951 | -7,27% |
5 ROBOUSD UM €54,83 тис. | 0,01 €0,0073727 | -7,10% |
6 BEATUSD UM €211,43 тис. | 0,09 €0,075593 | -6,96% |
7 SPKUSD UM €15,99 тис. | 0,03 €0,022304 | -6,66% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €5,61 млн | -- | 292,10 -5,13% |
2 SOONUSD UM €137,82 тис. | -- | 0,38 -2,38% |
3 HOMEUSD UM €85,40 | -- | 0,0055 -6,40% |
4 HUSD UM €16,64 тис. | -- | 0,070 -0,68% |
5 AEROUSD UM €163,16 тис. | -- | 0,79 +1,56% |
6 USELESSUSD UM €377,59 тис. | -- | 0,23 -5,97% |
7 APRUSD UM €15,67 тис. | -- | 0,13 +0,51% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €146,36 млн | €1,51 трлн | 84 777,30 -0,58% |
2 ETHUSD UM €25,80 млн | €290,80 млрд | 2 679,10 -0,51% |
3 BNBUSD UM €312,61 тис. | €91,99 млрд | 778,00 +0,78% |
4 XRPUSD UM €15,36 млн | €83,58 млрд | 1,49 -0,78% |
5 SOLUSD UM €10,54 млн | €62,49 млрд | 119,55 -0,22% |
6 TRXUSD UM €45,39 тис. | €28,43 млрд | 0,33 +0,29% |
7 ZECUSD UM €16,84 млн | €19,52 млрд | 1 301,34 -4,62% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €146,36 млн | €146,36 млн | 84 777,30 -0,58% |
2 ETHUSD UM €25,80 млн | €25,80 млн | 2 679,10 -0,51% |
3 ZECUSD UM €16,84 млн | €16,84 млн | 1 301,34 -4,62% |
4 XRPUSD UM €15,36 млн | €15,36 млн | 1,49 -0,78% |
5 HYPEUSD UM €11,03 млн | €11,03 млн | 88,81 -0,50% |
6 SOLUSD UM €10,54 млн | €10,54 млн | 119,55 -0,22% |
7 SUIUSD UM €8,91 млн | €8,91 млн | 1,17 +1,10% |