
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $167,89 млн | 84 776,20 $84 776,20 | -0,76% |
2 ZECUSD UM $19,38 млн | 1 297,71 $1 297,71 | -4,94% |
3 QUANTUSD UM $4,41 млн | 247,10 $247,10 | -0,96% |
4 ETHUSD UM $30,74 млн | 2 679,21 $2 679,21 | -0,78% |
5 CAPUSD UM $830,46 тис. | 0,07 $0,068930 | -8,07% |
6 SOONUSD UM $157,52 тис. | 0,38 $0,38100 | +0,58% |
7 PONSUSD UM $832,16 тис. | 0,41 $0,41400 | -19,94% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DGAIUSD UM $26,33 тис. | 1,01 $1,0086 | +11,97% |
2 XDPUSD UM $176,68 тис. | 0,02 $0,021660 | +10,96% |
3 ZAMAUSD UM $330,14 тис. | 0,08 $0,083770 | +7,48% |
4 GRASSUSD UM $1,04 млн | 0,75 $0,74920 | +6,92% |
5 RAYUSD UM $176,76 тис. | 2,08 $2,0830 | +6,81% |
6 STRKUSD UM $120,22 тис. | 0,05 $0,047040 | +6,55% |
7 ONEUSD UM $192,45 тис. | 0,00 $0,0021223 | +6,12% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PONSUSD UM $832,16 тис. | 0,41 $0,41400 | -19,94% |
2 MONUSD UM $737,03 тис. | 0,03 $0,031600 | -10,15% |
3 CASHCATUSD UM $85,02 тис. | 0,16 $0,15720 | -8,23% |
4 CAPUSD UM $830,46 тис. | 0,07 $0,068930 | -8,07% |
5 EDGEUSD UM $43,11 тис. | 0,47 $0,47210 | -7,27% |
6 BEATUSD UM $238,18 тис. | 0,09 $0,085210 | -7,13% |
7 ROBOUSD UM $61,71 тис. | 0,01 $0,0082970 | -7,10% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,29 млн | -- | 291,50 -5,72% |
2 SOONUSD UM $157,52 тис. | -- | 0,38 +0,58% |
3 HOMEUSD UM $96,11 | -- | 0,0055 -6,40% |
4 HUSD UM $18,73 тис. | -- | 0,070 -0,79% |
5 AEROUSD UM $178,92 тис. | -- | 0,79 +1,37% |
6 USELESSUSD UM $422,48 тис. | -- | 0,23 -6,76% |
7 APRUSD UM $17,64 тис. | -- | 0,13 +0,51% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $167,89 млн | $1,70 трлн | 84 776,20 -0,76% |
2 ETHUSD UM $30,74 млн | $327,35 млрд | 2 679,21 -0,78% |
3 BNBUSD UM $353,25 тис. | $103,42 млрд | 776,60 +0,41% |
4 XRPUSD UM $17,56 млн | $93,97 млрд | 1,48 -1,45% |
5 SOLUSD UM $11,99 млн | $70,28 млрд | 119,43 -0,44% |
6 TRXUSD UM $51,15 тис. | $31,98 млрд | 0,33 +0,36% |
7 ZECUSD UM $19,38 млн | $22,02 млрд | 1 297,71 -4,94% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $167,89 млн | $167,89 млн | 84 776,20 -0,76% |
2 ETHUSD UM $30,74 млн | $30,74 млн | 2 679,21 -0,78% |
3 ZECUSD UM $19,38 млн | $19,38 млн | 1 297,71 -4,94% |
4 XRPUSD UM $17,56 млн | $17,56 млн | 1,48 -1,45% |
5 HYPEUSD UM $12,46 млн | $12,46 млн | 88,74 -0,49% |
6 SOLUSD UM $11,99 млн | $11,99 млн | 119,43 -0,44% |
7 SUIUSD UM $10,08 млн | $10,08 млн | 1,17 +0,68% |