
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HUMAUSD UM €2,10 M | 0,01 €0,0081429 | +43,18% |
2 AXISUSD UM €6,12 mil | 0,10 €0,089814 | +11,79% |
3 OUSD UM €33,69 mil | 0,54 €0,49413 | +11,59% |
4 CASHCATUSD UM €1,87 M | 0,05 €0,045788 | +11,36% |
5 LITUSD UM €4,14 M | 3,05 €2,7689 | +11,05% |
6 ICPUSD UM €1,57 M | 2,47 €2,2395 | +9,95% |
7 ZROUSD UM €1,09 M | 1,52 €1,3781 | +9,33% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM €869,72 mil | 0,35 €0,31861 | -24,56% |
2 JCTUSD UM €343,23 mil | 0,00 €0,0020132 | -13,23% |
3 USARUSD UM €13,13 mil | 7,17 €6,5139 | -10,60% |
4 MINIMAXUSD UM €5,06 mil | 14,96 €13,5912 | -9,88% |
5 SNXXUSD UM €310,06 mil | 3,03 €2,7528 | -9,50% |
6 ASTSUSD UM €12,39 mil | 28,84 €26,2011 | -9,25% |
7 TTWOUSD UM €85,22 mil | 214,48 €194,86 | -9,09% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €2,02 M | -- | 194,00 +1,04% |
2 SOONUSD UM €4,22 mil | -- | 0,22 +3,89% |
3 HOMEUSD UM €7,85 mil | -- | 0,0042 +2,95% |
4 HUSD UM €67,93 mil | -- | 0,015 -1,91% |
5 AEROUSD UM €266,22 mil | -- | 0,44 +4,83% |
6 USELESSUSD UM €144,12 mil | -- | 0,094 -4,80% |
7 APRUSD UM €21,37 mil | -- | 0,030 -8,26% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €241,97 M | €1,18 Bi | 64 914,80 -0,12% |
2 ETHUSD UM €44,93 M | €203,05 mM | 1827,00 +0,12% |
3 BNBUSD UM €700,99 mil | €70,95 mM | 593,00 +0,27% |
4 XRPUSD UM €15,03 M | €55,68 mM | 0,96 +0,01% |
5 SOLUSD UM €17,56 M | €39,19 mM | 72,68 +1,16% |
6 TRXUSD UM €136,79 mil | €26,33 mM | 0,30 +0,33% |
7 HYPEUSD UM €13,62 M | €15,17 mM | 70,11 +5,54% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €241,97 M | €241,97 M | 64 914,80 -0,12% |
2 ETHUSD UM €44,93 M | €44,93 M | 1827,00 +0,12% |
3 ZECUSD UM €20,61 M | €20,61 M | 918,64 +3,10% |
4 SOLUSD UM €17,56 M | €17,56 M | 72,68 +1,16% |
5 XRPUSD UM €15,03 M | €15,03 M | 0,96 +0,01% |
6 HYPEUSD UM €13,62 M | €13,62 M | 70,11 +5,54% |
7 NEARUSD UM €8,91 M | €8,91 M | 3,24 +1,88% |