Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $9,15 M | 109,70 $109,70 | -5,36% |
2 SNDKUSD UM $12,98 M | 1237,35 $1237,35 | -15,30% |
3 XAUUSD UM $7,36 M | 4263,90 $4263,90 | +2,54% |
4 SKHYNIXUSD UM $631,82 mil | 1060,48 $1060,48 | -10,07% |
5 BTCUSD UM $104,21 M | 64 738,80 $64 738,80 | +0,83% |
6 XAGUSD UM $1,59 M | 62,07 $62,0700 | +0,89% |
7 UBUSD UM $4,92 M | 0,13 $0,13116 | +3,48% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $2,09 M | 0,03 $0,032800 | +23,17% |
2 BICOUSD UM $7,45 M | 0,03 $0,029350 | +7,98% |
3 ACTUSD UM $378,41 mil | 0,01 $0,0096500 | +6,90% |
4 ARXUSD UM $102,14 mil | 0,15 $0,14840 | +4,65% |
5 ENAUSD UM $1,43 M | 0,09 $0,093340 | +3,56% |
6 UBUSD UM $4,92 M | 0,13 $0,13116 | +3,48% |
7 BASEDUSD UM $737,89 mil | 0,08 $0,079960 | +3,40% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $1,07 M | 2,05 $2,0535 | -19,33% |
2 SNDKUSD UM $12,98 M | 1237,35 $1237,35 | -15,30% |
3 GRVTUSD UM $1,14 M | 0,28 $0,27736 | -13,28% |
4 SKHYNIXUSD UM $631,82 mil | 1060,48 $1060,48 | -10,07% |
5 SOXLUSD UM $2,06 M | 129,61 $129,61 | -9,10% |
6 SAMSUNGUSD UM $154,96 mil | 161,51 $161,51 | -7,62% |
7 DRAMUSD UM $304,81 mil | 50,90 $50,9000 | -7,13% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,48 M | -- | 196,60 -0,66% |
2 ESPUSD UM $787,31 | -- | 0,060 -0,84% |
3 HOODUSD UM $3,04 mil | -- | 92,53 -0,97% |
4 MSTRUSD UM $349,64 mil | -- | 98,25 +0,42% |
5 TSLAUSD UM $210,21 mil | -- | 322,00 -1,58% |
6 INTCUSD UM $325,40 mil | -- | 100,21 -0,65% |
7 PLTRUSD UM $255,80 mil | -- | 157,59 -1,23% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $104,21 M | $1,30 Bi | 64 738,80 +0,83% |
2 ETHUSD UM $43,74 M | $230,73 mM | 1908,50 +2,07% |
3 BNBUSD UM $955,28 mil | $79,45 mM | 596,00 -0,93% |
4 XRPUSD UM $6,01 M | $65,74 mM | 1,05 -1,69% |
5 SOLUSD UM $6,58 M | $43,11 mM | 74,02 +0,08% |
6 TRXUSD UM $221,56 mil | $30,99 mM | 0,32 -0,38% |
7 HYPEUSD UM $5,58 M | $12,55 mM | 56,31 -0,85% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $104,21 M | $104,21 M | 64 738,80 +0,83% |
2 ETHUSD UM $43,74 M | $43,74 M | 1908,50 +2,07% |
3 SNDKUSD UM $12,98 M | $12,98 M | 1237,35 -15,30% |
4 SPCXUSD UM $9,15 M | $9,15 M | 109,70 -5,36% |
5 BICOUSD UM $7,45 M | $7,45 M | 0,029 +7,98% |
6 XAUUSD UM $7,36 M | $7,36 M | 4263,90 +2,54% |
7 SOLUSD UM $6,58 M | $6,58 M | 74,02 +0,08% |