
Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$502,11 M | 84 211,10 S$107 739,7 | -0,37% |
2 QUANTUSD UM S$8,55 M | 230,20 S$294,52 | -9,26% |
3 ZECUSD UM S$42,91 M | 1285,01 S$1644,04 | -3,38% |
4 ETHUSD UM S$116,19 M | 2661,11 S$3404,62 | -1,26% |
5 CAPUSD UM S$3,00 M | 0,07 S$0,094061 | -13,67% |
6 SOONUSD UM S$243,31 mil | 0,37 S$0,47466 | -14,38% |
7 NEARUSD UM S$20,74 M | 4,65 S$5,9441 | -3,99% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM S$4,07 M | 0,05 S$0,059180 | +17,43% |
2 CTUSD UM S$10,95 M | 0,54 S$0,69548 | +15,56% |
3 APEUSD UM S$278,94 mil | 0,16 S$0,20887 | +10,46% |
4 KORUUSD UM S$31,08 mil | 22,86 S$29,2471 | +8,91% |
5 GALAUSD UM S$514,90 mil | 0,00 S$0,0032190 | +8,82% |
6 WLDUSD UM S$7,93 M | 0,54 S$0,69407 | +8,48% |
7 AAOIUSD UM S$205,29 mil | 114,75 S$146,81 | +7,78% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM S$243,31 mil | 0,37 S$0,47466 | -14,38% |
2 CAPUSD UM S$3,00 M | 0,07 S$0,094061 | -13,67% |
3 OPNUSD UM S$42,78 mil | 0,06 S$0,071224 | -11,10% |
4 ROBOUSD UM S$60,12 mil | 0,01 S$0,010285 | -11,01% |
5 PONSUSD UM S$784,80 mil | 0,46 S$0,58456 | -10,24% |
6 WDCUSD UM S$199,35 mil | 415,90 S$532,10 | -9,92% |
7 QUANTUSD UM S$8,55 M | 230,20 S$294,52 | -9,26% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM S$8,19 M | -- | 286,50 -5,79% |
2 SOONUSD UM S$243,31 mil | -- | 0,37 -14,38% |
3 HOMEUSD UM S$1,04 mil | -- | 0,0058 -2,32% |
4 HUSD UM S$19,84 mil | -- | 0,070 +0,88% |
5 AEROUSD UM S$322,47 mil | -- | 0,77 -1,94% |
6 USELESSUSD UM S$670,49 mil | -- | 0,22 -7,82% |
7 APRUSD UM S$68,50 mil | -- | 0,13 +0,60% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$502,11 M | S$2,16 Bi | 84 211,10 -0,37% |
2 ETHUSD UM S$116,19 M | S$416,72 mM | 2661,11 -1,26% |
3 BNBUSD UM S$779,15 mil | S$130,44 mM | 763,80 -0,53% |
4 XRPUSD UM S$34,99 M | S$119,03 mM | 1,47 -1,83% |
5 SOLUSD UM S$32,98 M | S$88,81 mM | 117,70 -0,17% |
6 TRXUSD UM S$88,89 mil | S$40,65 mM | 0,33 -0,37% |
7 ZECUSD UM S$42,91 M | S$27,94 mM | 1285,01 -3,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$502,11 M | S$502,11 M | 84 211,10 -0,37% |
2 ETHUSD UM S$116,19 M | S$116,19 M | 2661,11 -1,26% |
3 ZECUSD UM S$42,91 M | S$42,91 M | 1285,01 -3,38% |
4 XRPUSD UM S$34,99 M | S$34,99 M | 1,47 -1,83% |
5 SOLUSD UM S$32,98 M | S$32,98 M | 117,70 -0,17% |
6 HYPEUSD UM S$25,11 M | S$25,11 M | 86,21 -1,40% |
7 NEARUSD UM S$20,74 M | S$20,74 M | 4,64 -3,99% |