
Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $278,75 M | 86 400,60 $86 400,60 | +2,96% |
2 QUANTUSD UM $6,09 M | 244,40 $244,40 | -9,92% |
3 ZECUSD UM $37,12 M | 1383,27 $1383,27 | -1,87% |
4 CAPUSD UM $2,49 M | 0,06 $0,059440 | -19,33% |
5 ETHUSD UM $67,29 M | 2746,08 $2746,08 | +1,54% |
6 SOONUSD UM $352,26 mil | 0,39 $0,39020 | -12,37% |
7 CTUSD UM $7,94 M | 0,56 $0,55720 | +13,44% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALAUSD UM $152,59 mil | 0,00 $0,0025700 | +13,52% |
2 CTUSD UM $7,94 M | 0,56 $0,55720 | +13,44% |
3 ZROUSD UM $392,33 mil | 1,84 $1,8430 | +11,43% |
4 AAVEUSD UM $3,70 M | 184,62 $184,62 | +11,42% |
5 MINAUSD UM $36,10 mil | 0,16 $0,15961 | +9,99% |
6 COHRUSD UM $72,45 mil | 318,01 $318,01 | +9,66% |
7 TIAUSD UM $285,97 mil | 0,48 $0,47900 | +9,64% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $2,49 M | 0,06 $0,059440 | -19,33% |
2 SOONUSD UM $352,26 mil | 0,39 $0,39020 | -12,37% |
3 QUANTUSD UM $6,09 M | 244,40 $244,40 | -9,92% |
4 OPNUSD UM $106,59 mil | 0,06 $0,058650 | -7,91% |
5 WDCUSD UM $48,74 mil | 426,06 $426,06 | -6,78% |
6 SOXSUSD UM $8,56 mil | 30,49 $30,4900 | -6,41% |
7 SKDDUSD UM $1,45 mil | 6,38 $6,3770 | -6,00% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,80 M | -- | 308,40 +0,92% |
2 SOONUSD UM $352,26 mil | -- | 0,39 -12,37% |
3 HOMEUSD UM $724,76 | -- | 0,0059 -1,18% |
4 HUSD UM $15,24 mil | -- | 0,070 +0,59% |
5 AEROUSD UM $246,97 mil | -- | 0,79 -1,76% |
6 USELESSUSD UM $598,96 mil | -- | 0,24 +8,62% |
7 APRUSD UM $53,17 mil | -- | 0,13 -4,47% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $278,75 M | $1,73 Bi | 86 400,60 +2,96% |
2 ETHUSD UM $67,29 M | $335,20 mM | 2746,08 +1,54% |
3 BNBUSD UM $457,65 mil | $103,59 mM | 777,90 +1,09% |
4 XRPUSD UM $19,49 M | $96,50 mM | 1,53 +2,73% |
5 SOLUSD UM $21,08 M | $71,60 mM | 121,80 +3,43% |
6 TRXUSD UM $196,36 mil | $31,80 mM | 0,33 +0,66% |
7 ZECUSD UM $37,12 M | $23,33 mM | 1383,27 -1,87% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $278,75 M | $278,75 M | 86 400,60 +2,96% |
2 ETHUSD UM $67,29 M | $67,29 M | 2746,08 +1,54% |
3 ZECUSD UM $37,12 M | $37,12 M | 1383,27 -1,87% |
4 NEARUSD UM $25,55 M | $25,55 M | 4,85 -5,18% |
5 SOLUSD UM $21,08 M | $21,08 M | 121,80 +3,43% |
6 XRPUSD UM $19,49 M | $19,49 M | 1,53 +2,73% |
7 SUIUSD UM $13,21 M | $13,21 M | 1,17 +0,14% |