
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €221,65 mil. | 85.368,70 €75.218,36 | +1,23 % |
2 SOONUSD UM €2,78 mil. | 0,46 €0,40936 | +35,37 % |
3 ZECUSD UM €22,35 mil. | 1.477,40 €1.301,74 | +2,19 % |
4 ETHUSD UM €54,26 mil. | 2.733,95 €2.408,88 | +0,03 % |
5 XDPUSD UM €1,41 mil. | 0,02 €0,020221 | -2,67 % |
6 0GUSD UM €1,13 mil. | 0,33 €0,29253 | -4,90 % |
7 PUMPUSD UM €10,77 mil. | 0,01 €0,0050496 | -1,27 % |
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM €2,78 mil. | 0,46 €0,40936 | +35,37 % |
2 NIGHTUSD UM €903,12 K | 0,04 €0,032605 | +20,25 % |
3 WLDUSD UM €3,14 mil. | 0,56 €0,49350 | +11,82 % |
4 NEARUSD UM €27,81 mil. | 5,36 €4,7183 | +10,73 % |
5 ZROUSD UM €457,50 K | 1,80 €1,5819 | +10,25 % |
6 CAPUSD UM €39,83 K | 0,06 €0,055871 | +9,65 % |
7 BEUSD UM €61,43 K | 297,62 €262,23 | +9,38 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 LITUSD UM €1,82 mil. | 4,01 €3,5354 | -9,95 % |
2 CBRSUSD UM €163,49 K | 185,65 €163,58 | -7,39 % |
3 ASTSUSD UM €4,11 K | 59,47 €52,3990 | -6,70 % |
4 AAVEUSD UM €3,34 mil. | 164,32 €144,78 | -5,62 % |
5 0GUSD UM €1,13 mil. | 0,33 €0,29253 | -4,90 % |
6 MINAUSD UM €10,40 K | 0,15 €0,13067 | -4,83 % |
7 POLUSD UM €220,29 K | 0,12 €0,10504 | -4,78 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €9,71 mil. | -- | 313,60 -0,32 % |
2 SOONUSD UM €2,78 mil. | -- | 0,46 +35,37 % |
3 HOMEUSD UM €277,26 | -- | 0,0060 +1,21 % |
4 HUSD UM €38,54 K | -- | 0,069 +0,88 % |
5 AEROUSD UM €216,70 K | -- | 0,83 +1,28 % |
6 USELESSUSD UM €460,56 K | -- | 0,25 +6,44 % |
7 APRUSD UM €14,99 K | -- | 0,12 -2,88 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €221,65 mil. | €1,51 tril. | 85.368,70 +1,23 % |
2 ETHUSD UM €54,26 mil. | €294,29 mld. | 2.733,95 +0,03 % |
3 BNBUSD UM €1,47 mil. | €91,43 mld. | 776,80 +1,49 % |
4 XRPUSD UM €31,49 mil. | €85,48 mld. | 1,53 -0,69 % |
5 SOLUSD UM €20,90 mil. | €63,53 mld. | 122,38 +1,12 % |
6 TRXUSD UM €92,90 K | €28,50 mld. | 0,34 +1,71 % |
7 ZECUSD UM €22,35 mil. | €22,01 mld. | 1.477,40 +2,19 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €221,65 mil. | €221,65 mil. | 85.368,70 +1,23 % |
2 ETHUSD UM €54,26 mil. | €54,26 mil. | 2.733,95 +0,03 % |
3 XRPUSD UM €31,49 mil. | €31,49 mil. | 1,53 -0,69 % |
4 NEARUSD UM €27,81 mil. | €27,81 mil. | 5,35 +10,75 % |
5 ZECUSD UM €22,35 mil. | €22,35 mil. | 1.477,40 +2,19 % |
6 SOLUSD UM €20,90 mil. | €20,90 mil. | 122,38 +1,12 % |
7 SUIUSD UM €15,81 mil. | €15,81 mil. | 1,19 +1,91 % |