
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,53 mil. | 64.335,00 $64.335,00 | -4,34 % |
2 ETHUSD UM $156,32 mil. | 1.790,60 $1.790,60 | -5,84 % |
3 OKBUSD UM $369,76 K | 86,00 $86,0000 | -6,05 % |
4 SOLUSD UM $45,82 mil. | 70,34 $70,3400 | -6,87 % |
5 DOGEUSD UM $4,76 mil. | 0,06 $0,057760 | -8,20 % |
6 XRPUSD UM $40,17 mil. | 0,96 $0,95900 | -3,47 % |
7 BCHUSD UM $1,09 mil. | 204,00 $204,00 | -4,98 % |
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $68,12 K | 0,16 $0,16310 | +18,70 % |
2 SOPHUSD UM $2,64 mil. | 0,00 $0,0018830 | +18,28 % |
3 DNAUSD UM $5,22 K | 0,17 $0,17310 | +11,25 % |
4 NIGHTUSD UM $861,93 K | 0,05 $0,050329 | +8,32 % |
5 VVVUSD UM $391,94 K | 19,45 $19,4500 | +5,93 % |
6 PIEVERSEUSD UM $776,73 K | 1,92 $1,9172 | +5,09 % |
7 SKDDUSD UM $2,02 K | 10,91 $10,9110 | +4,24 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 DATAUSD UM $3,39 K | 0,08 $0,083200 | -18,11 % |
2 CPUSD UM $10,88 K | 0,01 $0,0054300 | -17,85 % |
3 ASTERUSD UM $1,67 mil. | 0,52 $0,52430 | -17,83 % |
4 PENGUUSD UM $1,41 mil. | 0,00 $0,0049000 | -17,08 % |
5 PEOPLEUSD UM $1,94 K | 0,00 $0,0047080 | -14,99 % |
6 COREUSD UM $981,45 | 0,01 $0,0096100 | -14,80 % |
7 SLXUSD UM $14,35 K | 0,03 $0,032430 | -14,57 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $9,05 mil. | -- | 187,50 -10,42 % |
2 SOONUSD UM $124,87 | -- | 0,21 -6,90 % |
3 HOMEUSD UM $36,69 K | -- | 0,0043 -12,85 % |
4 HUSD UM $212,02 K | -- | 0,017 -12,02 % |
5 AEROUSD UM $727,52 K | -- | 0,43 -6,86 % |
6 USELESSUSD UM $984,47 K | -- | 0,10 -11,55 % |
7 APRUSD UM $132,36 K | -- | 0,035 -9,50 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,53 mil. | $1,29 tril. | 64.335,00 -4,34 % |
2 ETHUSD UM $156,32 mil. | $219,23 mld. | 1.790,60 -5,84 % |
3 BNBUSD UM $1,52 mil. | $77,76 mld. | 590,60 -4,36 % |
4 XRPUSD UM $40,17 mil. | $60,90 mld. | 0,95 -3,47 % |
5 SOLUSD UM $45,82 mil. | $41,75 mld. | 70,34 -6,87 % |
6 TRXUSD UM $149,27 K | $29,21 mld. | 0,30 -1,69 % |
7 HYPEUSD UM $23,99 mil. | $15,54 mld. | 65,28 -6,15 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,53 mil. | $710,53 mil. | 64.335,00 -4,34 % |
2 ETHUSD UM $156,32 mil. | $156,32 mil. | 1.790,60 -5,84 % |
3 SOLUSD UM $45,82 mil. | $45,82 mil. | 70,34 -6,87 % |
4 XRPUSD UM $40,17 mil. | $40,17 mil. | 0,95 -3,47 % |
5 ZECUSD UM $31,47 mil. | $31,47 mil. | 891,20 -2,67 % |
6 HYPEUSD UM $23,99 mil. | $23,99 mil. | 65,28 -6,15 % |
7 NEARUSD UM $19,35 mil. | $19,35 mil. | 3,13 -6,89 % |