
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €152,99 mil. | 83.349,80 €73.556,20 | +0,23 % |
2 ZECUSD UM €23,59 mil. | 1.414,11 €1.247,95 | +2,12 % |
3 SOONUSD UM €1,38 mil. | 0,41 €0,36297 | +37,97 % |
4 XDPUSD UM €1,73 mil. | 0,02 €0,021154 | +0,25 % |
5 ETHUSD UM €59,04 mil. | 2.674,37 €2.360,13 | +0,17 % |
6 0GUSD UM €1,32 mil. | 0,34 €0,30155 | +17,91 % |
7 PUMPUSD UM €12,19 mil. | 0,01 €0,0050903 | +18,68 % |
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM €1,38 mil. | 0,41 €0,36297 | +37,97 % |
2 PUMPUSD UM €12,19 mil. | 0,01 €0,0050903 | +18,68 % |
3 ZROUSD UM €179,18 K | 1,82 €1,6045 | +17,93 % |
4 0GUSD UM €1,32 mil. | 0,34 €0,30155 | +17,91 % |
5 NIGHTUSD UM €367,66 K | 0,03 €0,029105 | +16,95 % |
6 APRUSD UM €30,72 K | 0,13 €0,11578 | +15,70 % |
7 TRBUSD UM €10,80 K | 21,33 €18,8237 | +15,48 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 LITUSD UM €1,41 mil. | 3,72 €3,2863 | -14,68 % |
2 HBARUSD UM €8,53 mil. | 0,10 €0,092327 | -12,92 % |
3 ALGOUSD UM €875,14 K | 0,13 €0,11045 | -8,37 % |
4 ZAMAUSD UM €391,17 K | 0,07 €0,064846 | -6,73 % |
5 AGLDUSD UM €2,30 K | 0,21 €0,18197 | -5,50 % |
6 SOXSUSD UM €56,69 K | 33,45 €29,5196 | -5,21 % |
7 CLUSD UM €4,41 mil. | 89,65 €79,1161 | -4,82 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €8,23 mil. | -- | 303,70 +0,23 % |
2 SOONUSD UM €1,38 mil. | -- | 0,41 +37,97 % |
3 HOMEUSD UM €681,78 | -- | 0,0059 +2,46 % |
4 HUSD UM €35,58 K | -- | 0,069 +2,91 % |
5 AEROUSD UM €283,07 K | -- | 0,80 -2,60 % |
6 USELESSUSD UM €821,66 K | -- | 0,23 +2,54 % |
7 APRUSD UM €30,72 K | -- | 0,13 +15,70 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €152,99 mil. | €1,47 tril. | 83.349,80 +0,23 % |
2 ETHUSD UM €59,04 mil. | €288,16 mld. | 2.674,37 +0,17 % |
3 BNBUSD UM €607,96 K | €89,61 mld. | 762,50 +0,46 % |
4 XRPUSD UM €30,30 mil. | €83,27 mld. | 1,49 +0,65 % |
5 SOLUSD UM €18,02 mil. | €61,96 mld. | 119,55 +1,46 % |
6 TRXUSD UM €79,01 K | €28,18 mld. | 0,33 +0,61 % |
7 ZECUSD UM €23,59 mil. | €21,08 mld. | 1.414,11 +2,12 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €152,99 mil. | €152,99 mil. | 83.349,80 +0,23 % |
2 ETHUSD UM €59,04 mil. | €59,04 mil. | 2.674,37 +0,17 % |
3 XRPUSD UM €30,29 mil. | €30,29 mil. | 1,49 +0,64 % |
4 ZECUSD UM €23,59 mil. | €23,59 mil. | 1.414,11 +2,12 % |
5 NEARUSD UM €21,82 mil. | €21,82 mil. | 4,96 +6,68 % |
6 SOLUSD UM €18,02 mil. | €18,02 mil. | 119,55 +1,46 % |
7 SUIUSD UM €15,95 mil. | €15,95 mil. | 1,15 +3,29 % |