Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM $9,27 mil. | 1.305,01 $1.305,01 | +4,50 % |
2 SPCXUSD UM $6,79 mil. | 114,65 $114,65 | +5,28 % |
3 XAUUSD UM $2,03 mil. | 4.057,90 $4.057,90 | +0,15 % |
4 BEATUSD UM $3,26 mil. | 3,04 $3,0396 | -18,77 % |
5 SKHYNIXUSD UM $432,88 K | 1.085,00 $1.085,00 | -1,91 % |
6 BTCUSD UM $159,65 mil. | 63.669,60 $63.669,60 | +0,87 % |
7 BICOUSD UM $1,43 mil. | 0,02 $0,017010 | +0,35 % |
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 AAOIUSD UM $285,42 K | 112,41 $112,41 | +17,11 % |
2 PLTRUSD UM $237,05 K | 143,23 $143,23 | +14,80 % |
3 NBISUSD UM $113,93 K | 215,72 $215,72 | +9,94 % |
4 CBRSUSD UM $192,74 K | 219,28 $219,28 | +9,14 % |
5 UBUSD UM $1,68 mil. | 0,19 $0,18693 | +8,52 % |
6 ALLOUSD UM $905,43 K | 0,26 $0,26255 | +6,40 % |
7 ALGOUSD UM $737,10 K | 0,09 $0,090390 | +6,33 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $3,26 mil. | 3,04 $3,0396 | -18,77 % |
2 IRYSUSD UM $41,23 K | 0,02 $0,015130 | -7,91 % |
3 KAITOUSD UM $1,42 mil. | 0,92 $0,92330 | -7,75 % |
4 SLXUSD UM $424,85 K | 0,08 $0,076460 | -5,31 % |
5 UNIUSD UM $903,83 K | 3,93 $3,9260 | -4,99 % |
6 SOFTBANKUSD UM $7,22 K | 32,63 $32,6300 | -4,39 % |
7 ARXUSD UM $15,49 K | 0,15 $0,14840 | -4,26 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,13 mil. | -- | 190,70 +0,21 % |
2 ESPUSD UM $18,91 K | -- | 0,064 +2,00 % |
3 HOODUSD UM $18,89 K | -- | 91,97 +5,14 % |
4 MSTRUSD UM $375,38 K | -- | 94,39 +0,48 % |
5 TSLAUSD UM $322,92 K | -- | 323,08 +2,90 % |
6 INTCUSD UM $352,47 K | -- | 91,45 -0,74 % |
7 PLTRUSD UM $237,05 K | -- | 143,23 +14,80 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $159,65 mil. | $1,28 tril. | 63.669,60 +0,87 % |
2 ETHUSD UM $28,98 mil. | $225,19 mld. | 1.862,25 -0,17 % |
3 BNBUSD UM $769,46 K | $78,87 mld. | 591,60 +1,28 % |
4 XRPUSD UM $4,95 mil. | $67,42 mld. | 1,07 +0,15 % |
5 SOLUSD UM $8,45 mil. | $42,83 mld. | 73,51 +0,86 % |
6 TRXUSD UM $172,83 K | $31,25 mld. | 0,32 +0,94 % |
7 HYPEUSD UM $5,65 mil. | $12,04 mld. | 54,03 +2,87 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $159,65 mil. | $159,65 mil. | 63.669,60 +0,87 % |
2 ETHUSD UM $28,98 mil. | $28,98 mil. | 1.862,25 -0,17 % |
3 SNDKUSD UM $9,27 mil. | $9,27 mil. | 1.305,01 +4,50 % |
4 SOLUSD UM $8,45 mil. | $8,45 mil. | 73,51 +0,86 % |
5 SPCXUSD UM $6,79 mil. | $6,79 mil. | 114,65 +5,28 % |
6 HYPEUSD UM $5,65 mil. | $5,65 mil. | 54,03 +2,87 % |
7 ADAUSD UM $5,27 mil. | $5,27 mil. | 0,19 +3,68 % |