
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €352,07 M | 84 394,60 €74 993,04 | -0,42 % |
2 QUANTUSD UM €6,33 M | 243,50 €216,37 | -1,06 % |
3 ZECUSD UM €29,50 M | 1 305,96 €1 160,48 | -2,52 % |
4 ETHUSD UM €81,96 M | 2 664,36 €2 367,55 | -1,42 % |
5 CAPUSD UM €1,35 M | 0,07 €0,065410 | +5,38 % |
6 SOONUSD UM €185,34 k | 0,37 €0,32692 | -12,17 % |
7 NEARUSD UM €13,64 M | 4,69 €4,1684 | -2,49 % |
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM €3,09 M | 0,05 €0,043006 | +26,29 % |
2 GALAUSD UM €448,27 k | 0,00 €0,0023637 | +17,65 % |
3 APEUSD UM €210,52 k | 0,17 €0,14722 | +12,10 % |
4 WLDUSD UM €6,07 M | 0,56 €0,50046 | +11,02 % |
5 MINAUSD UM €33,63 k | 0,16 €0,14345 | +7,83 % |
6 AAOIUSD UM €140,23 k | 115,04 €102,22 | +7,74 % |
7 CNPYUSD UM €6,00 k | 0,32 €0,28302 | +7,49 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PONSUSD UM €631,29 k | 0,44 €0,39187 | -13,73 % |
2 SOONUSD UM €185,34 k | 0,37 €0,32692 | -12,17 % |
3 UPUSD UM €239,32 k | 0,22 €0,19878 | -11,27 % |
4 OPNUSD UM €29,69 k | 0,06 €0,049468 | -10,66 % |
5 WDCUSD UM €138,88 k | 415,21 €368,96 | -10,07 % |
6 CASHCATUSD UM €55,26 k | 0,16 €0,13791 | -8,44 % |
7 ROBOUSD UM €46,52 k | 0,01 €0,0073656 | -8,16 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €6,19 M | -- | 292,00 -3,69 % |
2 SOONUSD UM €185,34 k | -- | 0,36 -12,17 % |
3 HOMEUSD UM €726,25 | -- | 0,0058 -2,32 % |
4 HUSD UM €11,49 k | -- | 0,070 +0,93 % |
5 AEROUSD UM €199,95 k | -- | 0,79 +0,24 % |
6 USELESSUSD UM €466,03 k | -- | 0,22 -4,39 % |
7 APRUSD UM €38,56 k | -- | 0,13 +4,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €352,07 M | €1,50 Bn | 84 394,60 -0,42 % |
2 ETHUSD UM €81,96 M | €289,54 Md | 2 664,36 -1,42 % |
3 BNBUSD UM €546,64 k | €90,90 Md | 767,70 -0,44 % |
4 XRPUSD UM €24,43 M | €83,21 Md | 1,48 -0,80 % |
5 SOLUSD UM €23,29 M | €62,01 Md | 118,52 +0,18 % |
6 TRXUSD UM €52,91 k | €28,24 Md | 0,33 +0,00 % |
7 ZECUSD UM €29,50 M | €19,62 Md | 1 305,96 -2,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €352,07 M | €352,07 M | 84 394,60 -0,42 % |
2 ETHUSD UM €81,96 M | €81,96 M | 2 664,36 -1,42 % |
3 ZECUSD UM €29,50 M | €29,50 M | 1 305,96 -2,52 % |
4 XRPUSD UM €24,43 M | €24,43 M | 1,48 -0,80 % |
5 SOLUSD UM €23,29 M | €23,29 M | 118,52 +0,18 % |
6 HYPEUSD UM €18,95 M | €18,95 M | 89,13 +1,68 % |
7 NEARUSD UM €13,64 M | €13,64 M | 4,69 -2,49 % |