
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €241,83 M | 64 860,00 €58 925,31 | -0,03 % |
2 ETHUSD UM €44,99 M | 1 824,81 €1 657,84 | +0,23 % |
3 OKBUSD UM €151,78 k | 86,35 €78,4490 | +0,82 % |
4 SOLUSD UM €17,55 M | 72,79 €66,1297 | +1,45 % |
5 DOGEUSD UM €1,21 M | 0,06 €0,053738 | +0,39 % |
6 XRPUSD UM €15,03 M | 0,96 €0,87525 | +0,19 % |
7 BCHUSD UM €2,23 M | 208,40 €189,33 | -0,10 % |
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMAUSD UM €2,09 M | 0,01 €0,0081783 | +44,40 % |
2 CASHCATUSD UM €1,86 M | 0,05 €0,045861 | +13,41 % |
3 AXISUSD UM €6,10 k | 0,10 €0,089723 | +11,68 % |
4 OUSD UM €33,69 k | 0,54 €0,49413 | +11,59 % |
5 BASEDUSD UM €114,40 k | 0,04 €0,034550 | +11,13 % |
6 ZROUSD UM €1,09 M | 1,53 €1,3908 | +10,93 % |
7 LITUSD UM €4,13 M | 3,04 €2,7611 | +10,87 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM €863,40 k | 0,35 €0,31861 | -26,29 % |
2 JCTUSD UM €325,39 k | 0,00 €0,0019860 | -14,41 % |
3 USARUSD UM €13,13 k | 7,17 €6,5139 | -10,23 % |
4 MINIMAXUSD UM €5,06 k | 14,96 €13,5912 | -9,88 % |
5 ASTSUSD UM €12,39 k | 28,84 €26,2011 | -9,25 % |
6 TTWOUSD UM €85,22 k | 214,48 €194,86 | -9,09 % |
7 LUNRUSD UM €8,16 k | 11,76 €10,6876 | -8,69 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €2,00 M | -- | 193,80 +0,88 % |
2 SOONUSD UM €4,22 k | -- | 0,22 +3,89 % |
3 HOMEUSD UM €7,85 k | -- | 0,0042 +2,95 % |
4 HUSD UM €67,94 k | -- | 0,015 -1,91 % |
5 AEROUSD UM €266,43 k | -- | 0,44 +5,37 % |
6 USELESSUSD UM €144,32 k | -- | 0,094 -4,63 % |
7 APRUSD UM €21,37 k | -- | 0,030 -8,26 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €241,83 M | €1,18 Bn | 64 860,00 -0,03 % |
2 ETHUSD UM €44,99 M | €203,15 Md | 1 824,81 +0,23 % |
3 BNBUSD UM €700,86 k | €70,94 Md | 592,90 +0,29 % |
4 XRPUSD UM €15,03 M | €55,67 Md | 0,96 +0,19 % |
5 SOLUSD UM €17,55 M | €39,19 Md | 72,79 +1,45 % |
6 TRXUSD UM €140,25 k | €26,32 Md | 0,30 +0,29 % |
7 HYPEUSD UM €13,54 M | €15,17 Md | 70,10 +5,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €241,83 M | €241,83 M | 64 860,00 -0,03 % |
2 ETHUSD UM €44,99 M | €44,99 M | 1 824,81 +0,23 % |
3 ZECUSD UM €20,63 M | €20,63 M | 918,85 +3,08 % |
4 SOLUSD UM €17,55 M | €17,55 M | 72,79 +1,45 % |
5 XRPUSD UM €15,03 M | €15,03 M | 0,96 +0,19 % |
6 HYPEUSD UM €13,54 M | €13,54 M | 70,10 +5,75 % |
7 NEARUSD UM €8,91 M | €8,91 M | 3,24 +2,01 % |