Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM $18,38 M | 1 202,81 $1 202,81 | -12,92 % |
2 SPCXUSD UM $10,92 M | 109,55 $109,55 | -0,90 % |
3 XAUUSD UM $9,05 M | 4 244,90 $4 244,90 | +1,20 % |
4 SKHYNIXUSD UM $589,18 k | 1 041,05 $1 041,05 | -9,76 % |
5 BTCUSD UM $97,23 M | 64 093,10 $64 093,10 | +0,40 % |
6 BEATUSD UM $2,24 M | 2,09 $2,0920 | -13,27 % |
7 XAGUSD UM $1,33 M | 61,44 $61,4400 | -0,79 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICOUSD UM $8,35 M | 0,03 $0,032960 | +40,98 % |
2 UBUSD UM $3,08 M | 0,15 $0,15080 | +21,43 % |
3 RESOLVUSD UM $635,72 k | 0,02 $0,019240 | +10,13 % |
4 CAPUSD UM $2,14 M | 0,03 $0,031450 | +8,22 % |
5 ACTUSD UM $460,29 k | 0,01 $0,010022 | +7,87 % |
6 BSBUSD UM $38,14 k | 0,14 $0,14330 | +7,02 % |
7 IRYSUSD UM $75,41 k | 0,02 $0,015490 | +5,37 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $2,24 M | 2,09 $2,0920 | -13,27 % |
2 GRVTUSD UM $870,25 k | 0,29 $0,28672 | -13,04 % |
3 SNDKUSD UM $18,38 M | 1 202,98 $1 202,98 | -12,90 % |
4 SKHYNIXUSD UM $589,18 k | 1 041,05 $1 041,05 | -9,76 % |
5 PUMPUSD UM $2,02 M | 0,00 $0,0023260 | -8,17 % |
6 DRAMUSD UM $323,96 k | 49,64 $49,6400 | -7,82 % |
7 SOXLUSD UM $2,10 M | 125,00 $125,00 | -7,70 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,15 M | -- | 191,00 -1,70 % |
2 HOMEUSD UM $85,78 k | -- | 0,0098 +1,37 % |
3 ESPUSD UM $29,83 | -- | 0,059 -2,69 % |
4 HOODUSD UM $16,39 k | -- | 90,49 -3,09 % |
5 MSTRUSD UM $291,91 k | -- | 96,16 -0,30 % |
6 TSLAUSD UM $170,39 k | -- | 316,62 -1,59 % |
7 INTCUSD UM $332,56 k | -- | 97,50 -2,95 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $97,23 M | $1,28 Bn | 64 093,10 +0,40 % |
2 ETHUSD UM $44,14 M | $229,02 Md | 1 894,18 +2,08 % |
3 BNBUSD UM $688,41 k | $78,87 Md | 591,10 -1,07 % |
4 XRPUSD UM $6,88 M | $65,31 Md | 1,04 -1,16 % |
5 SOLUSD UM $7,83 M | $42,41 Md | 72,91 -0,44 % |
6 TRXUSD UM $207,42 k | $31,07 Md | 0,32 -0,34 % |
7 HYPEUSD UM $4,72 M | $12,20 Md | 54,73 -3,33 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $97,23 M | $97,23 M | 64 093,10 +0,40 % |
2 ETHUSD UM $44,14 M | $44,14 M | 1 894,18 +2,08 % |
3 SNDKUSD UM $18,38 M | $18,38 M | 1 202,98 -12,90 % |
4 SPCXUSD UM $10,92 M | $10,92 M | 109,55 -0,90 % |
5 XAUUSD UM $9,05 M | $9,05 M | 4 244,90 +1,20 % |
6 BICOUSD UM $8,35 M | $8,35 M | 0,032 +40,98 % |
7 SOLUSD UM $7,83 M | $7,83 M | 72,91 -0,44 % |