
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $354,54 M | 85 075,10 $85 075,10 | +0,87 % |
2 QUANTUSD UM $7,23 M | 246,60 $246,60 | -6,56 % |
3 ZECUSD UM $31,96 M | 1 365,30 $1 365,30 | +1,34 % |
4 CAPUSD UM $2,98 M | 0,08 $0,077190 | -10,12 % |
5 ETHUSD UM $85,71 M | 2 685,63 $2 685,63 | -0,07 % |
6 SOONUSD UM $233,28 k | 0,39 $0,38760 | -9,73 % |
7 NEARUSD UM $17,97 M | 4,84 $4,8350 | -0,41 % |
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALAUSD UM $370,55 k | 0,00 $0,0026620 | +17,58 % |
2 NIGHTUSD UM $3,00 M | 0,05 $0,047768 | +17,50 % |
3 WLDUSD UM $5,09 M | 0,57 $0,57050 | +16,12 % |
4 APEUSD UM $205,11 k | 0,17 $0,16864 | +15,51 % |
5 CTUSD UM $8,03 M | 0,52 $0,52460 | +14,37 % |
6 KORUUSD UM $22,51 k | 22,80 $22,8000 | +13,38 % |
7 ZROUSD UM $448,08 k | 1,95 $1,9488 | +11,81 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $35,65 k | 29,40 $29,4000 | -10,34 % |
2 OPNUSD UM $39,38 k | 0,06 $0,057310 | -10,21 % |
3 CAPUSD UM $2,98 M | 0,08 $0,077190 | -10,12 % |
4 SOONUSD UM $233,28 k | 0,39 $0,38760 | -9,73 % |
5 SKDDUSD UM $1,51 k | 6,34 $6,3400 | -9,38 % |
6 WDCUSD UM $140,15 k | 411,01 $411,01 | -8,52 % |
7 QUANTUSD UM $7,23 M | 246,60 $246,60 | -6,56 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,35 M | -- | 308,00 +1,72 % |
2 SOONUSD UM $233,28 k | -- | 0,38 -9,73 % |
3 HOMEUSD UM $817,30 | -- | 0,0058 -2,32 % |
4 HUSD UM $14,28 k | -- | 0,070 +1,43 % |
5 AEROUSD UM $242,03 k | -- | 0,78 -0,38 % |
6 USELESSUSD UM $412,80 k | -- | 0,24 +7,11 % |
7 APRUSD UM $71,50 k | -- | 0,13 -2,43 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $354,54 M | $1,71 Bn | 85 075,20 +0,87 % |
2 ETHUSD UM $85,71 M | $328,46 Md | 2 685,63 -0,07 % |
3 BNBUSD UM $524,89 k | $103,05 Md | 773,50 +0,66 % |
4 XRPUSD UM $23,61 M | $94,86 Md | 1,50 +0,86 % |
5 SOLUSD UM $25,39 M | $70,55 Md | 119,81 +2,03 % |
6 TRXUSD UM $83,26 k | $31,90 Md | 0,33 +0,39 % |
7 ZECUSD UM $31,96 M | $23,18 Md | 1 365,30 +1,34 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $354,54 M | $354,54 M | 85 075,10 +0,87 % |
2 ETHUSD UM $85,71 M | $85,71 M | 2 685,63 -0,07 % |
3 ZECUSD UM $31,96 M | $31,96 M | 1 365,30 +1,34 % |
4 SOLUSD UM $25,39 M | $25,39 M | 119,81 +2,03 % |
5 XRPUSD UM $23,61 M | $23,61 M | 1,50 +0,86 % |
6 NEARUSD UM $17,97 M | $17,97 M | 4,83 -0,41 % |
7 HYPEUSD UM $14,08 M | $14,08 M | 89,19 +2,17 % |