
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,59 Mln | 64.340,80 $64.340,80 | -4,33% |
2 ETHUSD UM $156,34 Mln | 1.790,89 $1.790,89 | -5,83% |
3 OKBUSD UM $369,76K | 86,00 $86,0000 | -6,05% |
4 SOLUSD UM $45,85 Mln | 70,38 $70,3800 | -6,82% |
5 DOGEUSD UM $4,76 Mln | 0,06 $0,057760 | -8,20% |
6 XRPUSD UM $40,17 Mln | 0,96 $0,95900 | -3,47% |
7 BCHUSD UM $1,09 Mln | 204,00 $204,00 | -4,98% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $68,12K | 0,16 $0,16310 | +18,70% |
2 SOPHUSD UM $2,64 Mln | 0,00 $0,0018830 | +18,28% |
3 DNAUSD UM $5,22K | 0,17 $0,17310 | +11,25% |
4 NIGHTUSD UM $861,93K | 0,05 $0,050329 | +8,32% |
5 VVVUSD UM $391,94K | 19,45 $19,4500 | +5,93% |
6 PIEVERSEUSD UM $776,73K | 1,92 $1,9172 | +5,09% |
7 SKDDUSD UM $2,02K | 10,91 $10,9110 | +4,24% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 DATAUSD UM $3,39K | 0,08 $0,083200 | -18,11% |
2 CPUSD UM $10,88K | 0,01 $0,0054300 | -17,85% |
3 ASTERUSD UM $1,67 Mln | 0,52 $0,52430 | -17,83% |
4 PENGUUSD UM $1,41 Mln | 0,00 $0,0049000 | -17,08% |
5 PEOPLEUSD UM $1,94K | 0,00 $0,0047080 | -14,99% |
6 COREUSD UM $981,45 | 0,01 $0,0096100 | -14,80% |
7 SLXUSD UM $14,35K | 0,03 $0,032430 | -14,57% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $9,05 Mln | -- | 187,50 -10,42% |
2 SOONUSD UM $124,87 | -- | 0,21 -6,90% |
3 HOMEUSD UM $36,69K | -- | 0,0043 -12,85% |
4 HUSD UM $212,02K | -- | 0,017 -12,02% |
5 AEROUSD UM $727,52K | -- | 0,43 -6,86% |
6 USELESSUSD UM $984,47K | -- | 0,10 -11,55% |
7 APRUSD UM $132,36K | -- | 0,035 -9,50% |
Capitalizz.
mercato max.
Altromercato max.
| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,59 Mln | $1,29 Bln | 64.340,80 -4,33% |
2 ETHUSD UM $156,34 Mln | $219,23 Mld | 1.790,89 -5,83% |
3 BNBUSD UM $1,52 Mln | $77,76 Mld | 590,60 -4,36% |
4 XRPUSD UM $40,17 Mln | $60,90 Mld | 0,95 -3,47% |
5 SOLUSD UM $45,85 Mln | $41,75 Mld | 70,38 -6,82% |
6 TRXUSD UM $149,27K | $29,21 Mld | 0,30 -1,69% |
7 HYPEUSD UM $23,99 Mln | $15,54 Mld | 65,28 -6,15% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,59 Mln | $710,59 Mln | 64.340,80 -4,33% |
2 ETHUSD UM $156,34 Mln | $156,34 Mln | 1.790,89 -5,83% |
3 SOLUSD UM $45,85 Mln | $45,85 Mln | 70,38 -6,82% |
4 XRPUSD UM $40,17 Mln | $40,17 Mln | 0,95 -3,47% |
5 ZECUSD UM $31,48 Mln | $31,48 Mln | 891,36 -2,66% |
6 HYPEUSD UM $23,99 Mln | $23,99 Mln | 65,28 -6,15% |
7 NEARUSD UM $19,35 Mln | $19,35 Mln | 3,13 -6,89% |