
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €169,06 Mln | 84.030,00 €74.139,67 | +1,65% |
2 ZECUSD UM €33,22 Mln | 1.419,64 €1.252,55 | -8,35% |
3 XDPUSD UM €1,29 Mln | 0,02 €0,020831 | +23,74% |
4 SOONUSD UM €225.188,87 | 0,34 €0,30404 | +12,72% |
5 ETHUSD UM €85,38 Mln | 2.713,06 €2.393,73 | +2,59% |
6 HBARUSD UM €28,63 Mln | 0,12 €0,10377 | +4,29% |
7 ONTUSD UM €182,05 | 0,06 €0,050291 | +0,88% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 XDPUSD UM €1,29 Mln | 0,02 €0,020831 | +23,74% |
2 GRASSUSD UM €1,80 Mln | 0,69 €0,61020 | +21,89% |
3 CRVUSD UM €1,46 Mln | 0,40 €0,34966 | +21,12% |
4 0GUSD UM €158.075,98 | 0,30 €0,26054 | +17,46% |
5 NIGHTUSD UM €63.170,75 | 0,03 €0,025940 | +13,57% |
6 STRKUSD UM €56.007,31 | 0,04 €0,038892 | +13,23% |
7 SOONUSD UM €225.188,87 | 0,34 €0,30404 | +12,72% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 CNPYUSD UM €10.405,26 | 0,34 €0,29866 | -12,28% |
2 UPUSD UM €228.752,93 | 0,24 €0,21105 | -10,81% |
3 CASHCATUSD UM €31.341,82 | 0,17 €0,15370 | -8,56% |
4 ZECUSD UM €33,22 Mln | 1.419,64 €1.252,55 | -8,35% |
5 GRAMUSD UM €777.074,48 | 1,58 €1,3976 | -6,55% |
6 USELESSUSD UM €1,01 Mln | 0,23 €0,20631 | -6,27% |
7 RLSUSD UM €12.015,79 | 0,00 €0,0021475 | -5,99% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €7,83 Mln | -- | 312,70 +4,06% |
2 SOONUSD UM €225.188,87 | -- | 0,34 +12,72% |
3 HOMEUSD UM €21.779,91 | -- | 0,0059 -0,98% |
4 HUSD UM €36.263,50 | -- | 0,067 -0,83% |
5 AEROUSD UM €370.178,93 | -- | 0,84 +9,04% |
6 USELESSUSD UM €1,01 Mln | -- | 0,23 -6,27% |
7 APRUSD UM €49.870,70 | -- | 0,12 -2,51% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €169,06 Mln | €1,49 Bln | 84.030,00 +1,65% |
2 ETHUSD UM €85,38 Mln | €292,60 Mld | 2.713,06 +2,59% |
3 BNBUSD UM €759.199,67 | €89,84 Mld | 763,60 +0,53% |
4 XRPUSD UM €25,86 Mln | €83,74 Mld | 1,50 +1,73% |
5 SOLUSD UM €17,08 Mln | €62,18 Mld | 119,53 +1,40% |
6 TRXUSD UM €235.570,28 | €28,11 Mld | 0,33 +0,40% |
7 ZECUSD UM €33,22 Mln | €21,34 Mld | 1.419,64 -8,35% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €169,06 Mln | €169,06 Mln | 84.030,00 +1,65% |
2 ETHUSD UM €85,38 Mln | €85,38 Mln | 2.713,06 +2,59% |
3 ZECUSD UM €33,22 Mln | €33,22 Mln | 1.419,64 -8,35% |
4 HBARUSD UM €28,63 Mln | €28,63 Mln | 0,11 +4,29% |
5 LINKUSD UM €26,26 Mln | €26,26 Mln | 15,43 +12,60% |
6 XRPUSD UM €25,86 Mln | €25,86 Mln | 1,50 +1,73% |
7 NEARUSD UM €19,54 Mln | €19,54 Mln | 4,78 -3,80% |