
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €167,87 Mln | 84.006,50 €74.118,93 | +1,29% |
2 ZECUSD UM €33,05 Mln | 1.419,00 €1.251,98 | -9,15% |
3 XDPUSD UM €1,33 Mln | 0,02 €0,020505 | +21,80% |
4 SOONUSD UM €224.826,88 | 0,33 €0,28984 | +6,21% |
5 ETHUSD UM €85,77 Mln | 2.717,43 €2.397,59 | +2,10% |
6 HBARUSD UM €26,19 Mln | 0,12 €0,10364 | +1,21% |
7 ONTUSD UM €182,05 | 0,06 €0,050291 | +0,88% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 0GUSD UM €180.215,67 | 0,31 €0,27704 | +26,05% |
2 XDPUSD UM €1,33 Mln | 0,02 €0,020505 | +21,80% |
3 GRASSUSD UM €1,75 Mln | 0,69 €0,60464 | +20,52% |
4 NIGHTUSD UM €93.358,61 | 0,03 €0,027616 | +20,24% |
5 CRVUSD UM €1,52 Mln | 0,39 €0,34754 | +19,29% |
6 AAVEUSD UM €3,69 Mln | 168,13 €148,34 | +13,64% |
7 STRKUSD UM €57.811,08 | 0,04 €0,039033 | +12,34% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 CNPYUSD UM €9.596,49 | 0,34 €0,29619 | -13,50% |
2 UPUSD UM €231.675,74 | 0,24 €0,21175 | -9,30% |
3 ZECUSD UM €33,05 Mln | 1.419,00 €1.251,98 | -9,15% |
4 USELESSUSD UM €927.957,95 | 0,23 €0,20397 | -8,12% |
5 CASHCATUSD UM €27.949,88 | 0,17 €0,15352 | -7,84% |
6 SEIUSD UM €1,29 Mln | 0,07 €0,066093 | -6,49% |
7 NEARUSD UM €19,00 Mln | 4,79 €4,2236 | -6,32% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €7,83 Mln | -- | 315,20 +3,48% |
2 SOONUSD UM €224.826,88 | -- | 0,32 +6,21% |
3 HOMEUSD UM €21.767,32 | -- | 0,0059 -1,19% |
4 HUSD UM €39.251,42 | -- | 0,068 -2,37% |
5 AEROUSD UM €388.217,90 | -- | 0,82 +4,88% |
6 USELESSUSD UM €927.957,95 | -- | 0,23 -8,12% |
7 APRUSD UM €49.706,24 | -- | 0,12 -2,48% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €167,87 Mln | €1,48 Bln | 84.006,50 +1,29% |
2 ETHUSD UM €85,77 Mln | €292,61 Mld | 2.717,43 +2,10% |
3 BNBUSD UM €758.729,75 | €89,75 Mld | 763,50 +0,14% |
4 XRPUSD UM €25,11 Mln | €83,57 Mld | 1,50 +1,26% |
5 SOLUSD UM €16,84 Mln | €61,88 Mld | 119,26 +0,57% |
6 TRXUSD UM €196.633,84 | €28,11 Mld | 0,33 +0,38% |
7 ZECUSD UM €33,05 Mln | €21,21 Mld | 1.419,00 -9,15% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €167,87 Mln | €167,87 Mln | 84.006,50 +1,29% |
2 ETHUSD UM €85,77 Mln | €85,77 Mln | 2.717,43 +2,10% |
3 ZECUSD UM €33,05 Mln | €33,05 Mln | 1.419,00 -9,15% |
4 HBARUSD UM €26,19 Mln | €26,19 Mln | 0,11 +1,21% |
5 LINKUSD UM €25,90 Mln | €25,90 Mln | 15,36 +9,52% |
6 XRPUSD UM €25,11 Mln | €25,11 Mln | 1,50 +1,26% |
7 NEARUSD UM €19,00 Mln | €19,00 Mln | 4,78 -6,32% |