
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €319,03 млн | 85 085,10 €75 581,09 | +0,99 % |
2 QUANTUSD UM €6,46 млн | 247,60 €219,94 | -4,55 % |
3 ZECUSD UM €31,80 млн | 1 372,50 €1 219,19 | +0,08 % |
4 CAPUSD UM €2,70 млн | 0,08 €0,069003 | -8,53 % |
5 ETHUSD UM €77,27 млн | 2 688,50 €2 388,19 | +0,20 % |
6 SOONUSD UM €213,64 тыс. | 0,38 €0,34164 | -10,83 % |
7 NEARUSD UM €16,29 млн | 4,83 €4,2869 | -1,33 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALAUSD UM €310,88 тыс. | 0,00 €0,0023904 | +18,86 % |
2 WLDUSD UM €4,37 млн | 0,58 €0,51139 | +18,19 % |
3 NIGHTUSD UM €2,65 млн | 0,05 €0,042518 | +14,30 % |
4 APEUSD UM €178,90 тыс. | 0,17 €0,14883 | +13,88 % |
5 KORUUSD UM €20,00 тыс. | 22,80 €20,2532 | +13,38 % |
6 ZROUSD UM €400,83 тыс. | 1,98 €1,7584 | +12,15 % |
7 SPKUSD UM €49,45 тыс. | 0,03 €0,024046 | +12,14 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM €30,75 тыс. | 29,11 €25,8584 | -11,63 % |
2 SOONUSD UM €213,64 тыс. | 0,38 €0,34164 | -10,83 % |
3 SKDDUSD UM €1,34 тыс. | 6,34 €5,6318 | -9,38 % |
4 WDCUSD UM €101,35 тыс. | 405,92 €360,58 | -9,34 % |
5 CAPUSD UM €2,70 млн | 0,08 €0,069003 | -8,53 % |
6 UBUSD UM €94,99 тыс. | 0,14 €0,12325 | -5,19 % |
7 STXUSD UM €318,23 тыс. | 0,37 €0,32521 | -5,11 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €4,05 млн | -- | 310,70 +2,30 % |
2 SOONUSD UM €213,64 тыс. | -- | 0,38 -10,83 % |
3 HOMEUSD UM €648,57 | -- | 0,0059 -0,53 % |
4 HUSD UM €12,68 тыс. | -- | 0,070 +1,43 % |
5 AEROUSD UM €222,39 тыс. | -- | 0,78 +0,03 % |
6 USELESSUSD UM €392,17 тыс. | -- | 0,24 +8,49 % |
7 APRUSD UM €63,78 тыс. | -- | 0,13 -0,44 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €319,03 млн | €1,52 трлн | 85 085,10 +0,99 % |
2 ETHUSD UM €77,27 млн | €292,79 млрд | 2 688,50 +0,20 % |
3 BNBUSD UM €452,02 тыс. | €91,67 млрд | 773,20 +0,87 % |
4 XRPUSD UM €20,73 млн | €84,63 млрд | 1,50 +0,99 % |
5 SOLUSD UM €22,45 млн | €62,88 млрд | 119,88 +2,16 % |
6 TRXUSD UM €79,62 тыс. | €28,37 млрд | 0,33 +0,47 % |
7 ZECUSD UM €31,80 млн | €20,68 млрд | 1 372,50 +0,08 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €319,03 млн | €319,03 млн | 85 085,10 +0,99 % |
2 ETHUSD UM €77,27 млн | €77,27 млн | 2 688,50 +0,20 % |
3 ZECUSD UM €31,80 млн | €31,80 млн | 1 372,50 +0,08 % |
4 SOLUSD UM €22,45 млн | €22,45 млн | 119,88 +2,16 % |
5 XRPUSD UM €20,73 млн | €20,73 млн | 1,50 +0,99 % |
6 NEARUSD UM €16,29 млн | €16,29 млн | 4,82 -1,33 % |
7 HYPEUSD UM €12,76 млн | €12,76 млн | 89,38 +2,42 % |