
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $374,74 млн | 84 173,40 $84 173,40 | -0,65 % |
2 QUANTUSD UM $7,02 млн | 234,30 $234,30 | -10,67 % |
3 ZECUSD UM $35,80 млн | 1 305,46 $1 305,46 | -2,03 % |
4 ETHUSD UM $90,12 млн | 2 668,08 $2 668,08 | -1,16 % |
5 CAPUSD UM $2,57 млн | 0,08 $0,076040 | -11,50 % |
6 SOONUSD UM $214,11 тыс. | 0,38 $0,37720 | -12,14 % |
7 NEARUSD UM $17,68 млн | 4,64 $4,6420 | -5,11 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $3,07 млн | 0,05 $0,046852 | +24,94 % |
2 WLDUSD UM $5,74 млн | 0,54 $0,54090 | +9,32 % |
3 APEUSD UM $199,69 тыс. | 0,16 $0,16078 | +8,78 % |
4 AAVEUSD UM $3,73 млн | 180,25 $180,25 | +7,57 % |
5 CTUSD UM $7,60 млн | 0,53 $0,52660 | +7,14 % |
6 KORUUSD UM $23,88 тыс. | 22,47 $22,4700 | +7,05 % |
7 GALAUSD UM $376,57 тыс. | 0,00 $0,0024700 | +6,83 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $214,11 тыс. | 0,38 $0,37720 | -12,14 % |
2 CAPUSD UM $2,56 млн | 0,08 $0,075950 | -11,60 % |
3 QUANTUSD UM $7,02 млн | 234,30 $234,30 | -10,67 % |
4 OPNUSD UM $29,92 тыс. | 0,06 $0,055520 | -10,21 % |
5 UPUSD UM $224,32 тыс. | 0,22 $0,21870 | -9,85 % |
6 MONUSD UM $1,16 млн | 0,03 $0,031340 | -9,79 % |
7 PONSUSD UM $551,38 тыс. | 0,47 $0,46670 | -9,76 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,01 млн | -- | 287,40 -5,55 % |
2 SOONUSD UM $214,11 тыс. | -- | 0,37 -12,14 % |
3 HOMEUSD UM $817,30 | -- | 0,0058 -2,32 % |
4 HUSD UM $14,57 тыс. | -- | 0,071 +1,24 % |
5 AEROUSD UM $270,59 тыс. | -- | 0,77 -2,34 % |
6 USELESSUSD UM $454,33 тыс. | -- | 0,22 -7,13 % |
7 APRUSD UM $55,35 тыс. | -- | 0,13 +1,20 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $374,72 млн | $1,69 трлн | 84 169,70 -0,66 % |
2 ETHUSD UM $90,12 млн | $325,40 млрд | 2 668,08 -1,16 % |
3 BNBUSD UM $600,19 тыс. | $101,77 млрд | 764,90 -0,56 % |
4 XRPUSD UM $27,39 млн | $92,36 млрд | 1,46 -2,03 % |
5 SOLUSD UM $25,77 млн | $69,48 млрд | 118,36 +0,00 % |
6 TRXUSD UM $76,47 тыс. | $31,83 млрд | 0,33 -0,24 % |
7 ZECUSD UM $35,80 млн | $22,14 млрд | 1 305,46 -2,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $374,72 млн | $374,72 млн | 84 169,70 -0,66 % |
2 ETHUSD UM $90,12 млн | $90,12 млн | 2 668,08 -1,16 % |
3 ZECUSD UM $35,80 млн | $35,80 млн | 1 305,46 -2,03 % |
4 XRPUSD UM $27,39 млн | $27,39 млн | 1,46 -2,03 % |
5 SOLUSD UM $25,77 млн | $25,77 млн | 118,36 +0,00 % |
6 HYPEUSD UM $18,95 млн | $18,95 млн | 87,37 -0,50 % |
7 NEARUSD UM $17,67 млн | $17,67 млн | 4,64 -5,15 % |