Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $9,15 млн | 109,80 $109,80 | -4,98 % |
2 SNDKUSD UM $12,88 млн | 1 240,24 $1 240,24 | -13,55 % |
3 XAUUSD UM $7,73 млн | 4 260,00 $4 260,00 | +2,47 % |
4 SKHYNIXUSD UM $619,48 тыс. | 1 061,25 $1 061,25 | -8,34 % |
5 BTCUSD UM $103,11 млн | 64 770,90 $64 770,90 | +1,24 % |
6 XAGUSD UM $1,52 млн | 61,86 $61,8600 | +0,37 % |
7 UBUSD UM $5,21 млн | 0,15 $0,14600 | +35,81 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UBUSD UM $5,21 млн | 0,15 $0,14600 | +35,81 % |
2 CAPUSD UM $2,04 млн | 0,03 $0,031350 | +13,71 % |
3 BICOUSD UM $6,66 млн | 0,03 $0,027550 | +11,63 % |
4 ACTUSD UM $411,60 тыс. | 0,01 $0,0099570 | +9,74 % |
5 BASEDUSD UM $740,46 тыс. | 0,08 $0,081880 | +6,55 % |
6 RESOLVUSD UM $446,06 тыс. | 0,02 $0,018060 | +5,43 % |
7 BILLUSD UM $95,49 тыс. | 0,02 $0,024570 | +4,73 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $1,15 млн | 1,83 $1,8296 | -27,40 % |
2 SNDKUSD UM $12,88 млн | 1 240,24 $1 240,24 | -13,55 % |
3 GRVTUSD UM $1,15 млн | 0,28 $0,28449 | -8,63 % |
4 SKHYNIXUSD UM $619,48 тыс. | 1 061,25 $1 061,25 | -8,34 % |
5 SOXLUSD UM $2,07 млн | 129,64 $129,64 | -7,01 % |
6 NBISUSD UM $31,88 тыс. | 212,67 $212,67 | -6,09 % |
7 DRAMUSD UM $303,17 тыс. | 50,77 $50,7700 | -5,98 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,41 млн | -- | 196,10 +0,26 % |
2 ESPUSD UM $805,54 | -- | 0,059 -1,55 % |
3 HOODUSD UM $2,95 тыс. | -- | 92,53 -1,63 % |
4 MSTRUSD UM $343,71 тыс. | -- | 98,14 +0,74 % |
5 TSLAUSD UM $196,92 тыс. | -- | 321,44 -1,96 % |
6 INTCUSD UM $320,84 тыс. | -- | 99,58 -0,02 % |
7 PLTRUSD UM $251,06 тыс. | -- | 156,92 -1,85 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $103,11 млн | $1,30 трлн | 64 770,90 +1,24 % |
2 ETHUSD UM $43,60 млн | $230,80 млрд | 1 908,04 +2,50 % |
3 BNBUSD UM $992,06 тыс. | $79,32 млрд | 594,90 -0,50 % |
4 XRPUSD UM $6,02 млн | $65,72 млрд | 1,04 -1,39 % |
5 SOLUSD UM $6,83 млн | $43,06 млрд | 73,91 +0,42 % |
6 TRXUSD UM $216,27 тыс. | $31,06 млрд | 0,32 +0,04 % |
7 HYPEUSD UM $5,51 млн | $12,45 млрд | 55,97 -1,25 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $103,11 млн | $103,11 млн | 64 770,90 +1,24 % |
2 ETHUSD UM $43,60 млн | $43,60 млн | 1 908,04 +2,50 % |
3 SNDKUSD UM $12,88 млн | $12,88 млн | 1 240,24 -13,55 % |
4 SPCXUSD UM $9,15 млн | $9,15 млн | 109,80 -4,98 % |
5 XAUUSD UM $7,73 млн | $7,73 млн | 4 260,00 +2,47 % |
6 SOLUSD UM $6,83 млн | $6,83 млн | 73,91 +0,42 % |
7 BICOUSD UM $6,66 млн | $6,66 млн | 0,027 +11,63 % |