
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $275,18 млн | 86 189,10 $86 189,10 | +3,31 % |
2 QUANTUSD UM $4,83 млн | 229,10 $229,10 | -23,68 % |
3 ZECUSD UM $42,20 млн | 1 391,58 $1 391,58 | -1,10 % |
4 CAPUSD UM $3,08 млн | 0,07 $0,070790 | -3,66 % |
5 ETHUSD UM $57,79 млн | 2 739,04 $2 739,04 | +2,30 % |
6 SOONUSD UM $415,37 тыс. | 0,41 $0,40850 | -9,40 % |
7 NEARUSD UM $28,81 млн | 4,99 $4,9920 | -5,67 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CTUSD UM $8,00 млн | 0,61 $0,60800 | +49,31 % |
2 MINAUSD UM $16,78 тыс. | 0,16 $0,16314 | +13,59 % |
3 AAVEUSD UM $3,54 млн | 183,97 $183,97 | +11,40 % |
4 GALAUSD UM $73,12 тыс. | 0,00 $0,0024780 | +9,84 % |
5 ZROUSD UM $430,39 тыс. | 1,87 $1,8682 | +9,78 % |
6 COHRUSD UM $72,70 тыс. | 322,00 $322,00 | +9,71 % |
7 RESOLVUSD UM $89,48 тыс. | 0,02 $0,020570 | +9,30 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 QUANTUSD UM $4,83 млн | 229,10 $229,10 | -23,68 % |
2 SOONUSD UM $415,37 тыс. | 0,41 $0,40850 | -9,40 % |
3 STXUSD UM $444,82 тыс. | 0,37 $0,37300 | -6,77 % |
4 KMNOUSD UM $21,62 тыс. | 0,04 $0,041270 | -6,61 % |
5 MINIMAXUSD UM $20,25 тыс. | 30,10 $30,1000 | -6,38 % |
6 AEONUSD UM $16,09 тыс. | 0,05 $0,052160 | -5,75 % |
7 NEARUSD UM $28,80 млн | 4,99 $4,9890 | -5,73 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,13 млн | -- | 310,90 +1,73 % |
2 SOONUSD UM $415,37 тыс. | -- | 0,40 -9,40 % |
3 HOMEUSD UM $728,32 | -- | 0,0059 -2,10 % |
4 HUSD UM $15,35 тыс. | -- | 0,070 +1,14 % |
5 AEROUSD UM $245,87 тыс. | -- | 0,79 -2,01 % |
6 USELESSUSD UM $678,57 тыс. | -- | 0,25 +7,54 % |
7 APRUSD UM $52,13 тыс. | -- | 0,13 -4,44 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $275,18 млн | $1,72 трлн | 86 189,10 +3,31 % |
2 ETHUSD UM $57,79 млн | $333,79 млрд | 2 739,04 +2,30 % |
3 BNBUSD UM $470,86 тыс. | $103,34 млрд | 776,00 +1,57 % |
4 XRPUSD UM $19,40 млн | $96,57 млрд | 1,53 +3,23 % |
5 SOLUSD UM $22,30 млн | $71,42 млрд | 121,91 +3,88 % |
6 TRXUSD UM $280,83 тыс. | $31,78 млрд | 0,33 -0,95 % |
7 ZECUSD UM $42,20 млн | $23,47 млрд | 1 391,58 -1,10 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $275,18 млн | $275,18 млн | 86 189,10 +3,31 % |
2 ETHUSD UM $57,79 млн | $57,79 млн | 2 739,04 +2,30 % |
3 ZECUSD UM $42,20 млн | $42,20 млн | 1 391,58 -1,10 % |
4 NEARUSD UM $28,80 млн | $28,80 млн | 4,98 -5,73 % |
5 SOLUSD UM $22,30 млн | $22,30 млн | 121,91 +3,88 % |
6 XRPUSD UM $19,40 млн | $19,40 млн | 1,53 +3,23 % |
7 SUIUSD UM $13,47 млн | $13,47 млн | 1,18 +3,40 % |