
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,01 млрд | 86 315,90 AED317 038,3 | +3,16 % |
2 QUANTUSD UM AED20,76 млн | 232,60 AED854,34 | -17,98 % |
3 ZECUSD UM AED150,12 млн | 1 392,93 AED5 116,23 | +0,52 % |
4 CAPUSD UM AED10,17 млн | 0,07 AED0,24521 | -9,65 % |
5 ETHUSD UM AED241,97 млн | 2 744,56 AED10 080,77 | +2,16 % |
6 SOONUSD UM AED1,38 млн | 0,40 AED1,4725 | -10,47 % |
7 NEARUSD UM AED99,93 млн | 4,91 AED18,0418 | -3,82 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CTUSD UM AED30,65 млн | 0,59 AED2,1707 | +17,52 % |
2 ZROUSD UM AED1,47 млн | 1,86 AED6,8490 | +13,62 % |
3 AAVEUSD UM AED13,39 млн | 185,60 AED681,71 | +13,36 % |
4 MINAUSD UM AED63,77 тыс. | 0,16 AED0,59921 | +12,43 % |
5 USELESSUSD UM AED1,97 млн | 0,25 AED0,91979 | +10,90 % |
6 GALAUSD UM AED368,74 тыс. | 0,00 AED0,0091127 | +10,27 % |
7 VVVUSD UM AED2,50 млн | 30,05 AED110,38 | +9,83 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 QUANTUSD UM AED20,76 млн | 232,60 AED854,34 | -17,98 % |
2 SOONUSD UM AED1,38 млн | 0,40 AED1,4725 | -10,47 % |
3 CAPUSD UM AED10,17 млн | 0,07 AED0,24521 | -9,65 % |
4 ALLOUSD UM AED82,90 тыс. | 0,27 AED0,97548 | -7,08 % |
5 SKDDUSD UM AED5,34 тыс. | 6,38 AED23,4227 | -6,00 % |
6 SOXSUSD UM AED31,48 тыс. | 30,49 AED111,99 | -5,46 % |
7 UBUSD UM AED277,43 тыс. | 0,14 AED0,51367 | -5,19 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED17,38 млн | -- | 311,60 +2,60 % |
2 SOONUSD UM AED1,38 млн | -- | 0,40 -10,47 % |
3 HOMEUSD UM AED2,66 тыс. | -- | 0,0059 -1,18 % |
4 HUSD UM AED56,39 тыс. | -- | 0,070 +1,14 % |
5 AEROUSD UM AED871,64 тыс. | -- | 0,79 -0,85 % |
6 USELESSUSD UM AED1,97 млн | -- | 0,25 +10,90 % |
7 APRUSD UM AED172,88 тыс. | -- | 0,13 -4,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,01 млрд | AED6,37 трлн | 86 315,90 +3,16 % |
2 ETHUSD UM AED241,97 млн | AED1,23 трлн | 2 744,56 +2,16 % |
3 BNBUSD UM AED1,66 млн | AED379,63 млрд | 776,00 +1,09 % |
4 XRPUSD UM AED70,22 млн | AED356,13 млрд | 1,53 +3,82 % |
5 SOLUSD UM AED76,77 млн | AED262,72 млрд | 121,72 +3,72 % |
6 TRXUSD UM AED1,03 млн | AED116,63 млрд | 0,33 -0,41 % |
7 ZECUSD UM AED150,12 млн | AED86,42 млрд | 1 392,93 +0,52 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,01 млрд | AED1,01 млрд | 86 315,90 +3,16 % |
2 ETHUSD UM AED241,97 млн | AED241,97 млн | 2 744,56 +2,16 % |
3 ZECUSD UM AED150,12 млн | AED150,12 млн | 1 392,93 +0,52 % |
4 NEARUSD UM AED99,93 млн | AED99,93 млн | 4,91 -3,82 % |
5 SOLUSD UM AED76,77 млн | AED76,77 млн | 121,72 +3,72 % |
6 XRPUSD UM AED70,22 млн | AED70,22 млн | 1,53 +3,82 % |
7 SUIUSD UM AED49,49 млн | AED49,49 млн | 1,18 +2,94 % |