
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $278,31 млн | 86 273,60 $86 273,60 | +3,49 % |
2 QUANTUSD UM $4,91 млн | 229,30 $229,30 | -23,62 % |
3 ZECUSD UM $42,14 млн | 1 389,38 $1 389,38 | -1,26 % |
4 CAPUSD UM $3,09 млн | 0,07 $0,070990 | -3,61 % |
5 ETHUSD UM $58,48 млн | 2 741,58 $2 741,58 | +2,43 % |
6 SOONUSD UM $404,19 тыс. | 0,41 $0,40850 | -9,04 % |
7 NEARUSD UM $28,78 млн | 4,98 $4,9750 | -5,45 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CTUSD UM $7,88 млн | 0,60 $0,59600 | +42,07 % |
2 MINAUSD UM $16,78 тыс. | 0,16 $0,16314 | +13,59 % |
3 AAVEUSD UM $3,53 млн | 183,60 $183,60 | +11,16 % |
4 GALAUSD UM $75,91 тыс. | 0,00 $0,0024840 | +10,11 % |
5 COHRUSD UM $72,68 тыс. | 322,00 $322,00 | +10,09 % |
6 ZROUSD UM $429,90 тыс. | 1,86 $1,8596 | +9,27 % |
7 RESOLVUSD UM $89,94 тыс. | 0,02 $0,020510 | +8,98 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 QUANTUSD UM $4,91 млн | 229,30 $229,30 | -23,62 % |
2 SOONUSD UM $404,19 тыс. | 0,41 $0,40850 | -9,04 % |
3 KMNOUSD UM $21,62 тыс. | 0,04 $0,041270 | -6,61 % |
4 MINIMAXUSD UM $20,25 тыс. | 30,10 $30,1000 | -6,38 % |
5 AEONUSD UM $16,09 тыс. | 0,05 $0,052160 | -5,75 % |
6 ESPUSD UM $24,93 тыс. | 0,10 $0,10461 | -5,66 % |
7 NEARUSD UM $28,78 млн | 4,98 $4,9750 | -5,45 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,14 млн | -- | 310,40 +1,31 % |
2 SOONUSD UM $404,19 тыс. | -- | 0,40 -9,04 % |
3 HOMEUSD UM $728,32 | -- | 0,0059 -2,10 % |
4 HUSD UM $15,35 тыс. | -- | 0,070 +1,14 % |
5 AEROUSD UM $247,32 тыс. | -- | 0,79 -1,24 % |
6 USELESSUSD UM $676,29 тыс. | -- | 0,25 +8,37 % |
7 APRUSD UM $52,11 тыс. | -- | 0,13 -3,82 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $278,31 млн | $1,73 трлн | 86 273,60 +3,49 % |
2 ETHUSD UM $58,48 млн | $334,56 млрд | 2 741,58 +2,43 % |
3 BNBUSD UM $466,74 тыс. | $103,53 млрд | 776,10 +1,68 % |
4 XRPUSD UM $19,45 млн | $96,79 млрд | 1,53 +3,32 % |
5 SOLUSD UM $22,37 млн | $71,70 млрд | 121,92 +3,90 % |
6 TRXUSD UM $280,63 тыс. | $31,78 млрд | 0,33 -0,91 % |
7 ZECUSD UM $42,14 млн | $23,57 млрд | 1 389,38 -1,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $278,31 млн | $278,31 млн | 86 273,60 +3,49 % |
2 ETHUSD UM $58,48 млн | $58,48 млн | 2 741,58 +2,43 % |
3 ZECUSD UM $42,14 млн | $42,14 млн | 1 389,38 -1,26 % |
4 NEARUSD UM $28,78 млн | $28,78 млн | 4,97 -5,45 % |
5 SOLUSD UM $22,37 млн | $22,37 млн | 121,92 +3,90 % |
6 XRPUSD UM $19,45 млн | $19,45 млн | 1,53 +3,32 % |
7 SUIUSD UM $13,56 млн | $13,56 млн | 1,18 +3,96 % |