
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $1,19 mn | 0,42 $0,42010 | −19,09 % |
2 BTCUSD UM $211,44 mn | 83 948,70 $83 948,70 | +0,12 % |
3 ZECUSD UM $36,75 mn | 1 375,50 $1 375,50 | −3,68 % |
4 ETHUSD UM $50,52 mn | 2 683,31 $2 683,31 | +0,11 % |
5 CAPUSD UM $1,50 mn | 0,08 $0,084230 | +29,62 % |
6 QUANTUSD UM $1,03 mn | 261,60 $261,60 | −12,86 % |
7 XDPUSD UM $899,45 tn | 0,02 $0,019790 | −10,49 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $1,50 mn | 0,08 $0,084230 | +29,62 % |
2 CTUSD UM $3,53 mn | 0,46 $0,46060 | +24,18 % |
3 MONUSD UM $5,20 mn | 0,03 $0,031840 | +14,90 % |
4 LITEUSD UM $91,16 tn | 1 063,08 $1 063,08 | +12,33 % |
5 OPNUSD UM $72,43 tn | 0,06 $0,061840 | +10,98 % |
6 COHRUSD UM $32,41 tn | 315,50 $315,50 | +10,70 % |
7 APRUSD UM $60,53 tn | 0,14 $0,13880 | +10,69 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $1,19 mn | 0,42 $0,42010 | −19,09 % |
2 QUANTUSD UM $1,03 mn | 261,60 $261,60 | −12,86 % |
3 XDPUSD UM $899,45 tn | 0,02 $0,019790 | −10,49 % |
4 METUSD UM $85,67 tn | 0,29 $0,29350 | −9,53 % |
5 KMNOUSD UM $19,84 tn | 0,04 $0,040740 | −9,18 % |
6 WLDUSD UM $4,40 mn | 0,49 $0,49130 | −8,97 % |
7 USELESSUSD UM $476,16 tn | 0,22 $0,22327 | −8,37 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,72 mn | -- | 305,20 +0,23 % |
2 SOONUSD UM $1,19 mn | -- | 0,42 −19,09 % |
3 HOMEUSD UM $9,76 tn | -- | 0,0060 −0,63 % |
4 HUSD UM $15,53 tn | -- | 0,068 −2,22 % |
5 AEROUSD UM $226,39 tn | -- | 0,79 −1,58 % |
6 USELESSUSD UM $476,16 tn | -- | 0,22 −8,37 % |
7 APRUSD UM $60,53 tn | -- | 0,13 +10,69 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $211,44 mn | $1,69 bn | 83 948,70 +0,12 % |
2 ETHUSD UM $50,53 mn | $328,85 md | 2 683,42 +0,11 % |
3 BNBUSD UM $395,49 tn | $102,21 md | 764,20 −0,47 % |
4 XRPUSD UM $19,03 mn | $93,71 md | 1,47 −1,43 % |
5 SOLUSD UM $23,82 mn | $69,11 md | 116,96 −1,54 % |
6 TRXUSD UM $271,93 tn | $31,69 md | 0,33 −1,63 % |
7 ZECUSD UM $36,75 mn | $23,44 md | 1 375,50 −3,68 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $211,44 mn | $211,44 mn | 83 948,70 +0,12 % |
2 ETHUSD UM $50,53 mn | $50,53 mn | 2 683,42 +0,11 % |
3 ZECUSD UM $36,75 mn | $36,75 mn | 1 375,50 −3,68 % |
4 NEARUSD UM $29,11 mn | $29,11 mn | 4,84 −7,88 % |
5 SOLUSD UM $23,82 mn | $23,82 mn | 116,96 −1,54 % |
6 XRPUSD UM $19,03 mn | $19,03 mn | 1,47 −1,43 % |
7 HYPEUSD UM $14,54 mn | $14,54 mn | 88,26 +2,91 % |