
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED835,46 mn | 84 490,20 AED310 332,5 | +0,91 % |
2 SOONUSD UM AED2,45 mn | 0,43 AED1,5867 | −11,66 % |
3 ZECUSD UM AED139,09 mn | 1 319,29 AED4 845,75 | −6,74 % |
4 QUANTUSD UM AED10,08 mn | 253,00 AED929,27 | −15,72 % |
5 CAPUSD UM AED9,54 mn | 0,08 AED0,28947 | +13,49 % |
6 ETHUSD UM AED168,87 mn | 2 691,60 AED9 886,25 | +0,32 % |
7 CTUSD UM AED17,92 mn | 0,49 AED1,7851 | +25,42 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 CTUSD UM AED17,92 mn | 0,49 AED1,7851 | +25,42 % |
2 OPNUSD UM AED376,96 tn | 0,06 AED0,23000 | +17,68 % |
3 CAPUSD UM AED9,54 mn | 0,08 AED0,28947 | +13,49 % |
4 MONUSD UM AED22,22 mn | 0,03 AED0,12382 | +13,16 % |
5 COHRUSD UM AED229,73 tn | 317,51 AED1 166,21 | +11,21 % |
6 MUUUSD UM AED21,41 tn | 38,37 AED140,93 | +8,79 % |
7 CRDOUSD UM AED37,88 tn | 207,64 AED762,66 | +8,15 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 QUANTUSD UM AED10,08 mn | 253,00 AED929,27 | −15,72 % |
2 SOONUSD UM AED2,45 mn | 0,43 AED1,5867 | −11,66 % |
3 SKDDUSD UM AED14,47 tn | 6,45 AED23,6909 | −9,64 % |
4 NEARUSD UM AED99,13 mn | 4,80 AED17,6157 | −9,10 % |
5 XDPUSD UM AED3,10 mn | 0,02 AED0,072064 | −8,91 % |
6 WLDUSD UM AED14,11 mn | 0,50 AED1,8196 | −7,30 % |
7 METUSD UM AED382,94 tn | 0,30 AED1,0979 | −6,88 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED22,14 mn | -- | 301,60 −0,03 % |
2 SOONUSD UM AED2,45 mn | -- | 0,43 −11,66 % |
3 HOMEUSD UM AED13,22 | -- | 0,0060 −0,92 % |
4 HUSD UM AED11,12 tn | -- | 0,070 −0,78 % |
5 AEROUSD UM AED846,84 tn | -- | 0,78 −3,39 % |
6 USELESSUSD UM AED2,01 mn | -- | 0,23 +0,91 % |
7 APRUSD UM AED197,33 tn | -- | 0,13 −3,17 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED835,46 mn | AED6,24 bn | 84 490,20 +0,91 % |
2 ETHUSD UM AED168,87 mn | AED1,20 bn | 2 691,60 +0,32 % |
3 BNBUSD UM AED1,21 mn | AED376,60 md | 768,90 +0,34 % |
4 XRPUSD UM AED74,04 mn | AED345,78 md | 1,49 +0,12 % |
5 SOLUSD UM AED70,87 mn | AED254,46 md | 117,63 −0,25 % |
6 TRXUSD UM AED1,08 mn | AED117,03 md | 0,33 −0,72 % |
7 ZECUSD UM AED139,09 mn | AED82,62 md | 1 319,29 −6,74 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED835,46 mn | AED835,46 mn | 84 490,20 +0,91 % |
2 ETHUSD UM AED168,87 mn | AED168,87 mn | 2 691,60 +0,32 % |
3 ZECUSD UM AED139,09 mn | AED139,09 mn | 1 319,29 −6,74 % |
4 NEARUSD UM AED99,13 mn | AED99,13 mn | 4,79 −9,10 % |
5 XRPUSD UM AED74,04 mn | AED74,04 mn | 1,49 +0,12 % |
6 SOLUSD UM AED70,87 mn | AED70,87 mn | 117,63 −0,25 % |
7 SUIUSD UM AED44,37 mn | AED44,37 mn | 1,16 +0,73 % |