
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $266,34 mn | 64 914,80 $64 914,80 | −0,12 % |
2 ETHUSD UM $49,46 mn | 1 827,00 $1 827,00 | +0,12 % |
3 OKBUSD UM $164,91 tn | 86,35 $86,3500 | +0,84 % |
4 SOLUSD UM $19,33 mn | 72,68 $72,6800 | +1,16 % |
5 DOGEUSD UM $1,34 mn | 0,06 $0,059110 | +0,37 % |
6 XRPUSD UM $16,54 mn | 0,96 $0,96260 | +0,01 % |
7 BCHUSD UM $2,45 mn | 208,40 $208,40 | −0,29 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMAUSD UM $2,32 mn | 0,01 $0,0089630 | +43,18 % |
2 AXISUSD UM $6,73 tn | 0,10 $0,098860 | +11,79 % |
3 OUSD UM $37,08 tn | 0,54 $0,54390 | +11,59 % |
4 CASHCATUSD UM $2,05 mn | 0,05 $0,050400 | +11,36 % |
5 LITUSD UM $4,56 mn | 3,05 $3,0478 | +11,05 % |
6 ICPUSD UM $1,73 mn | 2,47 $2,4650 | +9,95 % |
7 ZROUSD UM $1,20 mn | 1,52 $1,5169 | +9,33 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM $957,31 tn | 0,35 $0,35070 | −24,56 % |
2 JCTUSD UM $377,80 tn | 0,00 $0,0022160 | −13,23 % |
3 USARUSD UM $14,45 tn | 7,17 $7,1700 | −10,60 % |
4 MINIMAXUSD UM $5,57 tn | 14,96 $14,9600 | −9,88 % |
5 SNXXUSD UM $341,29 tn | 3,03 $3,0300 | −9,50 % |
6 ASTSUSD UM $13,63 tn | 28,84 $28,8400 | −9,25 % |
7 TTWOUSD UM $93,80 tn | 214,48 $214,48 | −9,09 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,22 mn | -- | 194,00 +1,04 % |
2 SOONUSD UM $4,65 tn | -- | 0,22 +3,89 % |
3 HOMEUSD UM $8,64 tn | -- | 0,0042 +2,95 % |
4 HUSD UM $74,78 tn | -- | 0,015 −1,91 % |
5 AEROUSD UM $293,04 tn | -- | 0,44 +4,83 % |
6 USELESSUSD UM $158,63 tn | -- | 0,094 −4,80 % |
7 APRUSD UM $23,52 tn | -- | 0,030 −8,26 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $266,34 mn | $1,30 bn | 64 914,80 −0,12 % |
2 ETHUSD UM $49,46 mn | $223,50 md | 1 827,00 +0,12 % |
3 BNBUSD UM $771,59 tn | $78,10 md | 593,00 +0,27 % |
4 XRPUSD UM $16,54 mn | $61,29 md | 0,96 +0,01 % |
5 SOLUSD UM $19,33 mn | $43,13 md | 72,68 +1,16 % |
6 TRXUSD UM $150,56 tn | $28,98 md | 0,30 +0,33 % |
7 HYPEUSD UM $14,99 mn | $16,70 md | 70,11 +5,54 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $266,34 mn | $266,34 mn | 64 914,80 −0,12 % |
2 ETHUSD UM $49,46 mn | $49,46 mn | 1 827,00 +0,12 % |
3 ZECUSD UM $22,69 mn | $22,69 mn | 918,64 +3,10 % |
4 SOLUSD UM $19,33 mn | $19,33 mn | 72,68 +1,16 % |
5 XRPUSD UM $16,54 mn | $16,54 mn | 0,96 +0,01 % |
6 HYPEUSD UM $14,99 mn | $14,99 mn | 70,11 +5,54 % |
7 NEARUSD UM $9,80 mn | $9,80 mn | 3,24 +1,88 % |