
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €346,10 mn | 84 467,60 €75 057,91 | −0,81 % |
2 ZECUSD UM €29,83 mn | 1 323,74 €1 176,28 | −0,98 % |
3 QUANTUSD UM €6,71 mn | 255,60 €227,13 | +1,55 % |
4 ETHUSD UM €83,58 mn | 2 674,68 €2 376,72 | −1,49 % |
5 CAPUSD UM €1,17 mn | 0,07 €0,063970 | −3,85 % |
6 SOONUSD UM €158,52 tn | 0,38 €0,33562 | −12,20 % |
7 CTUSD UM €7,72 mn | 0,55 €0,48909 | +12,05 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM €3,38 mn | 0,05 €0,044331 | +27,80 % |
2 GALAUSD UM €460,55 tn | 0,00 €0,0023877 | +16,62 % |
3 CTUSD UM €7,72 mn | 0,55 €0,48909 | +12,05 % |
4 APEUSD UM €216,54 tn | 0,17 €0,14878 | +11,45 % |
5 WLDUSD UM €6,24 mn | 0,56 €0,50179 | +10,55 % |
6 SPKUSD UM €52,06 tn | 0,03 €0,022766 | +8,33 % |
7 PROSUSD UM €16,35 tn | 0,73 €0,65223 | +7,69 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 PONSUSD UM €626,49 tn | 0,42 €0,37739 | −17,23 % |
2 UPUSD UM €223,95 tn | 0,22 €0,19878 | −13,50 % |
3 SOONUSD UM €158,52 tn | 0,38 €0,33562 | −12,20 % |
4 OPNUSD UM €29,69 tn | 0,06 €0,049468 | −10,66 % |
5 WDCUSD UM €138,11 tn | 413,66 €367,58 | −10,40 % |
6 CASHCATUSD UM €55,51 tn | 0,16 €0,14022 | −9,05 % |
7 ROBOUSD UM €49,67 tn | 0,01 €0,0073105 | −8,22 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €6,58 mn | -- | 294,50 −4,07 % |
2 SOONUSD UM €158,52 tn | -- | 0,37 −12,20 % |
3 HOMEUSD UM €726,25 | -- | 0,0058 −2,32 % |
4 HUSD UM €13,41 tn | -- | 0,070 −0,26 % |
5 AEROUSD UM €163,30 tn | -- | 0,78 −1,12 % |
6 USELESSUSD UM €465,72 tn | -- | 0,22 −7,93 % |
7 APRUSD UM €38,52 tn | -- | 0,13 +4,64 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €346,10 mn | €1,51 bn | 84 467,60 −0,81 % |
2 ETHUSD UM €83,58 mn | €290,55 md | 2 674,68 −1,49 % |
3 BNBUSD UM €543,97 tn | €90,89 md | 767,00 −0,87 % |
4 XRPUSD UM €25,21 mn | €83,31 md | 1,48 −1,15 % |
5 SOLUSD UM €23,35 mn | €62,16 md | 118,74 −0,98 % |
6 TRXUSD UM €50,50 tn | €28,21 md | 0,33 −0,12 % |
7 ZECUSD UM €29,83 mn | €19,98 md | 1 323,74 −0,98 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €346,10 mn | €346,10 mn | 84 467,60 −0,81 % |
2 ETHUSD UM €83,58 mn | €83,58 mn | 2 674,68 −1,49 % |
3 ZECUSD UM €29,83 mn | €29,83 mn | 1 323,74 −0,98 % |
4 XRPUSD UM €25,21 mn | €25,21 mn | 1,48 −1,15 % |
5 SOLUSD UM €23,35 mn | €23,35 mn | 118,74 −0,98 % |
6 HYPEUSD UM €19,49 mn | €19,49 mn | 88,36 −0,51 % |
7 SUIUSD UM €13,15 mn | €13,15 mn | 1,15 −1,86 % |