
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $1,15 mn | 0,43 $0,43010 | −16,89 % |
2 BTCUSD UM $210,08 mn | 84 113,90 $84 113,90 | −0,06 % |
3 ZECUSD UM $36,05 mn | 1 379,48 $1 379,48 | −4,73 % |
4 ETHUSD UM $47,94 mn | 2 681,49 $2 681,49 | −0,13 % |
5 CAPUSD UM $1,59 mn | 0,08 $0,083990 | +29,63 % |
6 QUANTUSD UM $1,22 mn | 261,30 $261,30 | −12,96 % |
7 CTUSD UM $3,85 mn | 0,48 $0,47720 | +24,24 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $1,59 mn | 0,08 $0,083990 | +29,63 % |
2 CTUSD UM $3,85 mn | 0,48 $0,47720 | +24,24 % |
3 MONUSD UM $5,45 mn | 0,03 $0,032630 | +17,04 % |
4 STXUSD UM $590,76 tn | 0,39 $0,38510 | +13,10 % |
5 LITEUSD UM $91,37 tn | 1 061,61 $1 061,61 | +12,00 % |
6 COHRUSD UM $34,37 tn | 317,00 $317,00 | +11,42 % |
7 OPNUSD UM $78,77 tn | 0,06 $0,061390 | +10,18 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $1,15 mn | 0,43 $0,43010 | −16,89 % |
2 QUANTUSD UM $1,22 mn | 261,30 $261,30 | −12,96 % |
3 RAYUSD UM $84,15 tn | 1,86 $1,8616 | −9,85 % |
4 KMNOUSD UM $19,84 tn | 0,04 $0,040740 | −9,18 % |
5 XDPUSD UM $923,91 tn | 0,02 $0,020190 | −8,97 % |
6 WLDUSD UM $4,26 mn | 0,49 $0,48760 | −8,84 % |
7 METUSD UM $103,71 tn | 0,30 $0,29780 | −7,97 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,85 mn | -- | 305,40 −0,36 % |
2 SOONUSD UM $1,15 mn | -- | 0,43 −16,89 % |
3 HOMEUSD UM $9,76 tn | -- | 0,0060 −0,63 % |
4 HUSD UM $5,35 tn | -- | 0,068 −2,61 % |
5 AEROUSD UM $253,10 tn | -- | 0,78 −3,37 % |
6 USELESSUSD UM $479,47 tn | -- | 0,22 −7,46 % |
7 APRUSD UM $61,98 tn | -- | 0,13 +5,20 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $210,08 mn | $1,68 bn | 84 113,90 −0,06 % |
2 ETHUSD UM $47,94 mn | $326,90 md | 2 681,49 −0,13 % |
3 BNBUSD UM $344,73 tn | $101,86 md | 765,80 −0,48 % |
4 XRPUSD UM $19,06 mn | $93,41 md | 1,48 −1,40 % |
5 SOLUSD UM $22,03 mn | $68,84 md | 117,26 −1,73 % |
6 TRXUSD UM $272,62 tn | $31,70 md | 0,33 −1,35 % |
7 ZECUSD UM $36,05 mn | $23,27 md | 1 379,48 −4,73 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $210,08 mn | $210,08 mn | 84 113,90 −0,06 % |
2 ETHUSD UM $47,94 mn | $47,94 mn | 2 681,49 −0,13 % |
3 ZECUSD UM $36,05 mn | $36,05 mn | 1 379,48 −4,73 % |
4 NEARUSD UM $28,09 mn | $28,09 mn | 4,92 −6,63 % |
5 SOLUSD UM $22,03 mn | $22,03 mn | 117,26 −1,73 % |
6 XRPUSD UM $19,06 mn | $19,06 mn | 1,48 −1,40 % |
7 SUIUSD UM $13,86 mn | $13,86 mn | 1,14 −2,80 % |