
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,65 mln | 64 346,60 $64 346,60 | -4,33% |
2 ETHUSD UM $156,34 mln | 1790,89 $1790,89 | -5,83% |
3 OKBUSD UM $369,76 tys. | 86,00 $86,0000 | -6,05% |
4 SOLUSD UM $45,85 mln | 70,38 $70,3800 | -6,82% |
5 DOGEUSD UM $4,76 mln | 0,06 $0,057760 | -8,20% |
6 XRPUSD UM $40,17 mln | 0,96 $0,95900 | -3,47% |
7 BCHUSD UM $1,09 mln | 204,00 $204,00 | -4,98% |
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $68,12 tys. | 0,16 $0,16310 | +18,70% |
2 SOPHUSD UM $2,64 mln | 0,00 $0,0018830 | +18,28% |
3 DNAUSD UM $5,22 tys. | 0,17 $0,17310 | +11,25% |
4 NIGHTUSD UM $861,93 tys. | 0,05 $0,050329 | +8,32% |
5 VVVUSD UM $391,94 tys. | 19,45 $19,4500 | +5,93% |
6 PIEVERSEUSD UM $776,73 tys. | 1,92 $1,9172 | +5,09% |
7 SKDDUSD UM $2,02 tys. | 10,91 $10,9110 | +4,24% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 DATAUSD UM $3,39 tys. | 0,08 $0,083200 | -18,11% |
2 CPUSD UM $10,88 tys. | 0,01 $0,0054300 | -17,85% |
3 ASTERUSD UM $1,67 mln | 0,52 $0,52430 | -17,83% |
4 PENGUUSD UM $1,41 mln | 0,00 $0,0049000 | -17,08% |
5 PEOPLEUSD UM $1,94 tys. | 0,00 $0,0047080 | -14,99% |
6 COREUSD UM $981,45 | 0,01 $0,0096100 | -14,80% |
7 SLXUSD UM $14,35 tys. | 0,03 $0,032430 | -14,57% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $9,05 mln | -- | 187,50 -10,42% |
2 SOONUSD UM $124,87 | -- | 0,21 -6,90% |
3 HOMEUSD UM $36,69 tys. | -- | 0,0043 -12,85% |
4 HUSD UM $212,02 tys. | -- | 0,017 -12,02% |
5 AEROUSD UM $727,52 tys. | -- | 0,43 -6,86% |
6 USELESSUSD UM $984,47 tys. | -- | 0,10 -11,55% |
7 APRUSD UM $132,36 tys. | -- | 0,035 -9,50% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,65 mln | $1,29 bln | 64 346,60 -4,33% |
2 ETHUSD UM $156,34 mln | $219,23 mld | 1790,89 -5,83% |
3 BNBUSD UM $1,52 mln | $77,76 mld | 590,60 -4,36% |
4 XRPUSD UM $40,17 mln | $60,90 mld | 0,95 -3,47% |
5 SOLUSD UM $45,85 mln | $41,75 mld | 70,38 -6,82% |
6 TRXUSD UM $149,27 tys. | $29,21 mld | 0,30 -1,69% |
7 HYPEUSD UM $23,99 mln | $15,54 mld | 65,28 -6,15% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,65 mln | $710,65 mln | 64 346,60 -4,33% |
2 ETHUSD UM $156,34 mln | $156,34 mln | 1790,90 -5,83% |
3 SOLUSD UM $45,85 mln | $45,85 mln | 70,38 -6,82% |
4 XRPUSD UM $40,17 mln | $40,17 mln | 0,95 -3,47% |
5 ZECUSD UM $31,48 mln | $31,48 mln | 891,36 -2,66% |
6 HYPEUSD UM $23,99 mln | $23,99 mln | 65,28 -6,15% |
7 NEARUSD UM $19,35 mln | $19,35 mln | 3,13 -6,89% |