
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $175,02 mln | 83 496,10 $83 496,10 | +0,46% |
2 ZECUSD UM $31,75 mln | 1413,70 $1413,70 | -3,37% |
3 SOONUSD UM $643,03 tys. | 0,41 $0,40610 | +17,44% |
4 XDPUSD UM $2,27 mln | 0,02 $0,024420 | +14,65% |
5 ETHUSD UM $64,75 mln | 2682,01 $2682,01 | +0,45% |
6 0GUSD UM $1,56 mln | 0,33 $0,33180 | +23,44% |
7 PUMPUSD UM $13,54 mln | 0,01 $0,0058310 | +18,16% |
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 GRASSUSD UM $4,71 mln | 0,75 $0,74610 | +28,70% |
2 0GUSD UM $1,56 mln | 0,33 $0,33180 | +23,44% |
3 PUMPUSD UM $13,54 mln | 0,01 $0,0058310 | +18,16% |
4 NIGHTUSD UM $383,11 tys. | 0,03 $0,032720 | +18,12% |
5 SOONUSD UM $643,03 tys. | 0,41 $0,40610 | +17,44% |
6 ICPUSD UM $1,05 mln | 3,47 $3,4650 | +15,96% |
7 APRUSD UM $61,28 tys. | 0,13 $0,13480 | +14,82% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 HBARUSD UM $10,29 mln | 0,10 $0,10354 | -15,44% |
2 CNPYUSD UM $13,29 tys. | 0,33 $0,33020 | -10,85% |
3 ALGOUSD UM $1,13 mln | 0,12 $0,12482 | -7,73% |
4 CLUSD UM $4,88 mln | 88,81 $88,8100 | -4,89% |
5 DGAIUSD UM $2,90 tys. | 0,96 $0,96320 | -4,75% |
6 ZAMAUSD UM $397,61 tys. | 0,08 $0,075580 | -4,61% |
7 DASHUSD UM $772,39 tys. | 61,18 $61,1800 | -4,23% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $11,00 mln | -- | 302,80 +0,63% |
2 SOONUSD UM $643,03 tys. | -- | 0,40 +17,44% |
3 HOMEUSD UM $24,51 tys. | -- | 0,0059 -1,99% |
4 HUSD UM $48,94 tys. | -- | 0,067 -0,56% |
5 AEROUSD UM $335,63 tys. | -- | 0,81 +1,43% |
6 USELESSUSD UM $1,09 mln | -- | 0,24 +2,47% |
7 APRUSD UM $61,28 tys. | -- | 0,13 +14,82% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $175,02 mln | $1,67 bln | 83 496,10 +0,46% |
2 ETHUSD UM $64,75 mln | $327,14 mld | 2682,01 +0,45% |
3 BNBUSD UM $759,95 tys. | $100,84 mld | 757,90 -0,28% |
4 XRPUSD UM $34,20 mln | $94,06 mld | 1,49 +1,12% |
5 SOLUSD UM $21,38 mln | $69,92 mld | 119,15 +1,39% |
6 TRXUSD UM $104,01 tys. | $31,81 mld | 0,33 -0,24% |
7 ZECUSD UM $31,75 mln | $23,92 mld | 1413,70 -3,37% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $175,02 mln | $175,02 mln | 83 496,10 +0,46% |
2 ETHUSD UM $64,75 mln | $64,75 mln | 2682,01 +0,45% |
3 XRPUSD UM $34,20 mln | $34,20 mln | 1,49 +1,12% |
4 ZECUSD UM $31,75 mln | $31,75 mln | 1413,70 -3,37% |
5 NEARUSD UM $25,64 mln | $25,64 mln | 4,96 +5,24% |
6 SOLUSD UM $21,38 mln | $21,38 mln | 119,15 +1,39% |
7 SUIUSD UM $19,37 mln | $19,37 mln | 1,15 +0,56% |