
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $176,25 mln | 83 462,60 $83 462,60 | +0,14% |
2 ZECUSD UM $31,06 mln | 1400,35 $1400,35 | -4,16% |
3 SOONUSD UM $630,28 tys. | 0,41 $0,40600 | +17,41% |
4 XDPUSD UM $2,26 mln | 0,02 $0,024240 | +13,17% |
5 ETHUSD UM $64,83 mln | 2679,05 $2679,05 | +0,03% |
6 0GUSD UM $1,53 mln | 0,33 $0,32700 | +20,00% |
7 PUMPUSD UM $13,54 mln | 0,01 $0,0058040 | +16,45% |
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 GRASSUSD UM $4,55 mln | 0,75 $0,75170 | +30,80% |
2 0GUSD UM $1,53 mln | 0,33 $0,32700 | +20,00% |
3 SOONUSD UM $630,28 tys. | 0,41 $0,40600 | +17,41% |
4 PUMPUSD UM $13,54 mln | 0,01 $0,0058040 | +16,45% |
5 NIGHTUSD UM $378,41 tys. | 0,03 $0,032460 | +16,34% |
6 ICPUSD UM $1,01 mln | 3,43 $3,4330 | +13,68% |
7 AAVEUSD UM $5,61 mln | 166,24 $166,24 | +13,61% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 HBARUSD UM $10,67 mln | 0,10 $0,10350 | -16,04% |
2 CNPYUSD UM $13,33 tys. | 0,33 $0,33020 | -12,20% |
3 ALGOUSD UM $1,16 mln | 0,13 $0,12535 | -6,89% |
4 VIRTUALUSD UM $534,04 tys. | 0,77 $0,77300 | -5,06% |
5 DASHUSD UM $770,42 tys. | 61,03 $61,0300 | -4,91% |
6 MONUSD UM $1,51 mln | 0,03 $0,026990 | -4,90% |
7 GRAMUSD UM $971,46 tys. | 1,50 $1,5020 | -4,76% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $10,97 mln | -- | 301,80 -0,69% |
2 SOONUSD UM $630,28 tys. | -- | 0,40 +17,41% |
3 HOMEUSD UM $24,51 tys. | -- | 0,0059 -1,99% |
4 HUSD UM $49,05 tys. | -- | 0,067 -0,40% |
5 AEROUSD UM $346,51 tys. | -- | 0,81 -0,05% |
6 USELESSUSD UM $1,16 mln | -- | 0,23 +1,57% |
7 APRUSD UM $62,02 tys. | -- | 0,13 +11,76% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $176,25 mln | $1,67 bln | 83 462,60 +0,14% |
2 ETHUSD UM $64,83 mln | $327,22 mld | 2679,05 +0,03% |
3 BNBUSD UM $758,37 tys. | $100,78 mld | 755,60 -0,72% |
4 XRPUSD UM $34,25 mln | $93,94 mld | 1,49 +0,37% |
5 SOLUSD UM $21,30 mln | $69,82 mld | 118,54 +0,46% |
6 TRXUSD UM $107,47 tys. | $31,80 mld | 0,33 -0,31% |
7 ZECUSD UM $31,06 mln | $23,77 mld | 1400,35 -4,16% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $176,25 mln | $176,25 mln | 83 462,60 +0,14% |
2 ETHUSD UM $64,83 mln | $64,83 mln | 2679,05 +0,03% |
3 XRPUSD UM $34,25 mln | $34,25 mln | 1,49 +0,37% |
4 ZECUSD UM $31,06 mln | $31,06 mln | 1400,35 -4,16% |
5 NEARUSD UM $25,20 mln | $25,20 mln | 4,92 +4,52% |
6 SOLUSD UM $21,30 mln | $21,30 mln | 118,54 +0,46% |
7 SUIUSD UM $19,53 mln | $19,53 mln | 1,15 +0,15% |