
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM AED16,55 mill. | 0,50 AED1,8346 | +23,95 % |
2 BTCUSD UM AED1,28 mrd. | 83 684,60 AED307 365,2 | +0,20 % |
3 ZECUSD UM AED112,10 mill. | 1 432,74 AED5 262,31 | +1,30 % |
4 ETHUSD UM AED300,06 mill. | 2 686,66 AED9 867,83 | +0,25 % |
5 XDPUSD UM AED2,75 mill. | 0,02 AED0,077315 | −13,48 % |
6 OKBUSD UM AED234,60k | 120,94 AED444,20 | +0,15 % |
7 NEARUSD UM AED115,79 mill. | 5,35 AED19,6463 | +7,24 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM AED16,55 mill. | 0,50 AED1,8346 | +23,95 % |
2 NIGHTUSD UM AED6,14 mill. | 0,04 AED0,14471 | +21,69 % |
3 STXUSD UM AED794,12k | 0,38 AED1,4001 | +18,31 % |
4 CAPUSD UM AED1,12 mill. | 0,07 AED0,25200 | +15,02 % |
5 MONUSD UM AED3,97 mill. | 0,03 AED0,11070 | +11,09 % |
6 WLDUSD UM AED21,90 mill. | 0,54 AED1,9804 | +10,27 % |
7 ZROUSD UM AED2,17 mill. | 1,78 AED6,5378 | +8,09 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 XDPUSD UM AED2,75 mill. | 0,02 AED0,077315 | −13,48 % |
2 LITUSD UM AED8,83 mill. | 4,02 AED14,7625 | −9,75 % |
3 GRASSUSD UM AED6,58 mill. | 0,70 AED2,5534 | −8,05 % |
4 CBRSUSD UM AED703,41k | 180,52 AED663,03 | −8,04 % |
5 TRIAUSD UM AED90,53k | 0,00 AED0,015437 | −7,69 % |
6 CASHCATUSD UM AED145,24k | 0,17 AED0,60676 | −7,35 % |
7 NESUSD UM AED40,45k | 0,15 AED0,56012 | −6,67 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED26,91 mill. | -- | 303,40 +0,70 % |
2 SOONUSD UM AED16,55 mill. | -- | 0,49 +23,95 % |
3 HOMEUSD UM AED37,21k | -- | 0,0060 +2,33 % |
4 HUSD UM AED172,48k | -- | 0,070 +4,26 % |
5 AEROUSD UM AED731,23k | -- | 0,81 +0,06 % |
6 USELESSUSD UM AED974,71k | -- | 0,24 −0,31 % |
7 APRUSD UM AED146,79k | -- | 0,13 +3,20 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,28 mrd. | AED6,18 bill. | 83 684,60 +0,20 % |
2 ETHUSD UM AED300,06 mill. | AED1,20 bill. | 2 686,66 +0,25 % |
3 BNBUSD UM AED7,76 mill. | AED376,25 mrd. | 768,20 +1,35 % |
4 XRPUSD UM AED107,84 mill. | AED346,18 mrd. | 1,49 −0,14 % |
5 SOLUSD UM AED100,59 mill. | AED255,90 mrd. | 118,14 −0,71 % |
6 TRXUSD UM AED473,34k | AED117,77 mrd. | 0,33 +0,78 % |
7 ZECUSD UM AED112,10 mill. | AED89,43 mrd. | 1 432,74 +1,30 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,28 mrd. | AED1,28 mrd. | 83 684,60 +0,20 % |
2 ETHUSD UM AED300,06 mill. | AED300,06 mill. | 2 686,66 +0,25 % |
3 NEARUSD UM AED115,79 mill. | AED115,79 mill. | 5,34 +7,24 % |
4 ZECUSD UM AED112,10 mill. | AED112,10 mill. | 1 432,74 +1,30 % |
5 XRPUSD UM AED107,84 mill. | AED107,84 mill. | 1,49 −0,14 % |
6 SOLUSD UM AED100,59 mill. | AED100,59 mill. | 118,14 −0,71 % |
7 HYPEUSD UM AED72,42 mill. | AED72,42 mill. | 91,44 +5,86 % |