
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $4,35 mill. | 0,50 $0,49870 | +18,18 % |
2 BTCUSD UM $356,11 mill. | 83 455,60 $83 455,60 | −0,01 % |
3 ZECUSD UM $30,40 mill. | 1 426,21 $1 426,21 | −0,06 % |
4 ETHUSD UM $79,30 mill. | 2 683,42 $2 683,42 | +0,49 % |
5 XDPUSD UM $767,29k | 0,02 $0,019540 | −15,96 % |
6 OKBUSD UM $60,14k | 121,10 $121,10 | +0,17 % |
7 NEARUSD UM $30,72 mill. | 5,29 $5,2940 | +4,96 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 MONUSD UM $3,31 mill. | 0,03 $0,032870 | +22,60 % |
2 NIGHTUSD UM $1,71 mill. | 0,04 $0,039434 | +21,48 % |
3 STXUSD UM $218,21k | 0,38 $0,37520 | +19,22 % |
4 SOONUSD UM $4,35 mill. | 0,50 $0,49870 | +18,18 % |
5 CAPUSD UM $311,11k | 0,07 $0,069420 | +15,53 % |
6 WLDUSD UM $6,11 mill. | 0,54 $0,54300 | +11,38 % |
7 PROSUSD UM $74,08k | 0,76 $0,75700 | +10,61 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 XDPUSD UM $767,29k | 0,02 $0,019540 | −15,96 % |
2 TRIAUSD UM $21,79k | 0,00 $0,0041790 | −8,38 % |
3 0GUSD UM $186,90k | 0,31 $0,30760 | −7,66 % |
4 KORUUSD UM $1,37k | 19,77 $19,7700 | −7,40 % |
5 CBRSUSD UM $189,88k | 179,60 $179,60 | −7,19 % |
6 NESUSD UM $11,09k | 0,15 $0,15190 | −6,75 % |
7 ONEUSD UM $40,37k | 0,00 $0,0020105 | −6,47 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $7,30 mill. | -- | 301,70 +0,53 % |
2 SOONUSD UM $4,35 mill. | -- | 0,49 +18,18 % |
3 HOMEUSD UM $10,13k | -- | 0,0060 +2,33 % |
4 HUSD UM $45,70k | -- | 0,069 +1,73 % |
5 AEROUSD UM $199,10k | -- | 0,82 +0,53 % |
6 USELESSUSD UM $259,71k | -- | 0,23 −2,25 % |
7 APRUSD UM $38,68k | -- | 0,14 +3,47 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $356,09 mill. | $1,67 bill. | 83 448,00 −0,02 % |
2 ETHUSD UM $79,30 mill. | $327,38 mrd. | 2 683,42 +0,49 % |
3 BNBUSD UM $2,12 mill. | $102,41 mrd. | 769,20 +1,36 % |
4 XRPUSD UM $29,19 mill. | $93,77 mrd. | 1,48 −0,03 % |
5 SOLUSD UM $27,35 mill. | $69,36 mrd. | 118,00 −0,71 % |
6 TRXUSD UM $139,54k | $32,08 mrd. | 0,33 +1,07 % |
7 ZECUSD UM $30,40 mill. | $24,13 mrd. | 1 426,21 −0,06 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $356,09 mill. | $356,09 mill. | 83 448,00 −0,02 % |
2 ETHUSD UM $79,30 mill. | $79,30 mill. | 2 683,42 +0,49 % |
3 NEARUSD UM $30,72 mill. | $30,72 mill. | 5,29 +4,96 % |
4 ZECUSD UM $30,40 mill. | $30,40 mill. | 1 426,21 −0,06 % |
5 XRPUSD UM $29,19 mill. | $29,19 mill. | 1,48 −0,03 % |
6 SOLUSD UM $27,35 mill. | $27,35 mill. | 118,00 −0,71 % |
7 HYPEUSD UM $19,81 mill. | $19,81 mill. | 90,10 +4,47 % |