
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $4,53 mill. | 0,51 $0,51380 | +29,75 % |
2 BTCUSD UM $343,21 mill. | 83 900,20 $83 900,20 | +0,83 % |
3 ZECUSD UM $29,87 mill. | 1 445,04 $1 445,04 | +2,98 % |
4 ETHUSD UM $81,43 mill. | 2 678,45 $2 678,45 | +0,02 % |
5 XDPUSD UM $973,40k | 0,02 $0,021720 | −8,16 % |
6 OKBUSD UM $69,58k | 120,89 $120,89 | +0,81 % |
7 NEARUSD UM $32,22 mill. | 5,35 $5,3520 | +10,95 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $4,53 mill. | 0,51 $0,51380 | +29,75 % |
2 NIGHTUSD UM $1,40 mill. | 0,04 $0,038577 | +20,02 % |
3 STXUSD UM $162,16k | 0,36 $0,36180 | +14,35 % |
4 CAPUSD UM $111,95k | 0,07 $0,066310 | +11,15 % |
5 NEARUSD UM $32,22 mill. | 5,35 $5,3520 | +10,95 % |
6 GRASSUSD UM $4,09 mill. | 0,73 $0,73050 | +10,53 % |
7 ZROUSD UM $474,19k | 1,70 $1,6976 | +10,36 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 LITUSD UM $2,30 mill. | 3,93 $3,9262 | −12,60 % |
2 CBRSUSD UM $184,35k | 180,21 $180,21 | −11,82 % |
3 XDPUSD UM $973,40k | 0,02 $0,021720 | −8,16 % |
4 TRIAUSD UM $22,23k | 0,00 $0,0042420 | −6,27 % |
5 ONEUSD UM $24,45k | 0,00 $0,0020245 | −5,82 % |
6 KORUUSD UM $6,30k | 19,94 $19,9400 | −5,81 % |
7 BEUSD UM $16,96k | 279,48 $279,48 | −4,91 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $7,52 mill. | -- | 303,70 −0,98 % |
2 SOONUSD UM $4,53 mill. | -- | 0,51 +29,75 % |
3 HOMEUSD UM $10,13k | -- | 0,0060 +2,33 % |
4 HUSD UM $53,36k | -- | 0,069 +3,24 % |
5 AEROUSD UM $191,74k | -- | 0,79 −0,01 % |
6 USELESSUSD UM $353,56k | -- | 0,24 +2,51 % |
7 APRUSD UM $48,66k | -- | 0,14 +5,98 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $343,21 mill. | $1,68 bill. | 83 900,20 +0,83 % |
2 ETHUSD UM $81,43 mill. | $327,53 mrd. | 2 678,45 +0,02 % |
3 BNBUSD UM $2,20 mill. | $102,45 mrd. | 768,70 +2,14 % |
4 XRPUSD UM $28,60 mill. | $94,62 mrd. | 1,49 +0,64 % |
5 SOLUSD UM $26,71 mill. | $70,07 mrd. | 118,92 +0,81 % |
6 TRXUSD UM $117,43k | $32,08 mrd. | 0,33 +0,74 % |
7 ZECUSD UM $29,87 mill. | $24,55 mrd. | 1 445,04 +2,98 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $343,21 mill. | $343,21 mill. | 83 900,20 +0,83 % |
2 ETHUSD UM $81,43 mill. | $81,43 mill. | 2 678,45 +0,02 % |
3 NEARUSD UM $32,22 mill. | $32,22 mill. | 5,35 +10,95 % |
4 ZECUSD UM $29,87 mill. | $29,87 mill. | 1 445,04 +2,98 % |
5 XRPUSD UM $28,60 mill. | $28,60 mill. | 1,49 +0,64 % |
6 SOLUSD UM $26,71 mill. | $26,71 mill. | 118,92 +0,81 % |
7 HYPEUSD UM $19,18 mill. | $19,18 mill. | 88,97 +3,98 % |