
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,66 mill. | 64 346,10 $64 346,10 | −4,33 % |
2 ETHUSD UM $156,37 mill. | 1 791,26 $1 791,26 | −5,81 % |
3 OKBUSD UM $369,76k | 86,00 $86,0000 | −6,05 % |
4 SOLUSD UM $45,82 mill. | 70,34 $70,3400 | −6,87 % |
5 DOGEUSD UM $4,76 mill. | 0,06 $0,057760 | −8,20 % |
6 XRPUSD UM $40,20 mill. | 0,96 $0,95960 | −3,41 % |
7 BCHUSD UM $1,09 mill. | 204,00 $204,00 | −4,98 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $68,12k | 0,16 $0,16310 | +18,70 % |
2 SOPHUSD UM $2,64 mill. | 0,00 $0,0018760 | +17,84 % |
3 DNAUSD UM $5,22k | 0,17 $0,17310 | +11,25 % |
4 NIGHTUSD UM $862,95k | 0,05 $0,050329 | +8,32 % |
5 VVVUSD UM $391,94k | 19,45 $19,4500 | +5,93 % |
6 PIEVERSEUSD UM $776,73k | 1,92 $1,9172 | +5,09 % |
7 SKDDUSD UM $2,02k | 10,91 $10,9110 | +4,24 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 DATAUSD UM $3,39k | 0,08 $0,083200 | −18,11 % |
2 CPUSD UM $10,88k | 0,01 $0,0054300 | −17,85 % |
3 ASTERUSD UM $1,68 mill. | 0,52 $0,52480 | −17,76 % |
4 PENGUUSD UM $1,41 mill. | 0,00 $0,0049000 | −17,08 % |
5 PEOPLEUSD UM $1,94k | 0,00 $0,0047080 | −14,99 % |
6 COREUSD UM $981,45 | 0,01 $0,0096100 | −14,80 % |
7 SLXUSD UM $14,35k | 0,03 $0,032430 | −14,57 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $9,05 mill. | -- | 187,50 −10,42 % |
2 SOONUSD UM $124,87 | -- | 0,21 −6,90 % |
3 HOMEUSD UM $36,69k | -- | 0,0043 −12,85 % |
4 HUSD UM $212,02k | -- | 0,017 −12,02 % |
5 AEROUSD UM $727,52k | -- | 0,43 −6,86 % |
6 USELESSUSD UM $984,47k | -- | 0,10 −11,55 % |
7 APRUSD UM $132,36k | -- | 0,035 −9,50 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,66 mill. | $1,29 bill. | 64 346,10 −4,33 % |
2 ETHUSD UM $156,37 mill. | $219,23 mrd. | 1 791,26 −5,81 % |
3 BNBUSD UM $1,52 mill. | $77,76 mrd. | 590,60 −4,36 % |
4 XRPUSD UM $40,20 mill. | $60,90 mrd. | 0,95 −3,41 % |
5 SOLUSD UM $45,82 mill. | $41,75 mrd. | 70,34 −6,87 % |
6 TRXUSD UM $149,27k | $29,21 mrd. | 0,30 −1,69 % |
7 HYPEUSD UM $23,99 mill. | $15,54 mrd. | 65,28 −6,15 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $710,66 mill. | $710,66 mill. | 64 346,10 −4,33 % |
2 ETHUSD UM $156,37 mill. | $156,37 mill. | 1 791,26 −5,81 % |
3 SOLUSD UM $45,82 mill. | $45,82 mill. | 70,34 −6,87 % |
4 XRPUSD UM $40,20 mill. | $40,20 mill. | 0,95 −3,41 % |
5 ZECUSD UM $31,47 mill. | $31,47 mill. | 891,20 −2,67 % |
6 HYPEUSD UM $23,99 mill. | $23,99 mill. | 65,28 −6,15 % |
7 NEARUSD UM $19,32 mill. | $19,32 mill. | 3,13 −7,01 % |