Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM €14,01 mill. | 1 425,22 €1 236,81 | +10,39 % |
2 SPCXUSD UM €9,46 mill. | 124,63 €108,15 | +13,40 % |
3 XAUUSD UM €2,10 mill. | 4 077,10 €3 538,11 | +0,74 % |
4 SKHYNIXUSD UM €455,88k | 1 176,15 €1 020,66 | +6,55 % |
5 BEATUSD UM €2,05 mill. | 2,40 €2,0791 | −15,52 % |
6 BTCUSD UM €118,68 mill. | 64 199,00 €55 711,89 | +0,78 % |
7 AAOIUSD UM €1,23 mill. | 133,71 €116,03 | +22,65 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 PLTRUSD UM €837,43k | 162,10 €140,67 | +28,62 % |
2 AAOIUSD UM €1,23 mill. | 133,71 €116,03 | +22,65 % |
3 SOXLUSD UM €1,50 mill. | 140,50 €121,93 | +21,03 % |
4 MRVLUSD UM €601,85k | 220,18 €191,07 | +14,13 % |
5 SPCXUSD UM €9,46 mill. | 124,63 €108,15 | +13,40 % |
6 BICOUSD UM €999,97k | 0,02 €0,017616 | +11,66 % |
7 SNDKUSD UM €14,01 mill. | 1 425,22 €1 236,81 | +10,39 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 UBUSD UM €2,05 mill. | 0,15 €0,12680 | −25,69 % |
2 BEATUSD UM €2,05 mill. | 2,40 €2,0791 | −15,52 % |
3 AEONUSD UM €104,39k | 0,06 €0,052762 | −10,92 % |
4 CAPUSD UM €551,46k | 0,03 €0,022337 | −10,56 % |
5 ESPUSD UM €3,29k | 0,06 €0,053196 | −8,86 % |
6 IRYSUSD UM €50,43k | 0,01 €0,012522 | −7,56 % |
7 ALLOUSD UM €185,15k | 0,25 €0,21856 | −6,29 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €760,22k | -- | 196,00 +3,00 % |
2 ESPUSD UM €3,29k | -- | 0,061 −8,86 % |
3 HOODUSD UM €17,86k | -- | 92,05 +0,09 % |
4 MSTRUSD UM €169,56k | -- | 96,45 +0,84 % |
5 TSLAUSD UM €622,78k | -- | 327,05 +1,41 % |
6 INTCUSD UM €284,48k | -- | 100,25 +10,15 % |
7 PLTRUSD UM €837,43k | -- | 162,10 +28,62 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €118,68 mill. | €1,11 bill. | 64 199,00 +0,78 % |
2 ETHUSD UM €19,57 mill. | €196,37 mrd. | 1 872,62 +0,41 % |
3 BNBUSD UM €629,20k | €68,67 mrd. | 593,70 +0,49 % |
4 XRPUSD UM €3,94 mill. | €58,44 mrd. | 1,07 −0,39 % |
5 SOLUSD UM €7,85 mill. | €37,39 mrd. | 74,06 +0,34 % |
6 TRXUSD UM €261,74k | €27,08 mrd. | 0,32 −0,02 % |
7 HYPEUSD UM €4,42 mill. | €10,71 mrd. | 55,41 +2,02 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €118,68 mill. | €118,68 mill. | 64 199,00 +0,78 % |
2 ETHUSD UM €19,57 mill. | €19,57 mill. | 1 872,62 +0,41 % |
3 SNDKUSD UM €14,01 mill. | €14,01 mill. | 1 425,22 +10,39 % |
4 SPCXUSD UM €9,46 mill. | €9,46 mill. | 124,63 +13,40 % |
5 SOLUSD UM €7,85 mill. | €7,85 mill. | 74,06 +0,34 % |
6 ZECUSD UM €4,81 mill. | €4,81 mill. | 505,94 +3,85 % |
7 HYPEUSD UM €4,42 mill. | €4,42 mill. | 55,41 +2,02 % |