
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $414,02 milj. | 64 690,50 $64 690,50 | +3,50 % |
2 ETHUSD UM $86,42 milj. | 1 807,89 $1 807,89 | +4,82 % |
3 OKBUSD UM $107,87 t. | 87,13 $87,1300 | +4,89 % |
4 SOLUSD UM $23,14 milj. | 71,20 $71,2000 | +3,77 % |
5 DOGEUSD UM $1,99 milj. | 0,06 $0,058660 | +4,58 % |
6 XRPUSD UM $22,48 milj. | 0,96 $0,95620 | +4,89 % |
7 BCHUSD UM $2,06 milj. | 207,40 $207,40 | +5,55 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $783,55 t. | 0,17 $0,17000 | +19,97 % |
2 VVVUSD UM $539,79 t. | 19,79 $19,7930 | +16,64 % |
3 AAVEUSD UM $990,10 t. | 108,20 $108,20 | +10,79 % |
4 UPUSD UM $405,76 t. | 0,16 $0,16420 | +10,24 % |
5 QUANTUSD UM $1,84 milj. | 155,20 $155,20 | +10,07 % |
6 KITEUSD UM $64,20 t. | 0,14 $0,14062 | +9,87 % |
7 PURRUSD UM $45,21 t. | 7,94 $7,9380 | +8,15 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $2,42 milj. | 0,00 $0,0010210 | −59,06 % |
2 BTWUSD UM $705,14 t. | 0,52 $0,51590 | −28,26 % |
3 ZILUSD UM $61,73 t. | 0,00 $0,0010850 | −14,97 % |
4 DGAIUSD UM $4,91 t. | 0,63 $0,63430 | −12,59 % |
5 DNAUSD UM $20,61 t. | 0,16 $0,15800 | −11,88 % |
6 OLUSD UM $1,08 t. | 0,00 $0,0038000 | −8,72 % |
7 0GUSD UM $23,22 t. | 0,13 $0,12580 | −8,71 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,82 milj. | -- | 190,10 +5,44 % |
2 SOONUSD UM $2,29 t. | -- | 0,21 −0,14 % |
3 HOMEUSD UM $7,44 t. | -- | 0,0041 −0,17 % |
4 HUSD UM $134,37 t. | -- | 0,016 −1,65 % |
5 AEROUSD UM $231,86 t. | -- | 0,41 −1,52 % |
6 USELESSUSD UM $188,89 t. | -- | 0,099 +3,74 % |
7 APRUSD UM $32,90 t. | -- | 0,033 −3,51 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $414,02 milj. | $1,30 bilj. | 64 690,50 +3,50 % |
2 ETHUSD UM $86,42 milj. | $220,89 mrd. | 1 807,89 +4,82 % |
3 BNBUSD UM $1,80 milj. | $77,86 mrd. | 590,90 +3,74 % |
4 XRPUSD UM $22,48 milj. | $60,79 mrd. | 0,95 +4,89 % |
5 SOLUSD UM $23,14 milj. | $42,13 mrd. | 71,20 +3,77 % |
6 TRXUSD UM $65,91 t. | $28,80 mrd. | 0,30 −0,78 % |
7 HYPEUSD UM $14,34 milj. | $15,79 mrd. | 66,38 +5,42 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $414,02 milj. | $414,02 milj. | 64 690,50 +3,50 % |
2 ETHUSD UM $86,42 milj. | $86,42 milj. | 1 807,89 +4,82 % |
3 SOLUSD UM $23,14 milj. | $23,14 milj. | 71,20 +3,77 % |
4 XRPUSD UM $22,48 milj. | $22,48 milj. | 0,95 +4,89 % |
5 ZECUSD UM $19,64 milj. | $19,64 milj. | 888,00 +4,86 % |
6 HYPEUSD UM $14,34 milj. | $14,34 milj. | 66,38 +5,42 % |
7 NEARUSD UM $9,11 milj. | $9,11 milj. | 3,13 +4,96 % |