
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $1,20 milj. | 0,43 $0,42640 | −18,14 % |
2 BTCUSD UM $209,96 milj. | 84 059,00 $84 059,00 | +0,38 % |
3 ZECUSD UM $35,99 milj. | 1 381,10 $1 381,10 | −2,33 % |
4 ETHUSD UM $50,73 milj. | 2 687,94 $2 687,94 | +0,55 % |
5 CAPUSD UM $1,54 milj. | 0,08 $0,084990 | +31,20 % |
6 QUANTUSD UM $1,12 milj. | 259,40 $259,40 | −13,59 % |
7 XDPUSD UM $932,71 t. | 0,02 $0,020230 | −7,37 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $1,54 milj. | 0,09 $0,085050 | +31,29 % |
2 CTUSD UM $3,63 milj. | 0,46 $0,46150 | +23,23 % |
3 MONUSD UM $5,37 milj. | 0,03 $0,032490 | +20,07 % |
4 COHRUSD UM $34,56 t. | 320,00 $320,00 | +12,68 % |
5 STXUSD UM $582,47 t. | 0,38 $0,38190 | +12,62 % |
6 OPNUSD UM $73,07 t. | 0,06 $0,062280 | +11,77 % |
7 LITEUSD UM $90,30 t. | 1 053,94 $1 053,94 | +11,36 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $1,20 milj. | 0,43 $0,42640 | −18,14 % |
2 QUANTUSD UM $1,12 milj. | 259,40 $259,40 | −13,59 % |
3 KMNOUSD UM $19,84 t. | 0,04 $0,040740 | −9,18 % |
4 METUSD UM $91,74 t. | 0,30 $0,29860 | −7,73 % |
5 RAYUSD UM $85,93 t. | 1,86 $1,8616 | −7,61 % |
6 XDPUSD UM $932,71 t. | 0,02 $0,020230 | −7,37 % |
7 TRIAUSD UM $16,72 t. | 0,00 $0,0039700 | −6,74 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,85 milj. | -- | 308,60 +1,95 % |
2 SOONUSD UM $1,20 milj. | -- | 0,42 −18,14 % |
3 HOMEUSD UM $9,76 t. | -- | 0,0060 −0,63 % |
4 HUSD UM $5,81 t. | -- | 0,068 −2,23 % |
5 AEROUSD UM $226,27 t. | -- | 0,79 −1,91 % |
6 USELESSUSD UM $487,95 t. | -- | 0,22 −5,63 % |
7 APRUSD UM $61,98 t. | -- | 0,13 +9,65 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $209,96 milj. | $1,69 bilj. | 84 059,00 +0,38 % |
2 ETHUSD UM $50,73 milj. | $328,55 mrd. | 2 687,94 +0,55 % |
3 BNBUSD UM $356,53 t. | $102,23 mrd. | 766,70 +0,12 % |
4 XRPUSD UM $18,90 milj. | $93,97 mrd. | 1,48 −0,40 % |
5 SOLUSD UM $23,12 milj. | $69,21 mrd. | 117,46 −0,76 % |
6 TRXUSD UM $268,02 t. | $31,68 mrd. | 0,33 −1,39 % |
7 ZECUSD UM $36,00 milj. | $23,45 mrd. | 1 381,80 −2,28 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $209,96 milj. | $209,96 milj. | 84 059,00 +0,38 % |
2 ETHUSD UM $50,73 milj. | $50,73 milj. | 2 687,94 +0,55 % |
3 ZECUSD UM $36,00 milj. | $36,00 milj. | 1 381,80 −2,28 % |
4 NEARUSD UM $28,02 milj. | $28,02 milj. | 4,89 −5,25 % |
5 SOLUSD UM $23,12 milj. | $23,12 milj. | 117,46 −0,76 % |
6 XRPUSD UM $18,90 milj. | $18,90 milj. | 1,48 −0,40 % |
7 HYPEUSD UM $14,50 milj. | $14,50 milj. | 88,37 +3,96 % |