
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €300,79 milj. | 83 742,50 €73 743,65 | −0,03 % |
2 SOONUSD UM €3,79 milj. | 0,55 €0,48336 | +57,05 % |
3 ZECUSD UM €24,98 milj. | 1 431,36 €1 260,46 | −0,38 % |
4 ETHUSD UM €68,05 milj. | 2 678,00 €2 358,25 | −1,24 % |
5 XDPUSD UM €1,27 milj. | 0,02 €0,019285 | −11,59 % |
6 0GUSD UM €910,71 t. | 0,31 €0,27730 | −9,93 % |
7 PUMPUSD UM €10,31 milj. | 0,01 €0,0050027 | −0,86 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM €3,79 milj. | 0,55 €0,48336 | +57,05 % |
2 NIGHTUSD UM €1,19 milj. | 0,04 €0,033111 | +14,71 % |
3 CAPUSD UM €49,98 t. | 0,06 €0,056869 | +10,71 % |
4 KSMUSD UM €18,69 t. | 5,06 €4,4576 | +8,02 % |
5 FLOCKUSD UM €18,79 t. | 0,07 €0,061492 | +7,86 % |
6 RAVEUSD UM €10,36 t. | 0,21 €0,18184 | +7,55 % |
7 ASTERUSD UM €636,26 t. | 0,77 €0,68079 | +6,11 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 CBRSUSD UM €165,59 t. | 182,69 €160,88 | −13,99 % |
2 CASHCATUSD UM €26,15 t. | 0,16 €0,14442 | −12,58 % |
3 LITUSD UM €1,89 milj. | 3,97 €3,4992 | −12,24 % |
4 XDPUSD UM €1,27 milj. | 0,02 €0,019285 | −11,59 % |
5 0GUSD UM €910,71 t. | 0,31 €0,27730 | −9,93 % |
6 AAVEUSD UM €3,07 milj. | 159,44 €140,40 | −9,10 % |
7 RLSUSD UM €15,57 t. | 0,00 €0,0019813 | −7,56 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €7,89 milj. | -- | 303,90 −3,77 % |
2 SOONUSD UM €3,79 milj. | -- | 0,54 +57,05 % |
3 HOMEUSD UM €277,11 | -- | 0,0060 +1,21 % |
4 HUSD UM €38,10 t. | -- | 0,070 +1,96 % |
5 AEROUSD UM €221,77 t. | -- | 0,81 −0,42 % |
6 USELESSUSD UM €384,72 t. | -- | 0,24 −0,27 % |
7 APRUSD UM €14,86 t. | -- | 0,12 −4,35 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €300,81 milj. | €1,47 bilj. | 83 742,50 −0,03 % |
2 ETHUSD UM €68,05 milj. | €287,47 mrd. | 2 678,00 −1,24 % |
3 BNBUSD UM €2,03 milj. | €89,71 mrd. | 766,70 +0,46 % |
4 XRPUSD UM €35,03 milj. | €82,96 mrd. | 1,49 −3,47 % |
5 SOLUSD UM €23,04 milj. | €61,47 mrd. | 118,92 −1,19 % |
6 TRXUSD UM €97,28 t. | €28,34 mrd. | 0,33 +1,16 % |
7 ZECUSD UM €24,98 milj. | €21,38 mrd. | 1 431,36 −0,38 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €300,81 milj. | €300,81 milj. | 83 742,50 −0,03 % |
2 ETHUSD UM €68,05 milj. | €68,05 milj. | 2 678,00 −1,24 % |
3 XRPUSD UM €35,03 milj. | €35,03 milj. | 1,49 −3,47 % |
4 NEARUSD UM €26,57 milj. | €26,57 milj. | 5,24 +5,23 % |
5 ZECUSD UM €24,98 milj. | €24,98 milj. | 1 431,36 −0,38 % |
6 SOLUSD UM €23,04 milj. | €23,04 milj. | 118,92 −1,19 % |
7 SUIUSD UM €15,25 milj. | €15,25 milj. | 1,15 −0,91 % |