Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM $13,50 milj. | 1 356,77 $1 356,77 | +16,14 % |
2 SPCXUSD UM $6,59 milj. | 117,00 $117,00 | +10,17 % |
3 XAUUSD UM $1,82 milj. | 4 070,60 $4 070,60 | +0,33 % |
4 BEATUSD UM $2,88 milj. | 2,87 $2,8684 | −15,07 % |
5 SKHYNIXUSD UM $555,53 t. | 1 131,83 $1 131,83 | +6,65 % |
6 BTCUSD UM $145,22 milj. | 63 750,10 $63 750,10 | +1,82 % |
7 MUUSD UM $4,54 milj. | 864,55 $864,55 | +9,32 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 AAOIUSD UM $776,94 t. | 129,41 $129,41 | +41,39 % |
2 SOXLUSD UM $2,34 milj. | 130,81 $130,81 | +21,45 % |
3 SNDKUSD UM $13,50 milj. | 1 356,77 $1 356,77 | +16,14 % |
4 NBISUSD UM $90,20 t. | 215,82 $215,82 | +16,10 % |
5 MRVLUSD UM $454,94 t. | 210,40 $210,40 | +14,92 % |
6 PLTRUSD UM $253,28 t. | 143,85 $143,85 | +14,07 % |
7 CBRSUSD UM $192,82 t. | 222,78 $222,78 | +13,07 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $2,88 milj. | 2,87 $2,8684 | −15,07 % |
2 IRYSUSD UM $45,14 t. | 0,01 $0,014450 | −9,29 % |
3 ALLOUSD UM $605,36 t. | 0,26 $0,26000 | −9,28 % |
4 KAITOUSD UM $1,38 milj. | 0,92 $0,91700 | −6,88 % |
5 CAPUSD UM $787,57 t. | 0,03 $0,026490 | −6,43 % |
6 BICOUSD UM $1,21 milj. | 0,02 $0,016850 | −6,23 % |
7 ZAMAUSD UM $180,04 t. | 0,05 $0,048850 | −6,18 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $901,27 t. | -- | 190,70 +1,22 % |
2 ESPUSD UM $10,56 t. | -- | 0,062 −3,80 % |
3 HOODUSD UM $510,77 | -- | 91,21 +4,26 % |
4 MSTRUSD UM $283,16 t. | -- | 94,17 +1,82 % |
5 TSLAUSD UM $438,41 t. | -- | 323,80 +3,45 % |
6 INTCUSD UM $315,67 t. | -- | 95,20 +7,85 % |
7 PLTRUSD UM $253,28 t. | -- | 143,85 +14,07 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $145,22 milj. | $1,27 bilj. | 63 750,10 +1,82 % |
2 ETHUSD UM $24,67 milj. | $225,46 mrd. | 1 868,60 +1,51 % |
3 BNBUSD UM $779,61 t. | $78,55 mrd. | 589,90 +0,72 % |
4 XRPUSD UM $5,73 milj. | $67,20 mrd. | 1,07 +0,84 % |
5 SOLUSD UM $8,60 milj. | $42,85 mrd. | 73,66 +1,73 % |
6 TRXUSD UM $273,77 t. | $31,22 mrd. | 0,32 +0,43 % |
7 HYPEUSD UM $6,15 milj. | $12,29 mrd. | 55,38 +4,43 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $145,22 milj. | $145,22 milj. | 63 750,10 +1,82 % |
2 ETHUSD UM $24,67 milj. | $24,67 milj. | 1 868,60 +1,51 % |
3 SNDKUSD UM $13,50 milj. | $13,50 milj. | 1 356,77 +16,14 % |
4 SOLUSD UM $8,60 milj. | $8,60 milj. | 73,66 +1,73 % |
5 SPCXUSD UM $6,59 milj. | $6,59 milj. | 117,00 +10,17 % |
6 HYPEUSD UM $6,15 milj. | $6,15 milj. | 55,38 +4,43 % |
7 ADAUSD UM $5,77 milj. | $5,77 milj. | 0,19 +3,90 % |