
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,24 mrd. | 83 512,00 AED306 697,8 | −0,38 % |
2 SOONUSD UM AED15,59 milj. | 0,55 AED2,0122 | +58,67 % |
3 ZECUSD UM AED104,10 milj. | 1 432,89 AED5 262,29 | −0,47 % |
4 ETHUSD UM AED282,79 milj. | 2 671,58 AED9 811,38 | −1,55 % |
5 XDPUSD UM AED5,33 milj. | 0,02 AED0,080722 | −9,17 % |
6 0GUSD UM AED3,87 milj. | 0,31 AED1,1521 | −9,86 % |
7 PUMPUSD UM AED42,39 milj. | 0,01 AED0,020551 | −1,55 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM AED15,59 milj. | 0,55 AED2,0122 | +58,67 % |
2 NIGHTUSD UM AED4,92 milj. | 0,04 AED0,13778 | +16,44 % |
3 CAPUSD UM AED199,94 t. | 0,06 AED0,23662 | +10,46 % |
4 KSMUSD UM AED77,97 t. | 5,06 AED18,5902 | +8,02 % |
5 FLOCKUSD UM AED78,39 t. | 0,07 AED0,25645 | +7,86 % |
6 STXUSD UM AED260,63 t. | 0,34 AED1,2666 | +7,75 % |
7 RAVEUSD UM AED43,22 t. | 0,21 AED0,75837 | +7,55 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 CBRSUSD UM AED692,86 t. | 183,00 AED672,07 | −13,59 % |
2 LITUSD UM AED7,84 milj. | 3,95 AED14,5222 | −12,98 % |
3 0GUSD UM AED3,87 milj. | 0,31 AED1,1521 | −9,86 % |
4 AAVEUSD UM AED12,76 milj. | 158,89 AED583,52 | −9,34 % |
5 XDPUSD UM AED5,33 milj. | 0,02 AED0,080722 | −9,17 % |
6 POLUSD UM AED947,17 t. | 0,11 AED0,41911 | −8,45 % |
7 RLSUSD UM AED64,96 t. | 0,00 AED0,0082631 | −7,86 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED32,87 milj. | -- | 302,80 −4,78 % |
2 SOONUSD UM AED15,59 milj. | -- | 0,54 +58,67 % |
3 HOMEUSD UM AED1,15 t. | -- | 0,0060 +1,21 % |
4 HUSD UM AED158,91 t. | -- | 0,070 +1,67 % |
5 AEROUSD UM AED921,97 t. | -- | 0,80 −0,70 % |
6 USELESSUSD UM AED1,58 milj. | -- | 0,24 −2,41 % |
7 APRUSD UM AED62,18 t. | -- | 0,12 −3,98 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,24 mrd. | AED6,16 bilj. | 83 512,00 −0,38 % |
2 ETHUSD UM AED282,79 milj. | AED1,19 bilj. | 2 671,58 −1,55 % |
3 BNBUSD UM AED8,46 milj. | AED374,10 mrd. | 764,80 +0,04 % |
4 XRPUSD UM AED146,60 milj. | AED346,65 mrd. | 1,49 −3,92 % |
5 SOLUSD UM AED94,81 milj. | AED256,65 mrd. | 118,61 −1,63 % |
6 TRXUSD UM AED404,87 t. | AED118,22 mrd. | 0,33 +1,10 % |
7 ZECUSD UM AED104,10 milj. | AED89,12 mrd. | 1 432,89 −0,47 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED1,24 mrd. | AED1,24 mrd. | 83 512,00 −0,38 % |
2 ETHUSD UM AED282,79 milj. | AED282,79 milj. | 2 671,58 −1,55 % |
3 XRPUSD UM AED146,60 milj. | AED146,60 milj. | 1,49 −3,92 % |
4 NEARUSD UM AED109,57 milj. | AED109,57 milj. | 5,24 +5,36 % |
5 ZECUSD UM AED104,10 milj. | AED104,10 milj. | 1 432,89 −0,47 % |
6 SOLUSD UM AED94,81 milj. | AED94,81 milj. | 118,61 −1,63 % |
7 SUIUSD UM AED63,58 milj. | AED63,58 milj. | 1,15 −1,67 % |