
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$322,00 milj. | 85 360,40 S$109 039,4 | +1,20 % |
2 SOONUSD UM S$4,19 milj. | 0,47 S$0,60421 | +37,82 % |
3 ZECUSD UM S$32,44 milj. | 1 477,40 S$1 887,23 | +2,18 % |
4 ETHUSD UM S$78,69 milj. | 2 729,94 S$3 487,23 | −0,10 % |
5 XDPUSD UM S$2,04 milj. | 0,02 S$0,029278 | −2,59 % |
6 0GUSD UM S$1,63 milj. | 0,33 S$0,42090 | −5,61 % |
7 PUMPUSD UM S$15,59 milj. | 0,01 S$0,0073118 | −1,36 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM S$4,19 milj. | 0,47 S$0,60421 | +37,82 % |
2 NIGHTUSD UM S$1,33 milj. | 0,04 S$0,048286 | +22,83 % |
3 WLDUSD UM S$4,60 milj. | 0,56 S$0,72033 | +12,64 % |
4 NEARUSD UM S$40,40 milj. | 5,38 S$6,8737 | +11,22 % |
5 ZROUSD UM S$670,42 t. | 1,79 S$2,2873 | +9,95 % |
6 BEUSD UM S$89,30 t. | 298,27 S$381,01 | +9,62 % |
7 CAPUSD UM S$57,81 t. | 0,06 S$0,081140 | +9,56 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 LITUSD UM S$2,64 milj. | 4,00 S$5,1109 | −10,29 % |
2 ASTSUSD UM S$5,96 t. | 59,47 S$75,9670 | −7,58 % |
3 CBRSUSD UM S$237,03 t. | 185,65 S$237,15 | −7,39 % |
4 AAVEUSD UM S$4,84 milj. | 164,12 S$209,65 | −5,73 % |
5 0GUSD UM S$1,63 milj. | 0,33 S$0,42090 | −5,61 % |
6 MINAUSD UM S$15,08 t. | 0,15 S$0,18944 | −4,83 % |
7 AGLDUSD UM S$1,21 t. | 0,21 S$0,26340 | −4,76 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM S$14,06 milj. | -- | 312,90 −0,38 % |
2 SOONUSD UM S$4,19 milj. | -- | 0,47 +37,82 % |
3 HOMEUSD UM S$401,97 | -- | 0,0060 +1,21 % |
4 HUSD UM S$55,87 t. | -- | 0,069 +0,88 % |
5 AEROUSD UM S$314,16 t. | -- | 0,83 +1,28 % |
6 USELESSUSD UM S$648,45 t. | -- | 0,25 +5,58 % |
7 APRUSD UM S$21,73 t. | -- | 0,12 −2,88 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$322,00 milj. | S$2,19 bilj. | 85 360,40 +1,20 % |
2 ETHUSD UM S$78,69 milj. | S$426,35 mrd. | 2 729,94 −0,10 % |
3 BNBUSD UM S$2,14 milj. | S$132,18 mrd. | 776,00 +1,31 % |
4 XRPUSD UM S$45,78 milj. | S$123,80 mrd. | 1,53 −0,74 % |
5 SOLUSD UM S$30,26 milj. | S$91,93 mrd. | 122,35 +1,02 % |
6 TRXUSD UM S$134,90 t. | S$41,32 mrd. | 0,34 +1,76 % |
7 ZECUSD UM S$32,44 milj. | S$31,98 mrd. | 1 477,40 +2,18 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$321,99 milj. | S$321,99 milj. | 85 358,40 +1,19 % |
2 ETHUSD UM S$78,68 milj. | S$78,68 milj. | 2 729,65 −0,11 % |
3 XRPUSD UM S$45,76 milj. | S$45,76 milj. | 1,53 −0,77 % |
4 NEARUSD UM S$40,40 milj. | S$40,40 milj. | 5,38 +11,22 % |
5 ZECUSD UM S$32,44 milj. | S$32,44 milj. | 1 477,40 +2,18 % |
6 SOLUSD UM S$30,26 milj. | S$30,26 milj. | 122,33 +1,00 % |
7 SUIUSD UM S$23,05 milj. | S$23,05 milj. | 1,19 +1,91 % |