
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $49,81 M | -- | 0,48 +24,47% |
2 XDP/USDT $142,85 M | -- | 0,019 -8,92% |
3 PONS/USDT $4,37 M | -- | 0,52 -0,49% |
4 VVV/USDT $738,67 mil | -- | 27,53 -0,11% |
5 xINTW/USDT $18,20 mil | -- | 31,21 +1,00% |
6 xMVLL/USDT $62,78 mil | -- | 36,07 +2,09% |
7 xSOXS/USDT $119,61 mil | -- | 31,99 -4,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $550,63 M | $1,70 Bi | 84 904,10 +1,03% |
2 ETH/USDT $335,97 M | $329,50 mM | 2701,34 +0,70% |
3 BNB/USDT $6,66 M | $102,74 mM | 771,50 +0,33% |
4 XRP/USDT $48,73 M | $94,68 mM | 1,50 +0,24% |
5 USDⓈ/USDT $853,19 M | $74,19 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $99,53 M | $69,63 mM | 118,51 -0,40% |
7 TRX/USDT $14,22 M | $31,85 mM | 0,33 -0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $853,18 M | $853,18 M | 1,00 +0,01% |
2 BTC/USDT $550,63 M | $550,63 M | 84 922,60 +1,05% |
3 ETH/USDT $335,93 M | $335,93 M | 2701,44 +0,71% |
4 XDP/USDT $142,85 M | $142,85 M | 0,019 -8,76% |
5 SOL/USDT $99,53 M | $99,53 M | 118,52 -0,39% |
6 ZEC/USDT $75,84 M | $75,84 M | 1351,91 -5,97% |
7 NEAR/USDT $51,59 M | $51,59 M | 4,91 -8,23% |