
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SAND/USDT $4,58 млн | 0,069 -- | +61,46 % |
2 ENJ/USDT $1,08 млн | 0,040 -- | +39,50 % |
3 CARDS/USDT $1,25 млн | 0,25 -- | +23,54 % |
4 MANA/USDT $2,61 млн | 0,10 -- | +19,61 % |
5 SKY/USDT $1,35 млн | 0,093 -- | +16,82 % |
6 MAGIC/USDT $1,33 млн | 0,060 -- | +15,02 % |
7 GALA/USDT $1,06 млн | 0,0025 -- | +14,58 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $28,28 тыс. | 0,0010 -- | -23,45 % |
2 PROMPT/USDT $510,37 тыс. | 0,020 -- | -11,71 % |
3 xAPP/USDT $146,75 тыс. | 266,05 -- | -9,02 % |
4 xSHAZ/USDT $178,09 тыс. | 50,86 -- | -7,68 % |
5 WIN/USDT $429,10 тыс. | 0,000047 -- | -7,20 % |
6 xWDC/USDT $765,37 тыс. | 427,00 -- | -6,64 % |
7 ZBCN/USDT $503,52 тыс. | 0,0026 -- | -6,15 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT $49,48 млн | -- | 0,55 +13,20 % |
2 XDP/USDT $47,40 млн | -- | 0,019 -1,83 % |
3 PONS/USDT $5,64 млн | -- | 0,52 -4,21 % |
4 VVV/USDT $1,39 млн | -- | 29,89 +7,87 % |
5 xINTW/USDT $8,50 тыс. | -- | 32,34 +3,26 % |
6 xMVLL/USDT $46,12 тыс. | -- | 38,62 +6,63 % |
7 xSOXS/USDT $108,58 тыс. | -- | 30,69 -5,86 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $758,86 млн | $1,73 трлн | 86 495,70 +3,04 % |
2 ETH/USDT $381,23 млн | $335,47 млрд | 2 748,35 +1,59 % |
3 BNB/USDT $9,03 млн | $103,66 млрд | 779,00 +1,16 % |
4 XRP/USDT $67,55 млн | $96,75 млрд | 1,53 +2,87 % |
5 USDⓈ/USDT $982,13 млн | $74,01 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $131,60 млн | $71,69 млрд | 121,91 +3,53 % |
7 TRX/USDT $8,89 млн | $31,81 млрд | 0,33 +0,64 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $982,13 млн | $982,13 млн | 1,00 -0,01 % |
2 BTC/USDT $758,86 млн | $758,86 млн | 86 495,70 +3,04 % |
3 ETH/USDT $381,23 млн | $381,23 млн | 2 748,35 +1,59 % |
4 SOL/USDT $131,60 млн | $131,60 млн | 121,91 +3,53 % |
5 ZEC/USDT $84,02 млн | $84,02 млн | 1 382,61 -1,90 % |
6 XRP/USDT $67,55 млн | $67,55 млн | 1,53 +2,87 % |
7 CT/USDT $49,48 млн | $49,48 млн | 0,55 +13,20 % |