
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 12.11 مليار$ | 64,364.90 -- | -4.35% |
2 ETHUSDT 10.76 مليار$ | 1,791.67 -- | -5.91% |
3 OKBUSDT 30.03 مليون$ | 86.04 -- | -6.08% |
4 SOLUSDT 1.56 مليار$ | 70.39 -- | -6.92% |
5 DOGEUSDT 385.33 مليون$ | 0.06 -- | -8.16% |
6 XRPUSDT 538.51 مليون$ | 0.96 -- | -3.47% |
7 BCHUSDT 58.64 مليون$ | 204.30 -- | -5.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NESUSDT 6.01 مليون$ | 0.16 -- | +20.12% |
2 SOPHUSDT 82.54 مليون$ | 0.00 -- | +17.38% |
3 NIGHTUSDT 23.11 مليون$ | 0.05 -- | +8.39% |
4 MEGAUSDT 4.70 مليون$ | 0.05 -- | +7.71% |
5 DNAUSDT 8.53 مليون$ | 0.17 -- | +7.20% |
6 INITUSDT 19.46 مليون$ | 0.11 -- | +5.67% |
7 VVVUSDT 14.04 مليون$ | 19.41 -- | +5.67% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BERAUSDT 18.82 مليون$ | 0.09 -- | -20.99% |
2 CPUSDT 4.10 مليون$ | 0.01 -- | -18.32% |
3 ASTERUSDT 45.02 مليون$ | 0.52 -- | -17.98% |
4 PENGUUSDT 29.67 مليون$ | 0.00 -- | -17.14% |
5 MSTUUSDT 2.87 مليون$ | 14.83 -- | -16.22% |
6 LABUSDT 5.53 مليون$ | 0.03 -- | -14.69% |
7 PUMPUSDT 100.60 مليون$ | 0.00 -- | -14.41% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EWZSUSDT 19.81 ألف$ | -- | 10.85 +0.00% |
2 EIDOUSDT 15.10 ألف$ | -- | 10.63 -0.63% |
3 XLVUSDT 50.50 ألف$ | -- | 188.12 -0.51% |
4 SMRUSDT 18.47 ألف$ | -- | 4.58 -0.29% |
5 OXYUSDT 6.53 ألف$ | -- | 58.90 -0.34% |
6 MURATAUSDT 1.12 ألف$ | -- | 31.73 -1.00% |
7 UMCUSDT 11.00 ألف$ | -- | 15.11 -0.80% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 12.11 مليار$ | 1.29 ترليون$ | 64,364.90 -4.35% |
2 ETHUSDT 10.76 مليار$ | 219.23 مليار$ | 1,791.67 -5.91% |
3 BNBUSDT 82.80 مليون$ | 77.76 مليار$ | 590.95 -4.46% |
4 USDCUSDT 123.12 ألف$ | 69.15 مليار$ | 1.00 -0.06% |
5 XRPUSDT 538.51 مليون$ | 60.90 مليار$ | 0.95 -3.47% |
6 SOLUSDT 1.56 مليار$ | 41.75 مليار$ | 70.39 -6.92% |
7 TRXUSDT 19.94 مليون$ | 29.21 مليار$ | 0.30 -1.87% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 12.11 مليار$ | 12.11 مليار$ | 64,364.90 -4.35% |
2 ETHUSDT 10.76 مليار$ | 10.76 مليار$ | 1,791.67 -5.91% |
3 SOLUSDT 1.56 مليار$ | 1.56 مليار$ | 70.39 -6.92% |
4 ZECUSDT 1.52 مليار$ | 1.52 مليار$ | 892.08 -2.70% |
5 XRPUSDT 538.51 مليون$ | 538.51 مليون$ | 0.95 -3.47% |
6 HYPEUSDT 404.84 مليون$ | 404.84 مليون$ | 65.29 -6.28% |
7 DOGEUSDT 385.33 مليون$ | 385.33 مليون$ | 0.057 -8.16% |