
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.45 مليار$ | 83,712.80 -- | +0.35% |
2 ETHUSDT 6.80 مليار$ | 2,682.64 -- | +0.21% |
3 ZECUSDT 1.42 مليار$ | 1,419.78 -- | +0.58% |
4 SOONUSDT 254.57 مليون$ | 0.49 -- | +21.89% |
5 SOLUSDT 1.34 مليار$ | 117.88 -- | -0.66% |
6 CTUSDT 60.22 مليون$ | 0.39 -- | -5.26% |
7 GRASSUSDT 67.03 مليون$ | 0.69 -- | -6.84% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SOONUSDT 254.57 مليون$ | 0.49 -- | +21.89% |
2 NIGHTUSDT 51.39 مليون$ | 0.04 -- | +20.96% |
3 CAPUSDT 9.98 مليون$ | 0.07 -- | +14.79% |
4 STXUSDT 17.20 مليون$ | 0.36 -- | +13.91% |
5 MONUSDT 10.71 مليون$ | 0.03 -- | +11.05% |
6 APRUSDT 11.47 مليون$ | 0.15 -- | +10.45% |
7 WLDUSDT 214.73 مليون$ | 0.54 -- | +9.50% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 XDPUSDT 33.94 مليون$ | 0.02 -- | -12.63% |
2 NMRUSDT 9.26 مليون$ | 10.98 -- | -12.44% |
3 2ZUSDT 3.96 مليون$ | 0.06 -- | -10.56% |
4 LITUSDT 203.17 مليون$ | 4.01 -- | -10.45% |
5 ONEUSDT 12.49 مليون$ | 0.00 -- | -10.41% |
6 CBRSUSDT 5.50 مليون$ | 180.21 -- | -8.61% |
7 CSOPSAMSUNG2LUSDT 142.81 ألف$ | 9.76 -- | -8.07% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CTUSDT 60.22 مليون$ | -- | 0.39 -5.26% |
2 XDPUSDT 33.94 مليون$ | -- | 0.021 -12.63% |
3 KIIUSDT 3.11 مليون$ | -- | 0.088 -2.49% |
4 OURAUSDT 111.26 ألف$ | -- | 50.14 -0.23% |
5 GTLBUSDT 20.62 ألف$ | -- | 47.07 +0.77% |
6 CYPHUSDT 1.29 مليون$ | -- | 3.36 +4.93% |
7 KSTRUSDT 130.91 ألف$ | -- | 22.32 -2.79% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.45 مليار$ | 1.68 ترليون$ | 83,712.80 +0.35% |
2 ETHUSDT 6.80 مليار$ | 327.63 مليار$ | 2,682.64 +0.21% |
3 BNBUSDT 58.21 مليون$ | 102.18 مليار$ | 767.10 +1.47% |
4 XRPUSDT 464.50 مليون$ | 93.93 مليار$ | 1.48 -0.50% |
5 USDCUSDT 73.48 ألف$ | 74.04 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOLUSDT 1.34 مليار$ | 69.44 مليار$ | 117.88 -0.66% |
7 TRXUSDT 14.05 مليون$ | 32.10 مليار$ | 0.33 +0.96% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.45 مليار$ | 7.45 مليار$ | 83,712.80 +0.35% |
2 ETHUSDT 6.80 مليار$ | 6.80 مليار$ | 2,682.64 +0.21% |
3 ZECUSDT 1.42 مليار$ | 1.42 مليار$ | 1,419.84 +0.59% |
4 SOLUSDT 1.34 مليار$ | 1.34 مليار$ | 117.88 -0.66% |
5 SNDKUSDT 609.99 مليون$ | 609.99 مليون$ | 1,732.00 +0.21% |
6 XRPUSDT 464.50 مليون$ | 464.50 مليون$ | 1.48 -0.50% |
7 NEARUSDT 357.58 مليون$ | 357.58 مليون$ | 5.28 +6.77% |